校友会2024全国211大学排名 211院校最新排名
校友会2024全国211大学排行榜前十名大学是:北京大学清华大学浙江大学上海交通大学华中科技大学南京大学复旦大学武汉大学中国科学技术大学哈尔滨工业大学
校友会2024全国211大学排名最新
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 |
| 1 | 北京大学 | 8★ |
| 2 | 清华大学 | 8★ |
| 3 | 浙江大学 | 8★ |
| 4 | 上海交通大学 | 8★ |
| 5 | 华中科技大学 | 8★ |
| 6 | 南京大学 | 8★ |
| 7 | 复旦大学 | 8★ |
| 8 | 武汉大学 | 8★ |
| 9 | 中国科学技术大学 | 8★ |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 7★ |
| 11 | 中国人民大学 | 8★ |
| 12 | 南开大学 | 7★ |
| 12 | 北京师范大学 | 7★ |
| 13 | 天津大学 | 7★ |
| 14 | 西安交通大学 | 7★ |
| 15 | 山东大学 | 7★ |
| 15 | 中山大学 | 7★ |
| 17 | 北京航空航天大学 | 7★ |
| 18 | 四川大学 | 7★ |
| 19 | 同济大学 | 7★ |
| 20 | 厦门大学 | 7★ |
| 21 | 东南大学 | 7★ |
| 22 | 吉林大学 | 7★ |
| 23 | 西北工业大学 | 7★ |
| 24 | 华南理工大学 | 6★ |
| 25 | 北京理工大学 | 7★ |
| 25 | 华东师范大学 | 6★ |
| 26 | 中南大学 | 7★ |
| 27 | 中国农业大学 | 7★ |
| 28 | 大连理工大学 | 6★ |
| 29 | 兰州大学 | 6★ |
| 30 | 电子科技大学 | 6★ |
| 31 | 湖南大学 | 6★ |
| 32 | 北京科技大学 | 6★ |
| 32 | 北京协和医学院 | 7★ |
| 33 | 重庆大学 | 6★ |
| 34 | 武汉理工大学 | 6★ |
| 35 | 北京交通大学 | 5★ |
| 36 | 华东理工大学 | 5★ |
| 37 | 华中农业大学 | 5★ |
| 38 | 中国海洋大学 | 6★ |
| 39 | 河海大学 | 6★ |
| 40 | 南京理工大学 | 6★ |
| 41 | 西南大学 | 6★ |
| 42 | 苏州大学 | 5★ |
| 42 | 华中师范大学 | 5★ |
| 43 | 东北大学 | 6★ |
| 43 | 南京师范大学 | 5★ |
| 44 | 南京农业大学 | 5★ |
| 45 | 西安电子科技大学 | 5★ |
| 46 | 南京航空航天大学 | 5★ |
| 47 | 合肥工业大学 | 5★ |
| 48 | 北京邮电大学 | 6★ |
| 49 | 哈尔滨工程大学 | 5★ |
| 50 | 暨南大学 | 5★ |
| 51 | 中南财经政法大学 | 6★ |
| 52 | 西南交通大学 | 5★ |
| 54 | 西北农林科技大学 | 5★ |
| 55 | 江南大学 | 5★ |
| 56 | 云南大学 | 5★ |
| 56 | 东北师范大学 | 5★ |
| 57 | 郑州大学 | 5★ |
| 57 | 湖南师范大学 | 5★ |
| 58 | 西北大学 | 5★ |
| 59 | 上海财经大学 | 6★ |
| 62 | 东华大学 | 5★ |
| 62 | 华南师范大学 | 5★ |
| 64 | 北京化工大学 | 5★ |
| 64 | 上海大学 | 5★ |
| 67 | 南昌大学 | 5★ |
| 69 | 北京工业大学 | 4★ |
| 69 | 中国地质大学(武汉) | 6★ |
| 69 | 中国石油大学(北京) | 6★ |
| 72 | 对外经济贸易大学 | 5★ |
| 72 | 中国政法大学 | 6★ |
| 73 | 中国矿业大学 | 6★ |
| 73 | 陕西师范大学 | 4★ |
| 75 | 福州大学 | 4★ |
| 75 | 西南财经大学 | 5★ |
| 78 | 北京林业大学 | 6★ |
| 79 | 北京外国语大学 | 6★ |
| 81 | 中国石油大学(华东) | 5★ |
| 84 | 中国传媒大学 | 6★ |
| 85 | 中央民族大学 | 6★ |
| 87 | 安徽大学 | 4★ |
| 87 | 贵州大学 | 4★ |
| 93 | 辽宁大学 | 4★ |
| 93 | 长安大学 | 4★ |
| 95 | 中央财经大学 | 5★ |
| 97 | 太原理工大学 | 5★ |
| 100 | 中国药科大学 | 5★ |
| 101 | 北京中医药大学 | 6★ |
| 103 | 天津医科大学 | 4★ |
| 104 | 东北农业大学 | 4★ |
| 104 | 中国地质大学(北京) | 4★ |
| 107 | 东北林业大学 | 4★ |
| 108 | 中国矿业大学(北京) | 4★ |
| 109 | 四川农业大学 | 4★ |
| 111 | 河北工业大学 | 4★ |
| 112 | 上海外国语大学 | 5★ |
| 113 | 华北电力大学 | 4★ |
| 116 | 北京体育大学 | 6★ |
| 121 | 广西大学 | 4★ |
| 124 | 大连海事大学 | 4★ |
| 137 | 内蒙古大学 | 4★ |
| 138 | 新疆大学 | 4★ |
| 141 | 海南大学 | 3★ |
| 156 | 延边大学 | 3★ |
| 178 | 中央音乐学院 | 6★ |
| 182 | 宁夏大学 | 3★ |
| 186 | 石河子大学 | 3★ |
| 215 | 青海大学 | 3★ |
| 219 | 西藏大学 | 3★ |
推荐211所值得申请的大学
苏州大学
苏州大学位于江苏省苏州市,是教育部与江苏省共建的“双一流”建设大学,也是211学校。在高等院校众多的江苏省,很多人可能对这所学校并不熟悉,属于地区综合性大学,在本地区具有一定的影响力。
作为本地大学的代表之一,苏州大学表现一直很出色。苏州大学是211高校,校友会排名第45位。
长安大学
长安大学位于陕西省西安市,是教育部直属211工程大学,也是入围国家双一流建设的重点大学。
学校名称一目了然,很多人误以为长安大学 是一所“野鸡”大学,实际上长安大学来自原西安公路交通大学、西安工学院、西北建筑工程学院三个附属学院合并组建的重点大学,也是非常少见的四部委省共建大学。
相关专题
校友会2