2024年中国劳动关系学院录取分数线 各省最低录取分数线是多少
2024年中国劳动关系学院在各省的录取分数线小编已经为大家找来了,详细的各批次分数线已经为大家整理好了,请接着往下看吧。
1、河南考生上中国劳动关系学院普通类本科批录取分数线(文史\历史类)是545分。
2、山西考生上中国劳动关系学院普通类本二批A录取分数线(文史\历史类)是487分。
3、江西考生上中国劳动关系学院普通类第二批本科录取分数线(理工\物理类)是506分。
2024中国劳动关系学院各省录取分数线是多少
| 层次 | 生源省市 | 计划类别 | 批次 | 科类(录取最低分) | 录取完成日期 | 录取通知书寄出日期 | ||
| 文史\历史类 | 理工\物理类 | 综合改革 | ||||||
| 本科 | 北京 | 普通类 | 本科普通批 | 01专业组(不限):50202专业组(物理必选):49203专业组(历史必选):514民委专项459 | 普通类7.17民委专项7.20 | 普通类7.19民委专项7.25 | ||
| 天津 | 普通类 | 本科批A阶段 | 01专业组(不限):56702专业组(历史必选):56503专业组(物理必选):549 | 7.25 | 7.28 | |||
| 吉林 | 普通类 | 普通类本科二批(A段) | 481 | 442 | 7.28 | 7.31 | ||
| 辽宁 | 普通类 | 普通类本科批 | 历史类544物理类519 | 7.21 | 7.25 | |||
| 黑龙江 | 普通类 | 普通本科第二批A段 | 461 | 423 | 7.3 | 8.05 | ||
| 河北 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 547 | 514 | 7.14 | 7.19 | ||
| 普通类 | 本科批 | 545 | 526 | 7.25 | 7.28 | |||
| 内蒙古 | 普通类 | 本科二批 | 465 | 374 | 7.26 | 7.28 | ||
| 山西 | 普通类 | 本二批A | 487 | 454 | 8.01 | 8.05 | ||
| 上海 | 普通类 | 本科普通批 | ||||||
| 江苏 | 普通类 | 普通类本科院校(物理类) | 520 | 7.19 | 7.25 | |||
| 普通类 | 普通类本科院校(历史类) | 525 | 7.19 | 7.25 | ||||
| 浙江 | 普通类 | 普通类 | 559 | 7.2 | 7.25 | |||
| 福建 | 普通类 | 普通类本科批 | 历史类529物理类525 | 8.02 | 8.05 | |||
| 江西 | 普通类 | 第二批本科 | 532 | 506 | 7.27 | 7.31 | ||
| 山东 | 普通类 | 常规批(本科) | 523 | 7.24 | 7.28 | |||
| 河南 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | 548 | 543 | 7.13 | 7.19 | ||
| 普通类 | 本科一批 | 548 | 547 | 7.19 | 7.25 | |||
| 普通类 | 本科二批 | 526 | 510 | 8.01 | 8.05 | |||
| 湖南 | 国家专项计划 | 本科批(普通) | 历史类521物理类495 | 7.21 | 7.25 | |||
| 普通类 | 本科批(普通) | 历史类516物理类506 | 7.21 | 7.25 | ||||
| 四川 | 国家专项计划 | 本科二批 | 554 | 524 | 7.17 | 7.19 | ||
| 普通类 | 本科二批 | 540 | 514 | 8.01 | 8.05 | |||
| 湖北 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类541物理类507 | 7.24 | 7.28 | |||
| 安徽 | 国家专项计划 | 国家专项计划(本科二批) | 522 | 495 | 7.14 | 7.19 | ||
| 普通类 | 文理科本科一批 | 548 | 544 | 7.2 | 7.25 | |||
| 普通类 | 文理科本科二批 | 522 | 493 | 7.28 | 7.31 | |||
| 广东 | 普通类 | 本科批次 | 历史类528物理类534 | 7.27 | 7.31 | |||
| 广西 | 普通类 | 本科第二批 | 514 | 371 | 7.3 | 8.05 | ||
| 海南 | 普通类 | 本科普通批 | 01专业组(不限):57102专业组(物理必选):574 | 7.26 | 7.28 | |||
| 重庆 | 普通类 | 本科批 | 历史类517物理类494 | 7.26 | 7.28 | |||
| 贵州 | 国家专项计划 | 第二批本科国家专项计划 | 554 | 442 | 7.16 | 7.19 | ||
| 普通类 | 第二批本科 | 500 | 420 | 7.29 | 7.31 | |||
| 云南 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 581 | 519 | 7.27 | 7.31 | ||
| 普通类 | 二本及预科 | 574 | 511 | 8.02 | 8.05 | |||
| 陕西 | 国家专项计划 | 单设本科批次 | 500 | 471 | 7.19 | 7.25 | ||
| 普通类 | 本科二批 | 486 | 410 | 8.04 | ||||
| 甘肃 | 国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 487 | 439 | 7.17 | 7.19 | ||
| 普通类 | 本科二批普通文理 | 484 | 432 | 8.02 | 8.05 | |||
| 青海 | 普通类 | 本科一段 | 444 | 352 | 7.28 | 7.31 | ||
| 宁夏 | 普通类 | 二批本科 | 486 | 401 | 7.28 | 7.31 | ||
| 新疆 | 南疆单列计划 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 400 | 8.02 | 8.05 | |||
| 普通类 | 本科二批次 | |||||||
| 西藏 | 国家专项计划 | 国家专项本科 | 372 | 7.18 | 7.25 | |||
| 高职(专科) | 北京 | 普通类 | 专科普通批 | 221 | 7.28 | 7.31 | ||
| 辽宁 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | ||||||
| 黑龙江 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | ||||||
| 河北 | 普通类 | 专科批 | ||||||
| 内蒙古 | 普通类 | 高职高专 | 272 | 241 | 8.05 | |||
| 山西 | 普通类 | 专科(高职)批 | ||||||
| 浙江 | 普通类 | 普通类 | 513 | 7.2 | 7.25 | |||
| 山东 | 普通类 | 常规批(专科) | 456 | 7.3 | 8.05 | |||
| 河南 | 普通类 | 高职高专普通批 | ||||||
| 湖南 | 普通类 | 高职专科批 | ||||||
| 四川 | 普通类 | 专科批 | ||||||
| 湖北 | 普通类 | 高职高专普通批 | ||||||
| 安徽 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | ||||||
| 重庆 | 普通类 | 高职专科批 | ||||||
| 江西 | 普通类 | 高职(专科) | 390 | 380 | 8.05 | |||
| 甘肃 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | ||||||
2024中国劳动关系学院在各省录取分数线汇总
1、湖北考生上中国劳动关系学院物理最低分是329分。
2、湖南考生上中国劳动关系学院历史最低分是459分。
3、广西考生上中国劳动关系学院理科最低分是413分。
4、海南考生上中国劳动关系学院综合最低分是559分。
5、重庆考生上中国劳动关系学院历史最低分是472分。
| 院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 综合 | 135 |
| 中国劳动关系学院 | 天津 | 综合 | 548 |
| 中国劳动关系学院 | 河北 | 历史 | 450 |
| 中国劳动关系学院 | 河北 | 物理 | 405 |
| 中国劳动关系学院 | 山西 | 文科 | 319 |
| 中国劳动关系学院 | 山西 | 理科 | 273 |
| 中国劳动关系学院 | 内蒙古 | 文科 | 364 |
| 中国劳动关系学院 | 内蒙古 | 理科 | 225 |
| 中国劳动关系学院 | 辽宁 | 历史 | 481 |
| 中国劳动关系学院 | 辽宁 | 物理 | 361 |
| 中国劳动关系学院 | 吉林 | 文科 | 487 |
| 中国劳动关系学院 | 吉林 | 理科 | 428 |
| 中国劳动关系学院 | 黑龙江 | 文科 | 344 |
| 中国劳动关系学院 | 黑龙江 | 理科 | 288 |
| 中国劳动关系学院 | 上海 | 综合 | 444 |
| 中国劳动关系学院 | 江苏 | 历史 | 531 |
| 中国劳动关系学院 | 江苏 | 物理 | 503 |
| 中国劳动关系学院 | 浙江 | 综合 | 495 |
| 中国劳动关系学院 | 安徽 | 文科 | 497 |
| 中国劳动关系学院 | 安徽 | 理科 | 346 |
| 中国劳动关系学院 | 福建 | 历史 | 540 |
| 中国劳动关系学院 | 福建 | 物理 | 528 |
| 中国劳动关系学院 | 江西 | 文科 | 390 |
| 中国劳动关系学院 | 江西 | 理科 | 327 |
| 中国劳动关系学院 | 山东 | 综合 | 460 |
| 中国劳动关系学院 | 河南 | 文科 | 468 |
| 中国劳动关系学院 | 河南 | 理科 | 389 |
| 中国劳动关系学院 | 湖北 | 历史 | 446 |
| 中国劳动关系学院 | 湖北 | 物理 | 329 |
| 中国劳动关系学院 | 湖南 | 历史 | 459 |
| 中国劳动关系学院 | 湖南 | 物理 | 423 |
| 中国劳动关系学院 | 广东 | 历史 | 541 |
| 中国劳动关系学院 | 广东 | 物理 | 531 |
| 中国劳动关系学院 | 广西 | 文科 | 523 |
| 中国劳动关系学院 | 广西 | 理科 | 413 |
| 中国劳动关系学院 | 海南 | 综合 | 559 |
| 中国劳动关系学院 | 重庆 | 历史 | 472 |
| 中国劳动关系学院 | 重庆 | 物理 | 437 |
| 中国劳动关系学院 | 四川 | 文科 | 473 |
| 中国劳动关系学院 | 四川 | 理科 | 303 |
| 中国劳动关系学院 | 贵州 | 文科 | 547 |
| 中国劳动关系学院 | 贵州 | 理科 | 419 |
| 中国劳动关系学院 | 云南 | 文科 | 565 |
| 中国劳动关系学院 | 云南 | 理科 | 508 |
| 中国劳动关系学院 | 陕西 | 文科 | 496 |
| 中国劳动关系学院 | 陕西 | 理科 | 441 |
| 中国劳动关系学院 | 甘肃 | 文科 | 391 |
| 中国劳动关系学院 | 甘肃 | 理科 | 235 |
| 中国劳动关系学院 | 青海 | 文科 | 439 |
| 中国劳动关系学院 | 青海 | 理科 | 363 |
| 中国劳动关系学院 | 宁夏 | 文科 | 502 |
| 中国劳动关系学院 | 宁夏 | 理科 | 405 |
| 中国劳动关系学院 | 新疆 | 文科 | 456 |
| 中国劳动关系学院 | 新疆 | 理科 | 397 |
相关专题
2024