2024福建师范大学协和学院艺术类录取分数线(含2019-2020历年)
在高考填报过程中,福建师范大学联合学院2024艺术类招生分数线和近三年的分数线备受广大考生、家长和朋友的关注。下面是小编为您编制的2017-2024艺术类招生分数线。我希望这对你有帮助。正式填写志愿者时,您必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性:
1、2024,福建师范大学联合学院艺术类录取分数[全国]
2024北京协和学院艺术招生
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 福建 | 音乐表演 | 音乐类 | 55 | 538.85 | 488.85 | 502.8 |
| 福建 | 动画 | 美术类 | 60 | 502 | 483.8 | 488.8 |
| 福建 | 环境设计 | 美术类 | 55 | 500.6 | 483.7 | 489.1 |
| 福建 | 产品设计 | 美术类 | 65 | 531.1 | 483.1 | 487.6 |
| 浙江 | 音乐表演 | 音乐类 | 5 | 498 | 486 | 490.6 |
| 浙江 | 产品设计 | 美术类 | 5 | 531 | 527 | 528 |
| 浙江 | 环境设计 | 美术类 | 5 | 535 | 531 | 532.8 |
2、2020年福建师范大学协和学院艺术类录取分数线【全国】
协和学院2020年分省分专业录取情况统计
| 招生类型 | 省份 | 学院 | 专业代码 | 专业名 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科-艺术类 | 福建 | 文化产业系 | 130503 | 环境设计 | 艺术类本科B批 | 艺术 | 35 | - | 233 | - |
| 本科-艺术类 | 福建 | 文化产业系 | 130504 | 产品设计 | 艺术类本科B批 | 艺术 | 65 | - | 232 | - |
| 本科-艺术类 | 福建 | 文化产业系 | 130201 | 音乐表演 | 艺术类本科B批 | 艺术 | 65 | - | 229 | - |
| 本科-艺术类 | 福建 | 文化产业系 | 130310 | 动画 | 艺术类本科B批 | 艺术 | 55 | - | 233 | - |
| 本科-艺术类 | 浙江 | 文化产业系 | 130504 | 产品设计 | 艺术类第二批 | 艺术 | 5 | 540 | 536 | 537 |
| 本科-艺术类 | 浙江 | 文化产业系 | 130503 | 环境设计 | 艺术类第二批 | 艺术 | 5 | 539 | 536 | 537.2 |
| 本科-艺术类 | 浙江 | 文化产业系 | 130201 | 音乐表演 | 艺术类第二批 | 艺术 | 5 | 483 | 478 | 479.4 |
协和学院2020年专升本艺术类录取情况统计
| 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 72美术类 | 130310 | 动画 | 50 | 456 | 395 | 411.3 |
3、2019年福建师范大学协和学院艺术类录取分数线【全国】
协和学院2019年福建省分专业录取情况(艺术类)
| 批次名称 | 科类名称 | 国际专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 艺术类本科B批 | 艺术(文)美术类 | 130310 | 动画 | 55 | 55 | 233 | 243 | 236.0 |
| 艺术类本科B批 | 艺术(文)美术类 | 130503 | 环境设计 | 35 | 35 | 237 | 246 | 238.6 |
| 艺术类本科B批 | 艺术(文)美术类 | 130504 | 产品设计 | 75 | 75 | 233 | 239 | 235.2 |
| 艺术类本科B批 | 艺术(文)音乐类 | 130201 | 音乐表演 | 70 | 70 | 234 | 244 | 236.1 |
注:分数为省统考专业分。2019年我院艺术类录取按专业分排序,详见当年招生章程。
协和学院2019年外省艺术类分专业录取情况统计
| 省份 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 浙江 | 艺术类第二批 | 综合改革 | 产品设计 | 5 | 5 | 540 | 543 | 541 |
| 浙江 | 艺术类第二批 | 综合改革 | 环境设计 | 5 | 5 | 542 | 544 | 542.6 |
| 浙江 | 艺术类第二批 | 综合改革 | 音乐表演 | 5 | 5 | 470 | 472 | 471 |
协和学院2019年专升本艺术类录取情况统计
| 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 美术类 | 动画 | 50 | 448 | 420 | 429.4 |
4、2018年福建师范大学协和学院艺术类录取分数线【全国】
| 省市 | 批次名称 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 福建 | 艺术类本科批B | 动画 | 230 | 241 | 233 |
| 福建 | 艺术类本科批B | 环境设计 | 233 | 245 | 236 |
| 福建 | 艺术类本科批B | 产品设计 | 231 | 241 | 233.1 |
| 福建 | 艺术类本科批B | 音乐表演 | 223 | 244 | 227.7 |
| 注:分数为省统考专业分。2018年我院艺术类录取按专业分排序,详见当年招生章程。 | |||||
| 浙江 | 艺术第二批 | 产品设计 | 529 | 531 | 530.2 |
| 浙江 | 艺术第二批 | 环境设计 | 532 | 534 | 533.2 |
| 浙江 | 艺术第二批 | 音乐表演 | 466 | 474 | 469.2 |
协和学院2018年专升本艺术类录取情况统计
| 科类名称 | 国际专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 美术类 | 130310 | 动画 | 40 | 40 | 421 | 473 | 436.9 |
5、2017年福建师范大学协和学院艺术类录取分数线
| 来源 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最低专业分 | 最高专业分 | 平均专业分 |
| 福建 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 动画 | 231 | 242 | 234.2 |
| 福建 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 环境设计 | 235 | 247 | 237.7 |
| 福建 | 艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 产品设计 | 232 | 249 | 234.7 |
| 福建 | 艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 音乐表演 | 239 | 256 | 242.9 |
| 浙江 | 艺术类第二批 | 音乐统考 | 音乐表演 | 465 | 472 | 467.2 |
| 浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 产品设计 | 525 | 527 | 525.4 |
| 浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 环境设计 | 527 | 531 | 528.8 |
协和学院2017年专升本艺术类录取情况统计
| 批次名称 | 科类名称 | 国际专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 普通类专升本 | 美术类 | 130310 | 动画 | 50 | 350 | 423 | 368 |
相关专题
2024