2024首都医科大学各省录取分数线 附最低分及位次
2024年首都医科大学在各省录取分数线及位次公布,首都医科大学2024年在河南(本科一批)理科最低分是:612分,最低位次是:14902。首都医科大学2024年在本地(本科批)最低录取分数为:571分,最低位次是:15983。详细的首都医科大学2024年分数线及位次接着往下看吧。
2024年首都医科大学在各省录取分数线是多少
一、首都医科大学在普通高考省份录取分数线
首都医科大学2024年在河南(本科一批)理科最低分是:612分,最低位次是:14902。
首都医科大学2024年在四川(本科一批)理科最低分是:646分,最低位次是:5364。
首都医科大学2024年在陕西(本科一批)理科最低分是:533分,最低位次是:19571。
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 |
| 山西 | 本科一批A类 | 577 | 8769 |
| 河南 | 本科一批 | 612 | 14902 |
| 四川 | 本科一批 | 646 | 5364 |
| 陕西 | 本科一批 | 533 | 19571 |
| 青海 | 本科一段 | 447 | 3064 |
二、 首都医科大学在新高考省份录取分数线
首都医科大学(01)2024年在本地(北京)(本科批)最低录取分数为:571分,最低位次是:15983。
首都医科大学(02)2024年在本地(北京)(本科批)最低录取分数为:560分,最低位次是:18235。
首都医科大学(03)2024年在本地(北京)(本科批)最低录取分数为:562分,最低位次是:17819。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 首都医科大学(01) | 571 | 15983 |
| 北京 | 本科批 | 首都医科大学(02) | 560 | 18235 |
| 北京 | 本科批 | 首都医科大学(03) | 562 | 17819 |
| 北京 | 本科批 | 首都医科大学(04) | 619 | 7037 |
| 北京 | 本科批 | 首都医科大学(05) | 603 | 9765 |
| 北京 | 本科批 | 首都医科大学(06) | 584 | 13397 |
| 北京 | 本科批 | 首都医科大学(07) | 580 | 14186 |
| 北京 | 本科批 | 首都医科大学(08) | 570 | 16195 |
| 北京 | 本科批 | 首都医科大学(09) | 572 | 15775 |
| 天津 | 本科A批 | 首都医科大学1组 | 638 | 5290 |
| 天津 | 本科A批 | 首都医科大学2组 | 619 | 8656 |
| 天津 | 本科A批 | 首都医科大学3组 | 616 | 9256 |
| 天津 | 本科A批 | 首都医科大学4组 | 621 | 8264 |
| 天津 | 本科A批 | 首都医科大学5组 | 602 | 12191 |
2024年首都医科大学在各省录取分数线汇总
| 序号 | 省份 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 |
| (理工/综合改革) | (理工/综合改革) | ||||
| 1 | 北京 | 本科提前批A段 | 608 | 517 | 详见首都医科大学2024年本科提前批A段录取结果 |
| 本科提前批B段 | 618 | 520 | 详见首都医科大学2024年本科提前批B段录取结果 | ||
| 本科普通批01专业组 | 589 | 559 | |||
| 本科普通批02专业组 | 556 | 544 | |||
| 本科普通批03专业组 | 599 | 549 | |||
| 本科普通批04专业组 | 672 | 615 | |||
| 本科普通批05专业组 | 623 | 593 | |||
| 本科普通批06专业组 | 584 | 562 | |||
| 本科普通批07专业组 | 625 | 567 | |||
| 本科普通批08专业组 | 597 | 559 | |||
| 本科普通批09专业组 | 618 | 560 | |||
| 2 | 天津 | 本科批 | 701 | 616 | |
| 3 | 河北 | 本科批 | 651 | 582 | |
| 4 | 山西 | 国家专项 | 559 | 552 | |
| 本科一批 | 620 | 578 | |||
| 5 | 辽宁 | 本科批 | 665 | 605 | |
| 6 | 吉林 | 本科一批 | 638 | 568 | |
| 7 | 黑龙江 | 本科一批 | 633 | 518 | |
| 8 | 江苏 | 本科批 | 633 | 576 | |
| 9 | 浙江 | 本科批 | 668 | 611 | |
| 10 | 安徽 | 国家专项 | 572 | 570 | |
| 本科一批 | 649 | 634 | |||
| 11 | 福建 | 本科批 | 653 | 617 | |
| 12 | 江西 | 本科一批 | 626 | 575 | |
| 13 | 山东 | 本科批 | 653 | 579 | |
| 14 | 河南 | 国家专项 | 575 | 565 | |
| 本科一批 | 649 | 625 | |||
| 15 | 湖北 | 国家专项 | 577 | 560 | |
| 本科批 | 628 | 578 | |||
| 16 | 湖南 | 国家专项 | 565 | 541 | |
| 本科批 | 630 | 595 | |||
| 17 | 广西 | 本科一批 | 637 | 580 | |
| 18 | 四川 | 国家专项 | 598 | 548 | |
| 本科一批 | 668 | 646 | |||
| 19 | 贵州 | 国家专项 | 551 | 527 | |
| 本科一批 | 631 | 571 | |||
| 20 | 西藏 | 本科一批 | 628(汉)446(少) | 585(汉)404(少) | |
| 21 | 陕西 | 本科一批 | 649 | 578 | |
| 22 | 甘肃 | 本科一批 | 608 | 568 | |
| 23 | 新疆 | 本科民族预科班 | |||
| 内地高中班(本科) | |||||
| 24 | 西藏 | 内地高中班(本科) | |||
| 25 | 青海 | 本科一批 | 533 | 477 | |
| 26 | 港澳台 | 联招 | 553 | 479 |
相关专题
2024