安徽建筑大学一年学费多少钱及各专业的收费标准(2024年参考)
安徽建筑大学每年交一次学费,一般来说,安徽建筑大学各专业每年的学费一般在4000-7000元之间。安徽建筑大学学费与初中高中不同时意义,安徽建筑大学一般只指学费。书费、宿舍水电费、不包括生活费等。
安徽建筑大学各专业学费
| 序号 | 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|---|
| 1 | 勘查技术与工程 | 5200 |
| 2 | 财务管理 | 4900 |
| 3 | 环境工程 | 5200 |
| 4 | 声学 | 5200 |
| 5 | 城市地下空间工程 | 5200 |
| 6 | 会计学 | 4900 |
| 7 | 土木工程 | 5720 |
| 8 | 消防工程 | 5200 |
| 9 | 电子信息工程 | 5720 |
| 10 | 应用化学 | 5200 |
| 11 | 资产评估 | 4900 |
| 12 | 劳动与社会保障 | 4900 |
| 13 | 建筑学 | 5720 |
| 14 | 机械电子工程 | 5200 |
| 15 | 应用物理学 | 5200 |
| 16 | 经济学 | 4900 |
| 17 | 金融工程 | 4900 |
| 18 | 给排水科学与工程 | 5720 |
| 19 | 数据计算及应用 | 5200 |
| 20 | 风景园林 | 5200 |
笔记:本表仅为安徽建筑大学各专业部分学费,考生及家长想查看安徽建筑大学各专业的全部学费,请下载“平山教育APP”,Butterfly Volunteering里面有更多的志愿者填写方法和技巧。
相关专题
安徽建筑