青岛农业大学学费多少钱一年-各专业收费标准
填报高考时,青岛农业大学一年的学费是多少,各专业的收费标准是什么,是广大考生、家长和朋友非常关心的问题。以下是小编为您编制的青岛农业大学收费标准,包括各专业的学费信息。各专业的具体收费标准如下。我希望这对你有帮助。如有变更,以学校最新官方新闻为准。
1、青岛农业大学收费标准
学费标准
| 青岛农业大学2024年普通高等教育本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录取批次、专业名称 | 学制 | 预计年学费 | 合计 | 山东 | 黑龙江 | 山西 | 天津 | 广西 | 福建 | 北京 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
| ★总计 | ? | ? | 7575 | 6668 | 40 | 45 | 25 | 80 | 20 | 4 | 40 | 40 | 20 | 25 | 14 | 25 | 20 | 22 | 40 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 35 | 102 | 30 | 25 | 30 | 35 | 25 |
| ⊕普通类提前批本科合计 | ? | ? | 185 | 183 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 动物科学(公费农科生) | 四 | 免费 | 45 | 45 | 省属公费农科生面向滨州就业1人、德州7人、菏泽1人、济南7人、日照2人、泰安2人、威海1人、潍坊4人、烟台18人,枣庄1人、淄博1人。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 农学(公费农科生) | 四 | 免费 | 31 | 31 | 省属公费农科生面向滨州就业3人、德州7人、东营1人、菏泽2人、济南3人、济宁1人、临沂2人、泰安2人、威海1人、潍坊2人、烟台2人,枣庄3人、淄博2人。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 农业资源与环境(公费农科生) | 四 | 免费 | 29 | 29 | 省属公费农科生面向滨州就业1人、德州8人、菏泽4人、济南6人、临沂1人、青岛1人、泰安1人、威海1人、烟台3人,枣庄2人、淄博1人。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 植物保护(公费农科生) | 四 | 免费 | 20 | 20 | 省属公费农科生面向滨州就业2人、德州6人、东营1人、菏泽1人、济南2人、泰安1人、威海2人、潍坊1人、烟台1人,枣庄1人、淄博2人。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 种子科学与工程(新农科实验班) | 四 | 4900 | 60 | 58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ⊕普通类常规批本科合计 | ? | ? | 5593 | 4768 | 30 | 15 | 17 | 70 | 12 | 4 | 40 | 40 | 20 | 25 | 14 | 25 | 20 | 22 | 40 | 24 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 35 | 102 | 30 | 25 | 30 | 35 | 25 |
| 农学(含创新实验班30人) | 四 | 5000 | 89 | 89 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 植物保护(含创新实验班30人) | 四 | 5000 | 200 | 143 | 2 | ? | 3 | 6 | 1 | ? | 4 | ? | 4 | ? | ? | 4 | ? | ? | 4 | ? | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ? | 3 | ? | ? | ? |
| 园艺(含创新实验班30人) | 四 | 5000 | 140 | 111 | ? | ? | ? | 6 | 1 | ? | 4 | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 6 | 2 | ? | ? | ? | ? |
| 园林(含创新实验班30人) | 四 | 5200 | 120 | 79 | ? | ? | ? | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ? | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | 2 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 烟草(含创新实验班30人) | 四 | 4900 | 60 | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 食品质量与安全(含创新实验班40人) | 四 | 5200 | 140 | 140 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 食品科学与工程(含创新实验班40人) | 四 | 5200 | 140 | 67 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | ? | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ? | 3 | ? | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 农业资源与环境(含创新实验班30人) | 四 | 5000 | 99 | 99 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 动物医学(含创新实验班30人) | 五 | 5200 | 180 | 180 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 动物科学(含创新实验班40人) | 四 | 5200 | 195 | 132 | 2 | ? | 3 | 6 | ? | ? | 4 | 2 | 2 | 3 | ? | 3 | ? | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | ? | ? | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 草业科学(创新实验班) | 四 | 5200 | 40 | 25 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1 | 3 | ? | ? |
| 生物科学(创新实验班) | 四 | 5000 | 210 | 173 | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | 4 | ? | 3 | ? | ? | 2 | 4 | 4 | ? | ? | ? | 2 | 2 | ? | ? | 6 | 4 | ? | ? | ? | ? |
| 农林经济管理(含创新实验班30人) | 四 | 5000 | 110 | 94 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | 2 | ? | 3 | ? |
| 机械类(含农业机械化及其自动化专业创新实验班30人)(大类包含以下2个专业) | 160 | 154 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 四 | 5200 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 农业机械化及其自动化 | 四 | 5000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 材料化学 | 四 | 5000 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 测控技术与仪器 | 四 | 5000 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 电气工程及其自动化 | 四 | 5200 | 140 | 121 | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4 | ? | 3 | 3 | 3 | ? |
| 电子信息工程 | 四 | 5000 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 工程造价 | 四 | 5200 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 计算机科学与技术 | 四 | 5200 | 140 | 134 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四 | 5000 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 通信工程 | 四 | 5200 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 土木工程 | 四 | 5200 | 210 | 196 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 数据科学与大数据技术 | 四 | 5200 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 功能材料 | 四 | 5000 | 70 | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 应用化学 | 四 | 5000 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 财务管理 | 四 | 5200 | 110 | 89 | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | 2 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | 3 | ? | 2 | ? | ? | ? |
| 朝鲜语 | 四 | 4400 | 60 | 50 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 传播学 | 四 | 4400 | 90 | 90 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 电子商务 | 四 | 5000 | 80 | 52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2 | 2 | ? | 2 | 2 | 2 | ? | 6 | ? | ? | ? | 3 | 1 |
| 公共事业管理 | 四 | 5000 | 140 | 92 | 2 | 2 | ? | 3 | ? | ? | 2 | 2 | 2 | 3 | ? | ? | 3 | 2 | ? | 2 | 2 | 2 | ? | ? | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 四 | 5200 | 100 | 76 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | 2 | 3 | ? | ? | ? | 3 | 2 |
| 汉语言文学 | 四 | 4400 | 130 | 106 | 2 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 3 | ? | 3 | 2 | 2 |
| 会计学 | 四 | 5200 | 70 | 53 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | 3 | ? |
| 经济与金融 | 四 | 5200 | 120 | 120 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 日语 | 四 | 4400 | 60 | 43 | ? | ? | ? | 3 | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? |
| 社会工作 | 四 | 4400 | 70 | 55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 3 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 土地资源管理 | 四 | 5000 | 60 | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 物流管理 | 四 | 5000 | 70 | 68 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 英语 | 四 | 4400 | 120 | 93 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | 2 | 2 | ? | 3 | ? | 2 | ? | 2 | 3 | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | 2 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 知识产权 | 四 | 4400 | 60 | 46 | ? | ? | 2 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
| 茶学 | 四 | 4900 | 60 | 45 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 6 | 2 | ? | ? | ? | ? |
| 动物药学 | 四 | 5000 | 35 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 风景园林 | 四 | 5200 | 70 | 64 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 海洋资源与环境 | 四 | 5000 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 化学工程与工艺 | 四 | 5000 | 70 | 68 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 建筑学 | 五 | 5200 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 粮食工程 | 四 | 5000 | 40 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 林学 | 四 | 4900 | 60 | 37 | 3 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 2 | ? | ? | ? | ? |
| 马业科学 | 四 | 5200 | 70 | 26 | 2 | 2 | 2 | 5 | ? | 1 | ? | 2 | ? | 2 | 1 | ? | 1 | 3 | 2 | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | 4 | 2 | ? | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 设施农业科学与工程 | 四 | 4900 | 50 | 43 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 药学 | 四 | 5000 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 植物科学与技术 | 四 | 4900 | 35 | 11 | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 3 | ? | 3 | ? | 8 |
| 制药工程 | 四 | 5200 | 70 | 55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2 | ? | ? | ? | ? |
| 智慧农业 | 四 | 5000 | 60 | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 水产类(大类包含以下3个专业) | 210 | 179 | 4 | ? | 2 | ? | 1 | ? | 4 | ? | 2 | ? | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 水产养殖学 | 四 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水族科学与技术 | 四 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水生动物医学 | 四 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境科学与工程类(大类包含以下3个专业) | 210 | 178 | ? | ? | ? | 5 | ? | 1 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | ? | ||
| 环境工程 | 四 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 四 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境生态工程 | 四 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕普通类常规批(校企合作办学)合计 | ? | ? | 910 | 896 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 英语(跨境电商方向) | 四 | 8800 | 80 | 80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 经济与金融(财富管理方向) | 四 | 8800 | 140 | 140 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 通信工程(智能物联方向) | 四 | 10400 | 140 | 140 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 电子信息工程(机器人方向) | 四 | 10400 | 80 | 80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 计算机科学与技术(软件外包Java方向) | 四 | 10400 | 240 | 226 | 山东专业志愿代号为X6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14 | 河南平行志愿批较高学费专业单列院校 | ||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(移动互联方向) | 四 | 10400 | 70 | 70 | 山东专业志愿代号为X7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
| 计算机科学与技术(大数据、云计算、信息安全方向) | 四 | 10400 | 80 | 80 | 山东专业志愿代号为X8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
| 风景园林(虚拟仿真设计方向) | 四 | 10400 | 80 | 80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ⊕普通类常规批(中外合作办学)合计 | ? | ? | 300 | 300 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 农学(4+0中英双学位) | 四 | 58000 | 30 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 农业资源与环境(4+0中英双学位) | 四 | 58000 | 60 | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 食品科学与工程(4+0中英双学位) | 四 | 58000 | 90 | 90 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 物流管理(4+0中英双学位) | 四 | 58000 | 120 | 120 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ⊕艺术类本科批合计 | ? | ? | 587 | 521 | 10 | 30 | 8 | 10 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 广播电视编导 | 四 | 9000 | 125 | 125 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 环境设计 | 四 | 9000 | 70 | 47 | ? | 10 | 4 | 5 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 视觉传达设计 | 四 | 9000 | 70 | 50 | 5 | 10 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 数字媒体艺术 | 四 | 9000 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 绘画 | 四 | 9000 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 动画 | 四 | 9000 | 90 | 71 | 5 | 10 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 产品设计(首饰设计) | 四 | 9000 | 35 | 31 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 产品设计(3+4) | 四 | 9000 | 57 | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | 与青岛经济职业学校贯通培养,具体录取数量以省主管部门公布为准 |
注:青岛农业大学是一所公立大学
一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公立大学的学费一般不是很贵。普通专业一般4000-6000元/年,艺术专业一般8000-10000元/年。然而,公立大学也有一些收费较高的专业,如中外合作,学费通常为每年2-3万元,甚至超过10万元;由于私立大学需要自己筹集资金来办学,学费通常比较昂贵。一般来说,本科专业每年15000-20000元,专科专业每年8000-15000元,两年到三年的情况很多。当然,还有更高的,艺术专业的学费甚至更高。
家庭条件困难的学生可以选择国家助学贷款,毕业后分期偿还,国家财政还将贴息。这也是国家对大学生的福利政策。在申请考试之前,最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关程序。
2、青岛农业大学简介
青岛农业大学是“山东特色名校工程”首批重点大学之一,山东省博士学位授予甲级单位,山东省学科建设一级单位。入选首批农林优秀人才教育培养计划改革试点。
学校始建于1951年的莱阳农业学校;1958年,莱阳农业学院成立,开展本科教育;1963年改为莱阳农业学校,开展中等职业教育;1976年改为莱阳农业大学;1978年,莱阳农业学院恢复本科教育;2007年,经教育部和山东省人民政府批准,更名为青岛农业大学。
相关专题
青岛农业