2024各高校在江苏的投档分数线 最低分是多少
清华大学2024年江苏物理课门槛分674分。2024年北京大学江苏历史课备案分数线为631。2024年高考还没开始,以下是历年江苏各高校备案成绩单,供2024年高考考生参考。
江苏物理课各大学分数线
2024年复旦大学物理的最低分数是 651,上海交通大学物理的最低分数是 646。
| 首选科目 | 选科要求 | 办学性质 | 2024年最低分 | |
| 清华大学03组 | 物理 | 不限 | 公立 | 674 |
| 清华大学04组 | 物理 | 化学 | 公立 | 674 |
| 北京大学05组 | 物理 | 不限 | 公立 | 674 |
| 北京大学医学部02组 | 物理 | 不限 | 公立 | 661 |
| 北京大学医学部03组 | 物理 | 化学 | 公立 | 665 |
| 复旦大学05组 | 物理 | 不限 | 公立 | 669 |
| 复旦大学06组 | 物理 | 不限 | 公立 | 653 |
| 复旦大学07组 | 物理 | 化学 | 公立 | 651 |
| 复旦大学医学院01组 | 物理 | 化学/生物 | 公立 | 665 |
| 复旦大学医学院02组 | 物理 | 化学/生物 | 公立 | 651 |
| 上海交通大学02组 | 物理 | 不限 | 公立 | 671 |
| 上海交通大学02组 | 物理 | 不限 | 公立 | 654 |
| 上海交通大学03组 | 物理 | 不限 | 公立 | 646 |
| 上海交通大学医学院01组 | 物理 | 化学 | 公立 | 666 |
| 上海交通大学医学院01组 | 物理 | 化学 | 公立 | 642 |
| 上海交通大学医学院02组 | 物理 | 化学 | 公立 | 657 |
| 北京航空航天大学02组 | 物理 | 不限 | 公立 | 631 |
| 北京交通大学03组 | 物理 | 不限 | 公立 | 615 |
| 北京理工大学02组 | 物理 | 不限 | 公立 | 628 |
| 北京师范大学03组 | 物理 | 不限 | 公立 | 625 |
| 北京师范大学04组 | 物理 | 化学 | 公立 | 622 |
| 北京邮电大学01组 | 物理 | 不限 | 公立 | 621 |
| 电子科技大学(沙河校区)01组 | 物理 | 不限 | 公立 | 624 |
| 电子科技大学(沙河校区)02组 | 物理 | 不限 | 公立 | 617 |
| 电子科技大学01组 | 物理 | 不限 | 公立 | 626 |
| 东南大学05组 | 物理 | 不限 | 公立 | 631 |
| 东南大学06组 | 物理 | 化学/生物 | 公立 | 617 |
| 对外经济贸易大学04组 | 物理 | 不限 | 公立 | 616 |
| 对外经济贸易大学05组 | 物理 | 不限 | 公立 | 615 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)02组 | 物理 | 不限 | 公立 | 631 |
| 哈尔滨工业大学(威海)01组 | 物理 | 不限 | 公立 | 618 |
| 哈尔滨工业大学01组 | 物理 | 不限 | 公立 | 624 |
| 哈尔滨工业大学03组 | 物理 | 不限 | 公立 | 613 |
| 河海大学04组 | 物理 | 不限 | 公立 | 615 |
各大学在江苏历史类投档分数线
2024年复旦大学历史类最低分是623,上海交通大学历史类最低分是633。
| 首选科目 | 选科要求 | 办学性质 | 2024年最低分 | |
| 清华大学01组 | 历史 | 不限 | 公立 | 639 |
| 北京大学01组 | 历史 | 不限 | 公立 | - |
| 北京大学02组 | 历史 | 不限 | 公立 | 631 |
| 北京大学03组 | 历史 | 不限 | 公立 | - |
| 复旦大学01组 | 历史 | 不限 | 公立 | - |
| 复旦大学02组 | 历史 | 思想政治 | 公立 | - |
| 复旦大学03组 | 历史 | 不限 | 公立 | 634 |
| 复旦大学04组 | 历史 | 不限 | 公立 | 623 |
| 上海交通大学01组 | 历史 | 不限 | 公立 | 633 |
| 北京大学医学部01组 | 历史 | 不限 | 公立 | 629 |
| 北京航空航天大学01组 | 历史 | 不限 | 公立 | 602 |
| 北京交通大学01组 | 历史 | 不限 | 公立 | 584 |
| 北京理工大学01组 | 历史 | 不限 | 公立 | 596 |
| 北京师范大学01组 | 历史 | 不限 | 公立 | 606 |
| 北京师范大学02组 | 历史 | 不限 | 公立 | 599 |
| 东南大学02组 | 历史 | 不限 | 公立 | 602 |
| 对外经济贸易大学01组 | 历史 | 不限 | 公立 | - |
| 对外经济贸易大学02组 | 历史 | 不限 | 公立 | 596 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)01组 | 历史 | 不限 | 公立 | 600 |
| 河海大学01组 | 历史 | 不限 | 公立 | 572 |
| 河海大学02组 | 历史 | 不限 | 公立 | 569 |
| 河海大学03组 | 历史 | 思想政治 | 公立 | 577 |
| 华东师范大学01组 | 历史 | 不限 | 公立 | 601 |
| 华东师范大学02组 | 历史 | 地理/化学 | 公立 | 607 |
| 华东师范大学03组 | 历史 | 思想政治 | 公立 | 605 |
| 华南理工大学01组 | 历史 | 不限 | 公立 | 593 |
| 华中科技大学01组 | 历史 | 不限 | 公立 | 596 |
| 南京大学02组 | 历史 | 不限 | 公立 | - |
| 南京大学03组 | 历史 | 思想政治 | 公立 | 612 |
| 南京航空航天大学01组 | 历史 | 不限 | 公立 | 576 |
| 南京航空航天大学02组 | 历史 | 思想政治 | 公立 | 582 |
| 南京理工大学01组 | 历史 | 不限 | 公立 | 577 |
| 南京医科大学01组 | 历史 | 不限 | 公立 | 542 |
| 南开大学01组 | 历史 | 不限 | 公立 | - |
| 南开大学02组 | 历史 | 不限 | 公立 | 602 |
相关专题
2024