2024年商丘工学院各省招生计划及专业 每个省招多少人
2024年商丘工学院在各省招生计划已经公布,其中,商丘工学院计算机科学与技术专业计划招生120人;城市地下空间工程专业计划招生90人;2024商丘工学院金融学专业计划招生201人。具体详细的商丘工学院2024年各省招生计划如下。
2024年商丘工学院在各省的招生计划及专业一览
根据下表可知,2024年商丘工学院在各省的招生计划
2024商丘工学院计算机科学与技术专业计划招生120人;
2024商丘工学院城市地下空间工程专业计划招生90人;
2024商丘工学院金融学专业计划招生201人;
具体详细招生计划如下:
| 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 本科 | ||||
| 小计 | 普通本科 | 专升本 | 对口招生 | 单招 | |||||
| 总计 | 5540 | 5540 | 4160 | 1380 | 0 | 0 | |||
| 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 4学制 | 135 | 135 | 135 | |||
| 会计学 | 120203K | 管理学 | 4学制 | 280 | 280 | 280 | |||
| 市场营销 | 120202 | 管理学 | 4学制 | 140 | 140 | 140 | |||
| 工程造价 | 120105 | 管理学 | 4学制 | 120 | 120 | 120 | |||
| 工程管理 | 120103 | 管理学 | 4学制 | 130 | 130 | 130 | |||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 4学制 | 105 | 105 | 105 | |||
| 护理学 | 101101 | 医学 | 4学制 | 210 | 210 | 210 | |||
| 学前教育 | 40106 | 教育学 | 4学制 | 150 | 150 | 150 | |||
| 城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | |||
| 土木工程 | 81001 | 工学 | 4学制 | 210 | 210 | 210 | |||
| 物联网工程 | 80905 | 工学 | 4学制 | 70 | 70 | 70 | |||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 4学制 | 120 | 120 | 120 | |||
| 通信工程 | 80703 | 工学 | 4学制 | 70 | 70 | 70 | |||
| 电子信息工程 | 80701 | 工学 | 4学制 | 105 | 105 | 105 | |||
| 电气工程及其自动化 | 80601 | 工学 | 4学制 | 145 | 145 | 145 | |||
| 机械电子工程 | 80204 | 工学 | 4学制 | 140 | 140 | 140 | |||
| 汽车服务工程 | 80208 | 工学 | 4学制 | 70 | 70 | 70 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 4学制 | 180 | 180 | 180 | |||
| 电子商务 | 120801 | 管理学 | 4学制 | 140 | 140 | 140 | |||
| 金融学 | 020301K | 经济学 | 4学制 | 201 | 201 | 201 | |||
| 软件工程 | 80902 | 工学 | 4学制 | 70 | 70 | 70 | |||
| 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | |||
| 少数民族预科生升入 | 4学制 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 机器人工程 | 080803T | 工学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | |||
| 车辆工程 | 80207 | 工学 | 4学制 | 70 | 70 | 70 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 工学 | 4学制 | 80 | 80 | 80 | |||
| 助产学 | 101102T | 医学 | 4学制 | 70 | 70 | 70 | |||
| 小学教育 | 40107 | 教育学 | 4学制 | 300 | 300 | 300 | |||
| 测控技术与仪器 | 80301 | 工学 | 4学制 | 80 | 80 | 80 | |||
| 物流工程 | 120602 | 管理学 | 4学制 | 140 | 140 | 140 | |||
| 测绘工程 | 81201 | 工学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | |||
| 经济统计学 | 20102 | 经济学 | 4学制 | 140 | 140 | 140 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 4学制 | 120 | 120 | 120 | |||
| 学前教育 | 40106 | 教育学 | 2学制 | 121 | 121 | 121 | |||
| 小学教育 | 40107 | 教育学 | 2学制 | 86 | 86 | 86 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 2学制 | 45 | 45 | 45 | |||
| 车辆工程 | 80207 | 工学 | 2学制 | 65 | 65 | 65 | |||
| 电气工程及其自动化 | 80601 | 工学 | 2学制 | 50 | 50 | 50 | |||
| 电子信息工程 | 80701 | 工学 | 2学制 | 70 | 70 | 70 | |||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 2学制 | 55 | 55 | 55 | |||
| 软件工程 | 80902 | 工学 | 2学制 | 92 | 92 | 92 | |||
| 物联网工程 | 80905 | 工学 | 2学制 | 44 | 44 | 44 | |||
| 土木工程 | 81001 | 工学 | 2学制 | 40 | 40 | 40 | |||
| 护理学 | 101101 | 医学 | 2学制 | 135 | 135 | 135 | |||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 2学制 | 81 | 81 | 81 | |||
| 工程管理 | 120103 | 管理学 | 2学制 | 70 | 70 | 70 | |||
| 工程造价 | 120105 | 管理学 | 2学制 | 58 | 58 | 58 | |||
| 市场营销 | 120202 | 管理学 | 2学制 | 96 | 96 | 96 | |||
| 物流工程 | 120602 | 管理学 | 2学制 | 127 | 127 | 127 | |||
| 电子商务 | 120801 | 管理学 | 2学制 | 53 | 53 | 53 | |||
| 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2学制 | 34 | 34 | 34 | |||
| 金融学 | 020301K | 经济学 | 2学制 | 24 | 24 | 24 | |||
| 会计学 | 120203K | 管理学 | 2学制 | 34 | 34 | 34 | |||
提示:以上只是2024年商丘工学院在部分省份的招生计划,如果想要查看详细的招生计划可以在手机应用市场下载psjy.netAPP。《psjy.net》APP有着自己的独家的算法,可以为学生们选择到一个最合适的志愿,让你将你手中的分数最大化的利用起来。
商丘工学院王牌专业名单
1、商丘工学院一流本科专业建设点名单(省级):机械设计制造及其自动化专业、土木工程专业
2、河南省品牌专业:建筑工程技术专业
3、学校本科特色专业:计算机科学与技术专业、电子信息工程专业、土木工程专业、会计学和市场营销专业
4、学校专科特色专业:汽车检测与维修技术专业、动漫设计与制作专业、数控技术专业
提示:想要知道更多2024高考信息,psjy.net软件提供“测一测我能上的大学”功能,根据用户分数,推荐学生报考的院校和专业。点击下方输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
相关专题
2024