2024年四川师范大学各省招生计划及专业 每个省招多少人
2024年四川师范大学在各省招生计划已经公布,其中,四川师范大学人文地理与城乡规划专业计划在河北招1人;2024四川师范大学广播电视编导专业在上海计划招生2人。具体详细的四川师范大学2024年各省招生计划如下,一起来看看吧。
2024年四川师范大学在河北省的招生计划一览表
根据下表可知,2024年四川师范大学在河北的招生计划及专业:
| 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 专业代码 | 专业名称 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 070501 | 地理科学 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 070501 | 地理科学 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 2 | 070504 | 地理信息科学 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 070503 | 人文地理与城乡规划 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 070503 | 人文地理与城乡规划 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 070502 | 自然地理与资源环境 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 070502 | 自然地理与资源环境 |
| 河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 3 | 130504 | 产品设计 |
| 河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 3 | 130505 | 服装与服饰设计 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 082901 | 安全工程 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 080601 | 电气工程及其自动化 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 120105 | 工程造价 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 080901 | 计算机科学与技术 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 2 | 040104 | 教育技术学 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 080902 | 软件工程 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 080903 | 网络工程 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 120201 | 工商管理 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 120201 | 工商管理 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 020302 | 金融工程 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 020101 | 经济学 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 020101 | 经济学 |
| 河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 3 | 130503 | 环境设计 |
| 河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 3 | 130402 | 绘画 |
| 河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 3 | 130401 | 美术学 |
| 河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 3 | 130502 | 视觉传达设计 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 120204 | 财务管理 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 120204 | 财务管理 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 120203 | 会计学 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 120203 | 会计学 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 120207 | 审计学 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 120207 | 审计学 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 120202 | 市场营销 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 120202 | 市场营销 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 2 | 071002 | 生物技术 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 4 | 071001 | 生物科学 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 082702 | 食品质量与安全 |
| 河北 | 本科提前批b段 | 体育(历史类) | 4 | 040203 | 社会体育指导与管理 (男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米) |
| 河北 | 本科提前批b段 | 体育(历史类) | 4 | 040201 | 体育教育 (男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米) |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 050202 | 俄语 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 050202 | 俄语 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 050204 | 法语 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 050204 | 法语 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 050201 | 英语 (外语单科高考成绩应不低于125分) |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 050201 | 英语 (外语单科高考成绩应不低于125分) |
| 河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 5 | 130204 | 舞蹈表演 (男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米) |
| 河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 5 | 130205 | 舞蹈学 (男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米) |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 2 | 080701 | 电子信息工程 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 2 | 080703 | 通信工程 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 4 | 070201 | 物理学 |
| 河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 4 | 130201 | 音乐表演(声乐) |
| 河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 4 | 130201 | 音乐表演(器乐) |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 030101 | 法学 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 030101 | 法学 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 4 | 050103 | 汉语国际教育 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 4 | 070301 | 化学 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 082502 | 环境工程 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 040102 | 科学教育 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 040101 | 教育学 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 040101 | 教育学 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 040108 | 特殊教育 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 040108 | 特殊教育 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 040107 | 小学教育 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 040107 | 小学教育 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 040106 | 学前教育 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 040106 | 学前教育 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 4 | 060101 | 历史学 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 120901 | 旅游管理 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 120901 | 旅游管理 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 4 | 030503 | 思想政治教育 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 020305 | 金融数学 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 2 | 070101 | 数学与应用数学 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 071201 | 统计学 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 2 | 070102 | 信息与计算科学 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 4 | 050101 | 汉语言文学 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 4 | 050107 | 秘书学 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 071101 | 心理学 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 071101 | 心理学 |
| 河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 4 | 130309 | 播音与主持艺术 (播音与主持艺术专业男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米) |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 050302 | 广播电视学 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 050302 | 广播电视学 |
| 河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 3 | 130508 | 数字媒体艺术 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 050306 | 网络与新媒体 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 050306 | 网络与新媒体 |
| 河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 3 | 130307 | 戏剧影视美术设计 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 010101 | 哲学 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 010101 | 哲学 |
2024四川师范大学在天津的招生计划
根据下表可知,2024年四川师范大学在天津的招生计划及专业:
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 培养方向 |
| 天津 | 艺术类本科统考d(体育舞蹈学)类 | 艺术(不分文理) | 130204 | 舞蹈表演 (男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米) | |
| 天津 | 艺术类本科统考b(戏剧与影视学)类 | 艺术(不分文理) | 130305 | 广播电视编导 | |
| 天津 | 艺术类本科统考e(播音与主持)类 | 艺术(不分文理) | 130309 | 播音与主持艺术 (男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米) | |
| 天津 | 艺术类本科统考a(美术与设计学)类 | 艺术(不分文理) | 130401 | 美术学 | |
| 天津 | 普通类本科批a阶段 | 综合改革 | 030101 | 法学 | 互联网法治 |
| 天津 | 普通类本科批a阶段 | 综合改革 | 050101 | 汉语言文学 | |
| 天津 | 普通类本科批a阶段 | 综合改革 | 030503 | 思想政治教育 | |
| 天津 | 普通类本科批a阶段 | 综合改革 | 040107 | 小学教育 | |
| 天津 | 普通类本科批a阶段 | 综合改革 | 040106 | 学前教育 | |
| 天津 | 普通类本科批a阶段 | 综合改革 | 070101 | 数学与应用数学 | |
| 天津 | 普通类本科批a阶段 | 综合改革 | 070301 | 化学 | |
| 学制 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 选考科目 | 计划数 |
| 四年 | 10000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 | 不提科目要求 | 2 |
| 四年 | 10000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 不提科目要求 | 2 |
| 四年 | 10000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 不提科目要求 | 2 |
| 四年 | 10000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 不提科目要求 | 2 |
| 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 法学院 | 思想政治,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
| 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 文学院 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
| 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 马克思主义学院 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | 2 |
| 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | 2 |
| 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
| 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
2024年四川师范大学在上海的招生计划及专业
根据下表可知,2024年四川师范大学在上海的招生计划及专业:
| 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 选考科目 |
| 上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 艺术(不分文理) | 2 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 8000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 不提科目要求 |
| 上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 艺术(不分文理) | 2 | 130201 | 音乐表演(声乐) | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 音乐学院 | 不提科目要求 |
| 上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 艺术(不分文理) | 2 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 1000 | 成龙校区 | 音乐学院 | 不提科目要求 |
| 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 2 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
| 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 3 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 文学院 | 思想政治,历史,地理 (3门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 艺术(不分文理) | 2 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 10000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 不提科目要求 |
提示:以上只是2024年四川师范大学在部分省份的招生计划,如果想要查看详细的招生计划可以在手机应用市场下载psjy.netAPP。psjy.netAPP是一款,高效便捷的志愿填报软件,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组。
四川师范大学最好的专业是什么
国家特色专业:汉语言文学、数学与应用数学、物理学、教育学、化学、工商管理、英语、历史学、地理科学、经济学、思想政治教育、教育技术学。
通过教育部师范类专业第二级认证专业:汉语言文学、小学教育、化学、学前教育﹑物理学、音乐学、教育技术学、数学与应用数学。
温馨提示:psjy.net软件提供“测一测我能上的大学”功能。点击下方输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。如有需要可以下载《psjy.net》APP。psjy.net的数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
相关专题
2024