2024吕梁学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2024年河北吕梁学院物理本科录取分数线为471分;吕梁学院山西第二批本科生理科录取分数线为412分;黑龙江吕梁学院第二批本科生理科A段录取分数线350分,具体内容已被小编整理,向下看。
2024年吕梁学院各省招生成绩最新汇总
2024年省吕梁学院录取分数线:
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/36227 | 448 | -3 | 史/政/地(3选1) |
| 北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 475/37291 | 448 | -1 | 物理必选 |
| 北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 475/37291 | 448 | -2 | 物/史/地(3选1) |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 529/29840 | 472 | -1 | 思想政治必选 |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 517/32915 | 472 | -6 | 物理/化学(2选1) |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 514/33704 | 472 | -2 | 史/政/地(3选1) |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 505/36006 | 472 | -3 | 物理必选 |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 505/36006 | 472 | -9 | 不限 |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 504/36289 | 472 | -7 | 物/化/生(3选1) |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 504/36289 | 472 | -8 | 物/史/地(3选1) |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 504/36289 | 472 | -4 | 化学必选 |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 504/36289 | 472 | -5 | 地理必选 |
| 河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/138355 | 439 | ||
| 河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/39925 | 430 | ||
| 山西 | 理科 | 2024 | 本科二批A段 | 普通类 | 412/83884 | 396 | ||
| 山西 | 理科 | 2024 | 本科二批B段 | 普通类 | 396/94352 | 396 | ||
| 山西 | 文科 | 2024 | 本科二批A段 | 普通类 | 437/19670 | 418 | ||
| 山西 | 文科 | 2024 | 本科二批B段 | 普通类 | 420/24612 | 418 | ||
| 辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 432/75898 | 360 | ||
| 辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/13365 | 404 | ||
| 黑龙江 | 理科 | 2024 | 本科二批A段 | 普通类 | 350/59924 | 287 | ||
| 黑龙江 | 文科 | 2024 | 本科二批A段 | 普通类 | 394/13230 | 341 | ||
| 江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/132433 | 448 | -5 | 首选物理,再选思想政治 |
| 江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/138274 | 448 | -3 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/141124 | 448 | -4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/32914 | 474 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
| 江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/38764 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 471/100830 | 445 | ||
| 江西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 505/29008 | 472 | ||
| 山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 480/214641 | 443 | ||
| 广西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 369/131451 | 347 | ||
| 广西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 476/30472 | 428 | ||
| 重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 453/64187 | 406 | ||
| 重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 470/17521 | 407 | ||
| 四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 473/140056 | 433 | ||
| 四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 506/34540 | 458 |
2024年吕梁学院各省录取分数线参考
2024各省吕梁学院录取分数线:
| 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
| 河北 | 本科批 | 普通类 | 466/132235 | 430 | 物理 |
| 本科批 | 普通类 | 490/38955 | 443 | 历史 | |
| 山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 429/84252 | 417 | 理科 |
| 本科二批B段 | 普通类 | 421/90505 | 417 | ||
| 本科二批A段 | 普通类 | 466/20424 | 450 | 文科 | |
| 本科二批B段 | 普通类 | 456/23787 | 450 | ||
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 535/125535 | 497 | 综合 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 473/213163 | 437 | 综合 |
| 广西 | 本科二批 | 普通类 | 403/95199 | 343 | 理科 |
| 本科二批 | 普通类 | 468/31666 | 421 | 文科 | |
| 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 439/73210 | 362 | 物理 |
| 本科批 | 普通类 | 502/13083 | 404 | 历史 | |
| 江西 | 本科二批 | 普通类 | 463/101819 | 440 | 理科 |
| 本科二批 | 普通类 | 503/29411 | 472 | 文科 | |
| 河南 | 本科二批 | 普通类 | 473/184122 | 405 | 理科 |
| 本科二批 | 普通类 | 495/48113 | 445 | 文科 | |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 375/58363 | 308 | 理科 |
| 本科二批A段 | 普通类 | 424/13814 | 365 | 文科 |
相关专题
2024