2024集美大学高考分数线 各省录取最低分
集美大学位于福建厦门,隶属于福建省,是一所公立综合性大学。目前,学校被选为优秀的农业和林业、双百万计划,它是具有研究生学历的大学之一。
集美大学2024年普通省份录取排名
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2024年最低分 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 2024年位次 | 2024年最低分 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 2024年位次 |
| 山西 | 本科一批B类 | 507 | 499 | 31003 | 37876 | 519 | 555 | 6440 | 4682 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 459 | 468 | 22141 | 19394 | 499 | 526 | 3793 | 4031 |
| 吉林 | 本科二批A类 | - | 467 | - | 21304 | - | 516 | - | 3808 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 441 | 440 | 33555 | 31166 | 474 | 471 | 6481 | 8123 |
| 安徽 | 本科一批 | 550 | 555 | 38593 | 36978 | 547 | 602 | 9480 | 5788 |
| 江西 | 本科一批 | 551 | 567 | 22143 | 20596 | 564 | 598 | 4080 | 3706 |
| 江西 | 本科二批 | 520 | 515 | 42827 | 52162 | 546 | 580 | 8234 | 7276 |
| 河南 | 本科一批 | 554 | 570 | 54405 | 51895 | 551 | 595 | 11198 | 8043 |
| 广西 | 本科二批 | 472 | 489 | 47789 | 42513 | 540 | 546 | 8851 | 7003 |
| 四川 | 本科一批 | 539 | 544 | 60249 | 60972 | 559 | 573 | 10033 | 6591 |
| 贵州 | 本科一批 | 500 | 506 | 25104 | 23802 | 581 | 588 | 4298 | 4531 |
| 贵州 | 本科二批 | 450 | 451 | 50948 | 52459 | 553 | 562 | 9117 | 8773 |
| 云南 | 本科一批 | 529 | 530 | 33142 | 33025 | - | - | - | - |
| 云南 | 本科二批 | 516 | 519 | 39719 | 38892 | 589 | 575 | 8149 | 9198 |
| 陕西 | 本科二批 | 453 | 439 | 58309 | 62712 | 493 | 502 | 12088 | 13361 |
| 甘肃 | 本科一批 | 492 | 503 | 15348 | 13776 | 521 | 545 | 2606 | 2543 |
| 甘肃 | 本科二批 | 441 | 441 | 34299 | 34344 | 489 | 510 | 6929 | 6584 |
| 青海 | 本科一段 | 411 | 417 | 6919 | 6788 | 478 | 493 | 1242 | 1077 |
| 宁夏 | 本科二批 | 420 | 417 | 12278 | 12432 | 499 | 516 | 2474 | 2761 |
集美大学2024年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 集美大学(01) | 507 | 24456 |
| 天津 | 本科A批 | 集美大学4组 | 569 | 20660 |
| 天津 | 本科A批 | 集美大学2组 | 576 | 19148 |
| 天津 | 本科A批 | 集美大学3组 | 565 | 21481 |
| 河北 | 本科批 | - | 533 | 55500 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 525 | 34845 |
| 上海 | 本科批 | 集美大学(01) | 427 | 32225 |
| 上海 | 本科批 | 集美大学(02) | 467 | 24652 |
| 江苏 | 本科批 | 集美大学04组 | 548 | 57093 |
| 江苏 | 本科批 | 集美大学07组 | 535 | 70647 |
| 江苏 | 本科批 | 集美大学08组 | 546 | 59117 |
| 江苏 | 本科批 | 集美大学01组 | 535 | 17546 |
| 江苏 | 本科批 | 集美大学05组 | 549 | 56069 |
| 江苏 | 本科批 | 集美大学06组 | 536 | 69575 |
| 浙江 | 一段 | - | 572 | 80262 |
| 福建 | 本科批 | 集美大学509组 | 549 | 26813 |
| 福建 | 本科批 | 集美大学999组 | 538 | 31903 |
| 福建 | 本科批 | 集美大学500组 | 526 | 37926 |
| 福建 | 本科批 | 集美大学506组 | 530 | 35805 |
| 山东 | 一段 | - | 542 | 71031 |
| 湖北 | 本科批 | 集美大学第05组 | 531 | 41513 |
| 湖北 | 本科批 | 集美大学第03组 | 551 | 7771 |
| 湖北 | 本科批 | 集美大学第06组 | 520 | 48973 |
| 湖北 | 本科批 | 集美大学第04组 | 527 | 44144 |
| 湖南 | 本科批 | 集美大学第7组(国家专项) | 532 | 44145 |
| 湖南 | 本科批 | 集美大学第3组 | 538 | 39708 |
| 湖南 | 本科批 | 集美大学第2组 | 536 | 41129 |
| 湖南 | 本科批 | 集美大学第1组 | 551 | 7281 |
| 湖南 | 本科批 | 集美大学第6组(国家专项) | 545 | 8729 |
| 湖南 | 本科批 | 集美大学第5组 | 525 | 49625 |
| 湖南 | 本科批 | 集美大学第4组 | 529 | 46462 |
| 湖南 | 本科批 | 集美大学第8组(国家专项) | 515 | 57830 |
| 广东 | 本科批 | 集美大学208组 | 561 | 57621 |
| 广东 | 本科批 | 集美大学205组 | 548 | 72564 |
| 广东 | 本科批 | 集美大学204组 | 549 | 71597 |
| 广东 | 本科批 | 集美大学203组 | 558 | 60659 |
| 广东 | 本科批 | 集美大学202组 | 543 | 15469 |
| 海南 | 本科批 | 集美大学(05) | 605 | 9685 |
| 海南 | 本科批 | 集美大学(04) | 604 | 9843 |
| 海南 | 本科批 | 集美大学(03) | 621 | 7479 |
| 海南 | 本科批 | 集美大学(06) | 592 | 11774 |
| 重庆 | 本科批 | - | 497 | 44102 |
集美大学学院简介
学校拥有约1500名专任教师,高级职称教师约700人。双聘院士2人,教育部新世纪优秀人才支持计划1人,国家“百千万人才工程”1人,享受国务院政府特殊津贴专家6人,国家外国专家局外国高端人才(A类)1人,1名省级高校领军人才,省科技创新领军人才3人,省哲学社会科学领军人才1人,1名省级青年拔尖人才,4名闽江学者特聘教授、16位讲座教授,2名省级优秀科技人才,1名省级优秀人才,11人入选省“百千万人才工程”,企事业单位人才高地省级领军人才1人,省属高校科技创新团队带头人4人,省青年科学技术奖获得者1人,省属高校名师3人,省高校思想政治理论课学科带头人2人,全省引进高层次人才2人,全省引进3名台籍人才,农业部现代农业产业技术体系科学家5人,交通运输部青年科技人才4人,交通运输部高层次技术人才培养项目1人,38名省属高校新世纪优秀人才支持计划人选,省高校杰出青年科研人才培养计划人选46人,省中青年优秀人才思想政治教育计划支持1人,全市双百人才6人,9名全市顶尖人才,1名台湾特聘专家。1个省级人才高地,5个省级高校科技创新团队。
相关专题
2024