大连交通大学2024录取分数线 多少分能上
大连交通大学2024年辽宁省最低录取分数线(普通本科审批)为:物理505分、历史525分。大连交通大学2024年辽宁省最低录取分数线(高校专项本科批复)为:物理532分。
2024年大连交通大学什么是录取分数线
大连交通大学2024年辽宁省最低录取分数线(中外合作办学本科批准)为:物理436分、历史492分。大连交通大学2024年江苏省最低录取分数线(普通本科审批)为:物理528分、历史525分。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
| 江苏(本科批) | 物理类 | 528 | 78202 | 429 |
| 历史类 | 525 | 22610 | 471 | |
| 甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 505 | 11958 | - |
| 甘肃(本科一批I段) | 理科 | 484 | 17799 | 442 |
| 甘肃(本科二批K段) | 理科 | 438 | 35650 | 345 |
| 文科 | 476 | 9846 | 425 | |
| 上海(本科批) | 综合类 | 422 | 33024 | 400 |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 427 | - | 400 |
| 新疆(本科二批) | 理科 | 390 | - | 290 |
| 文科 | 426 | - | 334 | |
| 安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 554 | 35666 | 491 |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 532 | 53542 | 491 |
| 安徽(本科二批) | 文科 | 521 | 22731 | 480 |
| 黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 510 | 13772 | 429 |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 487 | 19379 | 429 |
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 422 | 40304 | 308 |
| 文科 | 465 | 7626 | 365 | |
| 中外合作办学(文科) | 464 | 7761 | 365 | |
| 四川(本科一批) | 理科 | 515 | 83025 | 515 |
| 四川(本科二批) | 文科 | 535 | 20606 | 466 |
| 河北(本科批) | 物理类 | 538 | 50883 | 430 |
| 历史类 | 560 | 8810 | 443 | |
| 中外合作办学(物理类) | 511 | 78116 | 430 | |
| 中外合作办学(历史类) | 536 | 16205 | 443 | |
| 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 576 | 21536 | 430 |
| 福建(本科批) | 物理类 | 504 | 49849 | 428 |
| 高收费专业(物理类) | 528 | 36841 | 428 | |
| 中外合作办学(物理类) | 505 | 49314 | 428 | |
| 中外合作办学(历史类) | 507 | 16748 | 468 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 553 | 55587 | 509 |
| 河南(本科二批) | 理科 | 511 | 116434 | 405 |
| 文科 | 517 | 30019 | 445 | |
| 高收费专业(理科) | 498 | 138531 | 405 | |
| 高收费专业(文科) | 519 | 28595 | 445 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 542 | 34452 | 409 |
| 历史类 | 543 | 9544 | 435 | |
| 国家专项计划(物理类) | 540 | 35648 | 409 | |
| 中外合作办学(物理类) | 513 | 53910 | 409 | |
| 中外合作办学(历史类) | 529 | 13063 | 435 | |
| 贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 493 | 27685 | 451 |
| 贵州(本科一批) | 理科 | 457 | 45970 | 451 |
| 贵州(本科二批) | 理科 | 433 | 62562 | 360 |
| 文科 | 478 | 40169 | 471 | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 538 | 28877 | 515 |
| 云南(本科二批及预科) | 理科 | 517 | 39191 | 430 |
| 文科 | 569 | 13993 | 505 | |
| 宁夏(本科二批) | 理科 | 418 | 12617 | 350 |
| 山西(本科一批B段) | 理科 | 507 | 31003 | 498 |
| 山西(本科二批A段) | 理科 | 493 | 38748 | 417 |
| 文科 | 507 | 8791 | 450 | |
| 山西(本科二批B段) | 中外合作办学(理科) | 452 | 66243 | 417 |
| 中外合作办学(文科) | 493 | 12166 | 450 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 532 | 44428 | 414 |
| 历史类 | 532 | 12733 | 451 | |
| 国家专项计划(物理类) | 516 | 57293 | 414 | |
| 中外合作办学或国际项目(物理类) | 515 | 58144 | 414 | |
| 中外合作办学或国际项目(历史类) | 526 | 14808 | 451 | |
| 广西(本科二批) | 理科 | 460 | 55637 | 343 |
| 文科 | 425 | 52332 | 421 | |
| 江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 535 | 32092 | 509 |
| 江西(本科一批) | 理科 | 526 | 38052 | 509 |
| 江西(本科二批) | 文科 | 530 | 14133 | 472 |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 492 | 46604 | 411 |
| 历史类 | 505 | 12420 | 415 | |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 571 | 20243 | 463 |
| 中外合作办学(综合类) | 571 | 20243 | 463 | |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 505 | 43124 | 362 |
| 历史类 | 525 | 9100 | 404 | |
| 高校专项计划(物理类) | 532 | 32018 | 362 | |
| 中外合作办学(物理类) | 436 | 74685 | 362 | |
| 中外合作办学(历史类) | 492 | 15013 | 404 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 574 | 15095 | 471 |
| 青海(本科一段) | 理科 | 391 | 9050 | 335 |
| 青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 388 | 9374 | 325 |
| 北京(本科批) | 综合类 | 491 | 27438 | 425 |
| 陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 500 | 31633 | 449 |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 469 | 48130 | 449 |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 521 | 105798 | 437 |
| 中外合作办学(综合类) | 497 | 156518 | 437 | |
| 广东(本科批) | 物理类 | 542 | 81242 | 445 |
| 中外合作办学(物理类) | 519 | 113214 | 445 | |
| 中外合作办学(历史类) | 509 | 34598 | 437 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 553 | 103168 | 497 |
大连交通大学简介
大连交通大学位于辽宁省大连市,辽宁省人民政府与原中华人民共和国铁道部共建高校,辽宁省一流大学重点建设高校,具有推荐优秀本科应届毕业生免试攻读研究生资格,是教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、国家软件人才国际培训(大连)基地、国家人才培养模式创新试验区。
大连交通大学是国家高水平运动队院校和体育文化研究基地、“中美人才培养计划”121工程创新人才培养实验基地、接受中国政府奖学金来华留学生的院校、应急管理学院建设首批试点学校、辽宁省产学研合作创新基地、辽宁省车辆工程本科人才培养基地。
大连交通大学辽宁省对日服务外包人才培养基地、大连东北亚国际航运人才培养基地,是中国轨道交通装备制造创新联盟发起的高校、中俄交通大学联盟成员大学、辽宁省轨道交通产业校企联盟领军大学,也是东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高校。
相关专题
大连交通