2024年高考470到500分能考山西医科大学吗
山西医科大学的高考成绩为470分到500分。山西医科大学的分数线一般在510分左右,部分地区会更高。山西医科大学的分数线在不同地区有所不同。在一些省级控制线较低的地方,可以在山西医科大学测试470到500分。
山西医科大学需要多少分
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 498 | 488 |
| 安徽省(本二) | 理科 | 482 | 415 |
| 文科 | 551 | 519 | |
| 江苏省(本科) | 物理类 | 542 | 417 |
| 福建省(本科) | 历史类 | 502 | 467 |
| 物理类 | 477 | 423 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 452 | 400 |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 509 | 440 |
| 甘肃省(本二) | 理科 | 445 | 336 |
| 文科 | 494 | 432 | |
| 广东省(本科) | 物理类 | 561 | 432 |
| 广西省(一本) | 理科 | 528 | 487 |
| 广西省(二本) | 理科 | 428 | 348 |
| 文科 | 486 | 413 | |
| 贵州省(本一) | 理科 | 493 | 456 |
| 贵州省(本二) | 理科 | 429 | 367 |
| 文科 | 528 | 479 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 556 | 466 |
| 河北省(本科) | 历史类 | 525 | 454 |
| 物理类 | 527 | 412 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 584 | 518 |
| 河南省(本二) | 理科 | 481 | 400 |
| 文科 | 474 | 466 | |
| 黑龙江省(本一) | 理科 | 482 | 415 |
| 黑龙江省(本二) | 理科 | 381 | 280 |
| 文科 | 437 | 354 | |
| 湖北省(本科) | 历史类 | 536 | 463 |
| 物理类 | 401 | 397 | |
| 湖南省(本科) | 历史类 | 521 | 466 |
| 物理类 | 517 | 434 | |
| 吉林省(本一) | 理科 | 486 | 482 |
| 吉林省(本二) | 理科 | 318 | 305 |
| 文科 | 455 | 335 | |
| 江西省(一本) | 理科 | 569 | 519 |
| 江西省(二本) | 理科 | 500 | 443 |
| 文科 | 545 | 496 | |
| 辽宁省(本科) | 历史类 | 526 | 456 |
| 物理类 | 493 | 336 | |
| 内蒙古(本一) | 理科 | 514 | 418 |
| 内蒙古(本二) | 理科 | 409 | 301 |
| 文科 | 449 | 392 | |
| 宁夏(一本) | 理科 | 447 | 412 |
| 宁夏(二本) | 理科 | 423 | 345 |
| 文科 | 493 | 430 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 437 | 330 |
| 文科 | 409 | 405 | |
| 山东省(一段) | 综合类 | 497 | 444 |
| 山西省(本一) | 理科 | 505 | 505 |
| 山西省(本二) | 理科 | 434 | 410 |
| 文科 | 464 | 458 | |
| 陕西省(本二) | 理科 | 441 | 341 |
| 文科 | 482 | 406 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 431 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 599 | 521 |
| 四川省(本二) | 理科 | 511 | 430 |
| 文科 | 524 | 474 | |
| 天津市(本科) | 综合类 | 529 | 463 |
| 新疆(本二) | 理科 | 418 | 302 |
| 文科 | 444 | 350 | |
| 云南省(一本) | 理科 | 566 | 520 |
| 云南省(二本) | 理科 | 492 | 435 |
| 文科 | 522 | 500 | |
| 浙江省(一段) | 综合类 | 578 | 495 |
| 重庆市(本科) | 历史类 | 535 | 456 |
| 物理类 | 534 | 446 |
山西医科大学怎么样
山西医科大学是双非洲大学中的一所高年级大学。山西医科大学在全国高校排名和教育部学科评估中都取得了较好的成绩。
山西医科大学是中国第三批博士学位授权单位、山西省第一批博士学位授权单位、中国第一批硕士学位授权单位、中国第一批学士学位授权单位。
教育部“优秀医生教育培养计划”首批试点单位,全国25所开设七年制临床医学专业的医学院校之一,全国首批恢复儿科本科专业的8所医学院校之一,中西部高校基本能力建设项目支持的高校。
相关专题
2024