2024年高考550分能上东华大学吗
根据往年的分数线,东华大学在高考中可以拿到550分左右。东华大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
东华大学往年高考的分数线是多少
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 640分 | 5786 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 638分 | 6105 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 638分 | 6105 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 637分 | 6259 | 综合 | 本科批A段 |
| 安徽 | 627分 | 1709 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 616分 | 16166 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 614分 | 11211 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 614分 | 13890 | 理科 | 本科一批 |
| 重庆 | 612分 | 10966 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 611分 | 1570 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 610分 | 12600 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 609分 | 10899 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 609分 | 7408 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 608分 | 11148 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 广东 | 608分 | 18517 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 606分 | 3039 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 604分 | 8664 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 604分 | 10742 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 603分 | 12248 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 603分 | 2212 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 603分 | 11097 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 603分 | 9916 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 603分 | 2188 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 602分 | 21959 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 602分 | 15582 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 599分 | 8787 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 江西 | 599分 | 8801 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 596分 | 3894 | 历史 | 本科批 |
| 北京 | 595分 | 8752 | 综合 | 本科批 |
| 山东 | 595分 | 19532 | 综合 | 普通类一段 |
| 湖南 | 593分 | 2362 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 592分 | 1765 | 历史 | 本科批 |
| 北京 | 592分 | 9188 | 综合 | 本科批 |
| 湖北 | 592分 | 19742 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 592分 | 19742 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 591分 | 9564 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 589分 | 10101 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 江苏 | 587分 | 13458 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 586分 | 19628 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 586分 | 3762 | 历史 | 本科批 |
| 江苏 | 583分 | 15484 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 583分 | 15227 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 583分 | 19482 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 582分 | 15164 | 物理 | 本科批 |
| 广西 | 578分 | 8314 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 577分 | 8744 | 理科 | 本科一批A段 |
| 云南 | 568分 | 16710 | 理科 | 本科一批预科 |
| 贵州 | 556分 | 8874 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西 | 556分 | 12331 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西 | 555分 | 12651 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 553分 | 9409 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 548分 | 57479 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 547分 | 6787 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龙江 | 545分 | 8576 | 理科 | 本科一批A段 |
| 甘肃 | 536分 | 7465 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 内蒙古 | 536分 | 8232 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 上海 | 535分 | 8283 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 531分 | 9087 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 531分 | 9087 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 530分 | 9287 | 综合 | 本科批 |
| 新疆 | 530分 | - | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 522分 | 9838 | 理科 | 本科一批I段 |
| 贵州 | 520分 | 18687 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 519分 | 10656 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 青海 | 475分 | 2890 | 理科 | 本科一段 |
| 青海 | 471分 | 3068 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 宁夏 | 447分 | 8092 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 宁夏 | 421分 | 11807 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 421分 | 6413 | 理科 | 本科一段 |
东华大学值得参观吗
东华大学值得申请。主要原因如下:
高水平:学校成立于1912年,其前身是著名的中国纺织大学。目前,学校已入选教育部直属国家重点大学、国家“211工程”重点建设大学、世界一流学科建设大学。
地理位置好:学校位于上海。作为东部的中心城市,上海也是一个沿海城市,地理位置非常优越。此外,作为一个经济发达的城市,上海的教育实力也很强。
学科实力雄厚:学校现有6个国家重点学科、1个国家重点学科、7个上海市一级学科、1个上海市高校一级高峰学科。在教育部第四轮国家学科评估中,学校纺织科学与工程专业被评为a+,位居全国第一。该学科也是学校选择的“双一级”学科。
相关专题
2024