2024年高考530分能上西安邮电大学吗
根据往年的分数线,Xi邮电大学在高考中可考530分左右。西安邮电大学在大多数省市的录取分数线都在450分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
Xi邮电大学往年高考的分数线是多少
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 587分 | 10498 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 586分 | 15319 | 综合 | 本科批A段 |
| 辽宁 | 583分 | 14900 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 582分 | 5061 | 历史 | 本科批 |
| 贵州 | 581分 | 5365 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 577分 | 44925 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 576分 | 25729 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 572分 | 19426 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 571分 | 15647 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 569分 | 28611 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 568分 | 10437 | 文科 | 本科二批 |
| 广东 | 567分 | 50752 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 567分 | 31880 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 567分 | 19612 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 565分 | 11546 | 历史 | 本科批 |
| 山东 | 563分 | 45608 | 综合 | 普通类一段 |
| 广东 | 562分 | 56433 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 558分 | 35007 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 558分 | 33957 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 557分 | 5884 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 557分 | 61339 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 555分 | 39718 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 551分 | 13756 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 550分 | 43499 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 550分 | 40910 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 548分 | 41963 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 547分 | 16414 | 综合 | 本科批 |
| 重庆 | 547分 | 37581 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 545分 | 31104 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 545分 | 21203 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 545分 | 21011 | 历史 | 本科批 |
| 内蒙古 | 545分 | 2778 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 543分 | 13286 | 历史 | 本科批 |
| 黑龙江 | 540分 | 9313 | 理科 | 本科一批A段 |
| 湖南 | 539分 | 47864 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 539分 | 65609 | 理科 | 本科二批 |
| 重庆 | 538分 | 41871 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 535分 | 21593 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 533分 | 52601 | 物理 | 本科批 |
| 广西 | 529分 | 10456 | 文科 | 本科二批 |
| 山东 | 529分 | 93045 | 综合 | 普通类一段 |
| 江苏 | 528分 | 57906 | 物理 | 本科批 |
| 陕西 | 527分 | 7971 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 贵州 | 526分 | 16596 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 523分 | 45898 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 522分 | 2418 | 文科 | 本科一批 |
| 陕西 | 521分 | 9135 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
| 甘肃 | 510分 | 6584 | 文科 | 本科二批K段 |
| 陕西 | 507分 | 26906 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西 | 506分 | 12222 | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 504分 | 35288 | 理科 | 本科二批A段 |
| 陕西 | 502分 | 28874 | 理科 | 本科一批 |
| 陕西 | 501分 | 29270 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
| 辽宁 | 500分 | 43870 | 物理 | 本科批 |
| 广西 | 499分 | 38168 | 理科 | 本科二批 |
| 广东 | 493分 | 55907 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 490分 | 72618 | 物理 | 本科批 |
| 宁夏 | 488分 | 4076 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 486分 | 16180 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 479分 | 20397 | 综合 | 本科批 |
| 新疆 | 479分 | - | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 475分 | 53019 | 历史 | 本科批 |
| 陕西 | 472分 | 42796 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 458分 | 120327 | 物理 | 本科批 |
| 黑龙江 | 451分 | 28126 | 理科 | 本科二批A段 |
| 上海 | 451分 | 26536 | 综合 | 本科批 |
| 甘肃 | 450分 | 30618 | 理科 | 本科二批K段 |
| 青海 | 449分 | 4302 | 理科 | 本科一段 |
| 青海 | 446分 | 2550 | 文科 | 本科一段 |
| 广东 | 444分 | 208620 | 物理 | 本科批 |
| 新疆 | 434分 | - | 理科 | 本科二批 |
| 辽宁 | 432分 | 36727 | 历史 | 本科批 |
| 辽宁 | 432分 | 36727 | 历史 | 本科批 |
| 内蒙古 | 427分 | 15231 | 文科 | 本科一批B段 |
| 湖北 | 426分 | 75656 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 402分 | 91649 | 历史 | 本科批 |
| 宁夏 | 398分 | - | 文科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 373分 | 41146 | 理科 | 本科一批B段 |
| 宁夏 | 285分 | - | 理科 | 本科二批 |
Xi邮电大学哪些专业好
1、国家专业综合改革试点:通信工程;
2、省级名牌专业:通信工程、计算机科学与技术、经济学;
3、国家实验教学示范中心:信息与通信技术实验教学示范中心;
4、全国大学生校外实践教育基地:Xi邮电大学-中国电信有限公司陕西分公司工程实践教育中心。
相关专题
2024