财经大学排名 2017
以下是2017年中国财经类大学排名的表格,数据来源于多个权威排名信息:
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2017全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海财经大学 | 上海 | 66 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
| 2 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 74 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 3 | 西南财经大学 | 四川 | 80 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 4 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 92 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 5 | 中央财经大学 | 北京 | 109 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 6 | 东北财经大学 | 辽宁 | 117 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 7 | 浙江工商大学 | 浙江 | 124 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 8 | 江西财经大学 | 江西 | 141 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 9 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 165 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 10 | 北京工商大学 | 北京 | 211 | 2星级 | 区域高水平大学 |
如果需要更详细的排名信息或其他年份的排名,请告诉我!