适合文科生的二本大学 文科二本分数线是多少
文科学生在填报高考志愿时可以申请哪些大学和专业?哪些大学适合文科学生?录取分数是多少?以下是《图王》的小版,它整理了两所文科大学的情况和分数,供大家参考!
两所大学的文科和分数
| 二本大学 | 所在地 | 录取批次线 | 录取平均分 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 458(第二批) | 536 |
| 上海海关学院 | 上海 | 458(第二批) | 532 |
| 广东金融学院 | 广东 | 458(第二批) | 532 |
| 上海商学院 | 上海 | 458(第二批) | 528 |
| 浙江外国语学院 | 浙江 | 458(第二批) | 527 |
| 西安财经学院 | 陕西 | 458(第二批) | 527 |
| 温州大学 | 浙江 | 458(第二批) | 526 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 458(第二批) | 525 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 458(第二批) | 525 |
| 北京联合大学 | 北京 | 458(第二批) | 525 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 458(第二批) | 524 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 458(第二批) | 523 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 458(第二批) | 523 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 458(第二批) | 523 |
| 河北经贸大学 | 河北 | 458(第二批) | 523 |
| 河北师范大学 | 河北 | 458(第二批) | 523 |
| 天津科技大学 | 天津 | 458(第二批) | 522 |
| 大连大学 | 辽宁 | 458(第二批) | 522 |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 458(第二批) | 522 |
| 安徽师范大学 | 安徽 | 458(第二批) | 522 |
| 天津商业大学 | 天津 | 458(第二批) | 521 |
| 烟台大学 | 山东 | 458(第二批) | 521 |
| 江西师范大学 | 江西 | 458(第二批) | 521 |
| 云南财经大学 | 云南 | 458(第二批) | 520 |
| 成都中医药大学 | 四川 | 458(第二批) | 520 |
| 山西财经大学 | 山西 | 458(第二批) | 520 |
| 山东政法学院 | 山东 | 458(第二批) | 520 |
| 江汉大学 | 湖北 | 458(第二批) | 520 |
| 长江大学 | 湖北 | 458(第二批) | 520 |
| 北京服装学院 | 北京 | 458(第二批) | 520 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 458(第二批) | 519 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 458(第二批) | 519 |
| 浙江科技学院 | 浙江 | 458(第二批) | 518 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 458(第二批) | 518 |
| 天津理工大学 | 天津 | 458(第二批) | 518 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 458(第二批) | 518 |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 458(第二批) | 518 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 458(第二批) | 518 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 458(第二批) | 518 |
| 北京农学院 | 北京 | 458(第二批) | 518 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 458(第二批) | 518 |
| 中华女子学院 | 北京 | 458(第二批) | 518 |
| 云南师范大学 | 云南 | 458(第二批) | 517 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 458(第二批) | 517 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 458(第二批) | 517 |
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 458(第二批) | 516 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 458(第二批) | 516 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 458(第二批) | 516 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 458(第二批) | 516 |
| 鲁东大学 | 山东 | 458(第二批) | 515 |
| 山东工商学院 | 山东 | 458(第二批) | 515 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 458(第二批) | 515 |
| 河北中医学院 | 河北 | 458(第二批) | 515 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 458(第二批) | 515 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 458(第二批) | 515 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 458(第二批) | 514 |
| 江苏警官学院 | 江苏 | 458(第二批) | 514 |
| 苏州科技大学 | 江苏 | 458(第二批) | 514 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 458(第二批) | 514 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 458(第二批) | 514 |
| 天津城建大学 | 天津 | 458(第二批) | 513 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 458(第二批) | 513 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 458(第二批) | 513 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 458(第二批) | 513 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 458(第二批) | 513 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 458(第二批) | 513 |
| 福建中医药大学 | 福建 | 458(第二批) | 513 |
| 上海电机学院 | 上海 | 458(第二批) | 512 |
| 山西中医学院 | 山西 | 458(第二批) | 512 |
| 山东理工大学 | 山东 | 458(第二批) | 512 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 458(第二批) | 512 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 458(第二批) | 512 |
| 河北金融学院 | 河北 | 458(第二批) | 512 |
| 华北科技学院 | 河北 | 458(第二批) | 512 |
| 昆明理工大学 | 云南 | 458(第二批) | 511 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 458(第二批) | 511 |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 458(第二批) | 511 |
| 广西财经学院 | 广西 | 458(第二批) | 511 |
| 广东警官学院 | 广东 | 458(第二批) | 511 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 458(第二批) | 511 |
| 云南中医学院 | 云南 | 458(第二批) | 510 |
| 上海体育学院 | 上海 | 458(第二批) | 510 |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 458(第二批) | 510 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 458(第二批) | 510 |
| 江西农业大学 | 江西 | 458(第二批) | 510 |
| 南昌航空大学 | 江西 | 458(第二批) | 510 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 458(第二批) | 510 |
| 长春大学 | 吉林 | 458(第二批) | 510 |
| 河北地质大学 | 河北 | 458(第二批) | 510 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 458(第二批) | 510 |
| 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 458(第二批) | 510 |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 458(第二批) | 509 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 458(第二批) | 509 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 458(第二批) | 509 |
| 绍兴文理学院 | 浙江 | 458(第二批) | 508 |
| 临沂大学 | 山东 | 458(第二批) | 508 |
| 山东交通学院 | 山东 | 458(第二批) | 508 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 458(第二批) | 508 |
| 湖南第一师范学院 | 湖南 | 458(第二批) | 508 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 458(第二批) | 508 |
| 甘肃政法学院 | 甘肃 | 458(第二批) | 508 |
| 首都体育学院 | 北京 | 458(第二批) | 508 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 458(第二批) | 508 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 458(第二批) | 507 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 458(第二批) | 507 |
| 河北医科大学 | 河北 | 458(第二批) | 507 |
| 华北理工大学 | 河北 | 458(第二批) | 507 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 458(第二批) | 507 |
| 铜陵学院 | 安徽 | 458(第二批) | 507 |
| 东华理工大学 | 江西 | 458(第二批) | 506 |
| 河南师范大学 | 河南 | 458(第二批) | 506 |
| 闽江学院 | 福建 | 458(第二批) | 506 |
| 山西医科大学 | 山西 | 458(第二批) | 505 |
| 太原科技大学 | 山西 | 458(第二批) | 505 |
| 广东医科大学 | 广东 | 458(第二批) | 505 |
| 四川美术学院 | 重庆 | 458(第二批) | 504 |
| 重庆科技学院 | 重庆 | 458(第二批) | 504 |
| 山东农业大学 | 山东 | 458(第二批) | 504 |
| 淮海工学院 | 江苏 | 458(第二批) | 504 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 458(第二批) | 504 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 458(第二批) | 504 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 458(第二批) | 504 |
| 广东第二师范学院 | 广东 | 458(第二批) | 504 |
| 福建医科大学 | 福建 | 458(第二批) | 504 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 458(第二批) | 503 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 458(第二批) | 503 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁 | 458(第二批) | 503 |
| 聊城大学 | 山东 | 458(第二批) | 502 |
普通文科专业在高考中的排名
1.对外汉语
主要课程:中国语言文学、外国语言文学、写作、翻译、古代(现代)汉语、西方文化和礼仪等。
招生机构:外语和师范大学。
2.金融专业
主要课程:政治经济学、西方经济学、金融学、证券投资、保险学、银行学、投资银行理论等。
招生机构:金融和综合性机构。
3.学前教育
主要课程:教育学、心理学、声乐、艺术、儿童玩具制作等。
招生机构:师范学校。
4.市场营销专业
主要课程:管理学、统计学、会计学、财务管理、市场营销学、经济法、国际营销学、市场研究等。
招生机构:金融和综合性机构。
5.广播电视新闻
主要课程:广播电视概论、广播电视技术基础、新闻采访与写作、编辑与制作、摄影等。
招生机构:传媒学院、师范学院、综合性学院。
相关专题
适合文科