2014年 大学排名
以下是2014年中国大学排名的表格,数据来源于武书连版和中国校友会网的排名:
| 排名 | 学校名称 | 总分 |
|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 204.98 |
| 2 | 浙江大学 | 200.54 |
| 3 | 清华大学 | 197.07 |
| 4 | 上海交通大学 | 149.19 |
| 5 | 复旦大学 | 131.84 |
| 6 | 南京大学 | 118.80 |
| 7 | 武汉大学 | 112.12 |
| 8 | 四川大学 | 107.63 |
| 9 | 中山大学 | 100.98 |
| 10 | 山东大学 | 100.64 |
中国校友会网的排名如下:
| 排名 | 学校名称 |
|---|---|
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 清华大学 |
| 3 | 上海交通大学 |
| 4 | 复旦大学 |
| 5 | 武汉大学 |
| 6 | 浙江大学 |
| 7 | 中国人民大学 |
| 8 | 南京大学 |
| 9 | 吉林大学 |
| 10 | 中山大学 |
以上排名仅供参考,具体选择大学时还需考虑专业、地域、个人兴趣等因素。