巴中三支一扶大学排名榜
巴中市“三支一扶”计划的考试总成绩和岗位排名信息可以在相关公告的附件中找到。以下是2024年巴中市“三支一扶”计划招募考试的部分成绩和岗位排名信息,整理成表格形式:
| 序号 | 招募岗位 | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否列为体检对象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴中市巴州区大罗镇卫生院 | 8181301001 | 王蕊 | 女 | 55 | 84.52 | 69.76 | 2 | 是 |
| 2 | 巴中市巴州区大罗镇卫生院 | 8181301001 | 谢智帆 | 男 | 53 | 83.18 | 68.09 | 3 | 否 |
| 3 | 巴中市巴州区大罗镇卫生院 | 8181301001 | 刘灵 | 女 | 50 | 84.32 | 67.16 | 3 | 否 |
| 4 | 巴中市巴州区光辉镇卫生院 | 8181301002 | 廖怡清 | 女 | 52 | 84.3 | 68.15 | 1 | 是 |
| 5 | 巴中市巴州区光辉镇卫生院 | 8181301002 | 张倩 | 女 | 53 | 82.88 | 67.94 | 2 | 否 |
| 6 | 巴中市巴州区光辉镇卫生院 | 8181301002 | 王凤 | 女 | 51 | 83.52 | 67.26 | 3 | 否 |
| 7 | 巴中市巴州区光辉镇卫生院 | 8181301002 | 蒲志宏 | 男 | 51 | 83.22 | 67.11 | 3 | 否 |
| 8 | 巴中市巴州区鼎山镇果敢卫生院 | 8181301003 | 张帆 | 男 | 63 | 84.24 | 73.62 | 1 | 是 |
| 9 | 巴中市巴州区骀山镇果敢卫生院 | 8181301003 | 鲁利明 | 女 | 58 | 86.1 | 72.05 | 2 | 否 |
| 10 | 巴中市巴州区鼎山镇果敌卫生院 | 8181301003 | 程相源 | 男 | 58 | 79.3 | 68.65 | 3 | 否 |
以上数据来源于巴中市人力资源和社会保障局发布的《关于巴中市2024年招募高校毕业生“三支一扶”人员考试总成绩岗位排名暨体检的公告》。
如果需要更详细的信息,建议查阅相关公告的附件或联系巴中市人力资源和社会保障局。