华中科技大学历年高考分数线及位次排名【2024参考】
华中科技大学历年高考成绩和排名可作为考生和家长填写2024年志愿者的参考。2024,华中科技大学最低录取分数为621分,录取位置为8986分;上海华中科技大学的最低录取分数为561分,录取位置为3794。
华中科技大学历年普通省份招生排名范围
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2024年最低分 | 2020年最低分 | 2024年位次 | 2020年位次 | 2024年最低分 | 2020年最低分 | 2024年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科一批A类 | 630 | 644 | 1446 | 1635 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | 本科一批 | 609 | 613 | 1405 | 1996 | - | - | - | - |
| 吉林 | 本科一批A类 | 620 | 637 | 1246 | 1746 | 587 | 593 | 595 | 793 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 616 | 645 | 1576 | 1761 | 602 | 601 | 450 | 529 |
| 安徽 | 本科一批 | 653 | 660 | 1889 | 2389 | 641 | 613 | 663 | 880 |
| 江西 | 本科一批 | 640 | 641 | 1764 | 2510 | 631 | 608 | 615 | 675 |
| 河南 | 本科一批 | 658 | 669 | 2928 | 3612 | 640 | 630 | 896 | 989 |
| 广西 | 本科一批 | 628 | 633 | 1477 | 2378 | 619 | 599 | 580 | 555 |
| 四川 | 本科一批 | 652 | 656 | 3189 | 3691 | 611 | 605 | 1033 | 972 |
| 贵州 | 本科一批 | 616 | 640 | 1346 | 1442 | - | - | - | - |
| 云南 | 本科一批 | 642 | 661 | 1495 | 1701 | 643 | 638 | 585 | 592 |
| 陕西 | 本科一批 | 646 | 655 | 1216 | 1400 | 622 | 637 | 493 | 525 |
| 甘肃 | 本科一批 | 607 | 625 | 1071 | 944 | - | - | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 574 | 581 | 311 | 341 | - | - | - | - |
| 宁夏 | 本科一批 | 579 | 571 | 500 | 1247 | 607 | 621 | 246 | 437 |
华中科技大学2024年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 华中科技大学(03) | 643 | 2853 |
| 北京 | 本科批 | 华中科技大学(01) | 638 | 3365 |
| 北京 | 本科批 | 华中科技大学(02) | 642 | 2945 |
| 北京 | 本科批 | 华中科技大学(04) | 644 | 2761 |
| 北京 | 本科批 | 华中科技大学(05) | 617 | 5719 |
| 天津 | 本科A批 | 华中科技大学1组 | 686 | 1300 |
| 天津 | 本科A批 | 华中科技大学3组 | 673 | 1857 |
| 天津 | 本科A批 | 华中科技大学2组 | 684 | 1300 |
| 河北 | 本科批 | - | 638 | 3025 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 653 | 1910 |
| 上海 | 本科批 | 华中科大(02) | 564 | 3386 |
| 上海 | 本科批 | 华中科大(01) | 561 | 3794 |
| 江苏 | 本科批 | 华中科技大学02组 | 615 | 3904 |
| 江苏 | 本科批 | 华中科技大学03组 | 616 | 3694 |
| 江苏 | 本科批 | 华中科技大学01组 | 604 | 1249 |
| 浙江 | 一段 | - | 636 | 13925 |
| 福建 | 本科批 | 华中科技大学506组 | 643 | 1848 |
| 福建 | 本科批 | 华中科技大学999组 | 649 | 1314 |
| 山东 | 一段 | - | 637 | 3779 |
| 湖北 | 本科批 | 华中科技大学第02组 | 623 | 1351 |
| 湖北 | 本科批 | 华中科技大学第04组 | 644 | 3590 |
| 湖北 | 本科批 | 华中科技大学第08组(国家专项) | 621 | 8986 |
| 湖北 | 本科批 | 华中科技大学第03组 | 666 | 964 |
| 湖北 | 本科批 | 华中科技大学第06组(国家专项) | 629 | 6715 |
| 湖北 | 本科批 | 华中科技大学第05组 | 651 | 2527 |
| 湖北 | 本科批 | 华中科技大学第09组 | 643 | 3782 |
| 湖北 | 本科批 | 华中科技大学第07组(民族班) | 638 | 4715 |
| 湖北 | 本科批 | 华中科技大学第10组(国家专项) | 628 | 6992 |
| 湖南 | 本科批 | 华中科技大学5组 | 644 | 1822 |
| 湖南 | 本科批 | 华中科技大学3组 | 613 | 808 |
| 湖南 | 本科批 | 华中科技大学4组 | 639 | 2454 |
| 湖南 | 本科批 | 华中科技大学6组 | 635 | 2972 |
| 湖南 | 本科批 | 华中科技大学8组 | 596 | 13531 |
| 湖南 | 本科批 | 华中科技大学9组 | 619 | 6123 |
| 湖南 | 本科批 | 华中科技大学7组 | 634 | 3146 |
| 广东 | 本科批 | 华中科技大学205组 | 620 | 11977 |
| 广东 | 本科批 | 华中科技大学203组 | 641 | 4738 |
| 广东 | 本科批 | 华中科技大学201组 | 614 | 1548 |
| 广东 | 本科批 | 华中科技大学202组 | 647 | 3464 |
| 广东 | 本科批 | 华中科技大学204组 | 653 | 2463 |
| 海南 | 本科批 | 华中科技大学(04) | 628 | 6216 |
| 海南 | 本科批 | 华中科技大学(05) | 766 | 243 |
| 海南 | 本科批 | 华中科技大学(03) | 732 | 635 |
| 重庆 | 本科批 | - | 657 | 2102 |
华中科技大学的实力水平如何
华中科技大学位于湖北省武汉市,是教育部直属的公立综合性大学。目前,学校已成功进入985所、211所、双一级和中央直属高校行列,并入选优秀工程师、优秀博士和双万计划。它是一所研究资格有保障的大学。
据悉,华中科技大学拥有45个硕士点、41个博士点、25个特色专业、7个一级学科、8个一级学科和12个重点实验室。在2024年ESI中国大学国际排名中排名第8位,在2024年QS世界大学综合排名中排名第15位。该校机械工程、光学工程、生物医学工程、公共卫生和预防医学在第四轮国家学科评估中被教育部评为a+,是华中科技大学的最佳学科。
相关专题
华中科技