南昌大学共青学院在江西高考专业招生计划2024
1、江西南昌大学共青学院土木工程专业在校学生49人;
2、江西南昌大学共青学院风景园林专业招生人数20人;
3、南昌大学共青学院在江西招收经济学专业学生37人;
4、江西南昌大学共青学院电子商务专业在校学生人数为20人;
5、江西南昌大学共青学院风景园林专业招生人数20人;
6、江西南昌大学共青学院国际经济与贸易专业在校学生人数为55人;
南昌大学共青学院江西高考专业招生计划及招生代码
1、2022年南昌大学共青学院江西地区招生计划及招生代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 江西 | 2022/本二 | 01 | 30 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 江西 | 2022/本二 | 03 | 20 | - | 理科 |
| 学前教育 | 江西 | 2022/本二 | 04 | 36 | - | 理科 |
| 英语 | 江西 | 2022/本二 | 06 | 54 | - | 理科 |
| 商务英语 | 江西 | 2022/本二 | 07 | 30 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 江西 | 2022/本二 | 08 | 40 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 江西 | 2022/本二 | 09 | 95 | - | 理科 |
| 电子信息工程 | 江西 | 2022/本二 | 10 | 42 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 江西 | 2022/本二 | 11 | 98 | - | 理科 |
| 软件工程 | 江西 | 2022/本二 | 12 | 109 | - | 理科 |
| 土木工程 | 江西 | 2022/本二 | 13 | 49 | - | 理科 |
| 服装设计与工程 | 江西 | 2022/本二 | 14 | 25 | - | 理科 |
| 工商管理 | 江西 | 2022/本二 | 15 | 20 | - | 理科 |
| 会计学 | 江西 | 2022/本二 | 16 | 53 | - | 理科 |
| 电子商务 | 江西 | 2022/本二 | 17 | 20 | - | 理科 |
| 风景园林 | 江西 | 2022/本二 | 34 | 20 | - | 理科 |
| 经济学 | 江西 | 2022/本二 | 01 | 37 | - | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 江西 | 2022/本二 | 03 | 20 | - | 文科 |
| 学前教育 | 江西 | 2022/本二 | 04 | 41 | - | 文科 |
| 汉语言文学 | 江西 | 2022/本二 | 05 | 181 | - | 文科 |
| 英语 | 江西 | 2022/本二 | 06 | 67 | - | 文科 |
| 商务英语 | 江西 | 2022/本二 | 07 | 30 | - | 文科 |
| 服装设计与工程 | 江西 | 2022/本二 | 14 | 27 | - | 文科 |
| 工商管理 | 江西 | 2022/本二 | 15 | 20 | - | 文科 |
| 会计学 | 江西 | 2022/本二 | 16 | 33 | - | 文科 |
| 电子商务 | 江西 | 2022/本二 | 17 | 20 | - | 文科 |
| 风景园林 | 江西 | 2022/本二 | 34 | 20 | - | 文科 |
| 建筑工程技术 | 江西 | 2022/专科 | 21 | 90 | - | 理科 |
| 机电一体化技术 | 江西 | 2022/专科 | 22 | 105 | - | 理科 |
| 电子信息工程技术 | 江西 | 2022/专科 | 23 | 78 | - | 理科 |
| 计算机网络技术 | 江西 | 2022/专科 | 24 | 116 | - | 理科 |
| 软件技术 | 江西 | 2022/专科 | 25 | 116 | - | 理科 |
| 大数据与会计 | 江西 | 2022/专科 | 26 | 76 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 江西 | 2022/专科 | 27 | 60 | - | 理科 |
| 电子商务 | 江西 | 2022/专科 | 28 | 54 | - | 理科 |
| 艺术设计 | 江西 | 2022/专科 | 29 | 52 | - | 理科 |
| 服装与服饰设计 | 江西 | 2022/专科 | 30 | 45 | - | 理科 |
| 商务英语 | 江西 | 2022/专科 | 31 | 76 | - | 理科 |
| 中文 | 江西 | 2022/专科 | 32 | 73 | - | 理科 |
| 建筑工程技术 | 江西 | 2022/专科 | 21 | 50 | - | 文科 |
| 机电一体化技术 | 江西 | 2022/专科 | 22 | 40 | - | 文科 |
| 电子信息工程技术 | 江西 | 2022/专科 | 23 | 40 | - | 文科 |
| 计算机网络技术 | 江西 | 2022/专科 | 24 | 60 | - | 文科 |
| 软件技术 | 江西 | 2022/专科 | 25 | 68 | - | 文科 |
| 大数据与会计 | 江西 | 2022/专科 | 26 | 104 | - | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 江西 | 2022/专科 | 27 | 55 | - | 文科 |
| 电子商务 | 江西 | 2022/专科 | 28 | 45 | - | 文科 |
| 艺术设计 | 江西 | 2022/专科 | 29 | 30 | - | 文科 |
| 服装与服饰设计 | 江西 | 2022/专科 | 30 | 30 | - | 文科 |
| 商务英语 | 江西 | 2022/专科 | 31 | 100 | - | 文科 |
| 中文 | 江西 | 2022/专科 | 32 | 115 | - | 文科 |
2、2021南昌大学共青学院在江西的招生计划和人数代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 江西 | 2021/本二 | 01 | 27 | - | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 江西 | 2021/本二 | 02 | 20 | - | 文科 |
| 金融工程 | 江西 | 2021/本二 | 03 | 26 | - | 文科 |
| 学前教育 | 江西 | 2021/本二 | 04 | 26 | - | 文科 |
| 汉语言文学 | 江西 | 2021/本二 | 05 | 92 | - | 文科 |
| 英语 | 江西 | 2021/本二 | 06 | 44 | - | 文科 |
| 商务英语 | 江西 | 2021/本二 | 07 | 23 | - | 文科 |
| 服装设计与工程 | 江西 | 2021/本二 | 13 | 17 | - | 文科 |
| 工商管理 | 江西 | 2021/本二 | 14 | 11 | - | 文科 |
| 会计学 | 江西 | 2021/本二 | 15 | 48 | - | 文科 |
| 电子商务 | 江西 | 2021/本二 | 16 | 15 | - | 文科 |
| 经济学 | 江西 | 2021/本二 | 01 | 16 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 江西 | 2021/本二 | 02 | 11 | - | 理科 |
| 金融工程 | 江西 | 2021/本二 | 03 | 17 | - | 理科 |
| 学前教育 | 江西 | 2021/本二 | 04 | 12 | - | 理科 |
| 英语 | 江西 | 2021/本二 | 06 | 24 | - | 理科 |
| 商务英语 | 江西 | 2021/本二 | 07 | 13 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 江西 | 2021/本二 | 08 | 35 | - | 理科 |
| 电子信息工程 | 江西 | 2021/本二 | 09 | 38 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 江西 | 2021/本二 | 10 | 55 | - | 理科 |
| 软件工程 | 江西 | 2021/本二 | 11 | 52 | - | 理科 |
| 土木工程 | 江西 | 2021/本二 | 12 | 35 | - | 理科 |
| 服装设计与工程 | 江西 | 2021/本二 | 13 | 13 | - | 理科 |
| 工商管理 | 江西 | 2021/本二 | 14 | 12 | - | 理科 |
| 会计学 | 江西 | 2021/本二 | 15 | 28 | - | 理科 |
| 电子商务 | 江西 | 2021/本二 | 16 | 11 | - | 理科 |
| 建筑工程技术 | 江西 | 2021/专科 | 1A | - | - | 文科 |
| 机电一体化技术 | 江西 | 2021/专科 | 1B | - | - | 文科 |
| 电子信息工程技术 | 江西 | 2021/专科 | 1C | - | - | 文科 |
| 计算机网络技术 | 江西 | 2021/专科 | 1D | - | - | 文科 |
| 软件技术 | 江西 | 2021/专科 | 1E | - | - | 文科 |
| 大数据与会计 | 江西 | 2021/专科 | 1F | - | - | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 江西 | 2021/专科 | 1G | - | - | 文科 |
| 电子商务 | 江西 | 2021/专科 | 1H | - | - | 文科 |
| 艺术设计 | 江西 | 2021/专科 | 1J | - | - | 文科 |
| 服装与服饰设计 | 江西 | 2021/专科 | 1K | - | - | 文科 |
| 商务英语 | 江西 | 2021/专科 | 1L | - | - | 文科 |
| 中文 | 江西 | 2021/专科 | 1M | - | - | 文科 |
| 建筑工程技术 | 江西 | 2021/专科 | 1A | - | - | 理科 |
| 机电一体化技术 | 江西 | 2021/专科 | 1B | - | - | 理科 |
| 电子信息工程技术 | 江西 | 2021/专科 | 1C | - | - | 理科 |
| 计算机网络技术 | 江西 | 2021/专科 | 1D | - | - | 理科 |
| 软件技术 | 江西 | 2021/专科 | 1E | - | - | 理科 |
| 大数据与会计 | 江西 | 2021/专科 | 1F | - | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 江西 | 2021/专科 | 1G | - | - | 理科 |
| 电子商务 | 江西 | 2021/专科 | 1H | - | - | 理科 |
| 艺术设计 | 江西 | 2021/专科 | 1J | - | - | 理科 |
| 服装与服饰设计 | 江西 | 2021/专科 | 1K | - | - | 理科 |
| 商务英语 | 江西 | 2021/专科 | 1L | - | - | 理科 |
| 中文 | 江西 | 2021/专科 | 1M | - | - | 理科 |
3、2020南昌大学共青学院在江西的招生计划和人数代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 江西 | 2020/本二 | 01 | 14 | - | 文科 |
| 金融工程 | 江西 | 2020/本二 | 02 | 18 | - | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 江西 | 2020/本二 | 03 | 16 | - | 文科 |
| 学前教育 | 江西 | 2020/本二 | 04 | 19 | - | 文科 |
| 汉语言文学 | 江西 | 2020/本二 | 05 | 66 | - | 文科 |
| 英语 | 江西 | 2020/本二 | 06 | 34 | - | 文科 |
| 商务英语 | 江西 | 2020/本二 | 07 | 18 | - | 文科 |
| 服装设计与工程 | 江西 | 2020/本二 | 0E | 10 | - | 文科 |
| 风景园林 | 江西 | 2020/本二 | 0F | 7 | - | 文科 |
| 工商管理 | 江西 | 2020/本二 | 0G | 4 | - | 文科 |
| 会计学 | 江西 | 2020/本二 | 0H | 31 | - | 文科 |
| 电子商务 | 江西 | 2020/本二 | 0J | 14 | - | 文科 |
| 经济学 | 江西 | 2020/本二 | 01 | 21 | - | 理科 |
| 金融工程 | 江西 | 2020/本二 | 02 | 16 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 江西 | 2020/本二 | 03 | 16 | - | 理科 |
| 学前教育 | 江西 | 2020/本二 | 04 | 23 | - | 理科 |
| 英语 | 江西 | 2020/本二 | 06 | 44 | - | 理科 |
| 商务英语 | 江西 | 2020/本二 | 07 | 18 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 江西 | 2020/本二 | 08 | 27 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 江西 | 2020/本二 | 09 | 16 | - | 理科 |
| 电子信息工程 | 江西 | 2020/本二 | 0A | 29 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 江西 | 2020/本二 | 0B | 75 | - | 理科 |
| 软件工程 | 江西 | 2020/本二 | 0C | 42 | - | 理科 |
| 土木工程 | 江西 | 2020/本二 | 0D | 31 | - | 理科 |
| 服装设计与工程 | 江西 | 2020/本二 | 0E | 13 | - | 理科 |
| 风景园林 | 江西 | 2020/本二 | 0F | 14 | - | 理科 |
| 工商管理 | 江西 | 2020/本二 | 0G | 15 | - | 理科 |
| 会计学 | 江西 | 2020/本二 | 0H | 39 | - | 理科 |
| 电子商务 | 江西 | 2020/本二 | 0J | 15 | - | 理科 |