2024年高考440分可以上沈阳化工大学吗
根据往年的分数线,沈阳化工大学高考可录取440分左右。沈阳化工大学的招生分数线一般在400分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
沈阳化工大学最低录取分数和职位
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 559分 | 17076 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 554分 | 18097 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 551分 | 18765 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 550分 | 18968 | 综合 | 本科批 |
| 安徽 | 533分 | 40308 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 531分 | 20508 | 历史 | 本科批 |
| 天津 | 524分 | 28331 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 524分 | 28331 | 综合 | 本科批A段 |
| 辽宁 | 521分 | 16007 | 历史 | 本科批 |
| 天津 | 521分 | 28990 | 综合 | 本科批A段 |
| 重庆 | 518分 | 51213 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 517分 | 29855 | 综合 | 本科批A段 |
| 广东 | 514分 | 114157 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 513分 | 116597 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 513分 | 30719 | 综合 | 本科批A段 |
| 湖北 | 509分 | 62933 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 508分 | 49206 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 508分 | 74598 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 507分 | 75573 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 505分 | 50732 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 505分 | 65016 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 504分 | 83397 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 504分 | 65544 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 503分 | 51739 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 502分 | 66604 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 501分 | 81089 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 500分 | 82076 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 497分 | 155846 | 综合 | 普通类一段 |
| 河北 | 493分 | 93969 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 493分 | 53973 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 江苏 | 488分 | 98727 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 487分 | 44395 | 理科 | 本科二批A段 |
| 江苏 | 484分 | 102728 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 484分 | 186819 | 综合 | 普通类一段 |
| 河南 | 480分 | 82978 | 文科 | 本科二批 |
| 江苏 | 474分 | 112277 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 470分 | 106646 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 452分 | 155762 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 450分 | 10618 | 文科 | 本科二批A段 |
| 辽宁 | 449分 | 63720 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 445分 | 112736 | 理科 | 本科二批 |
| 广西 | 437分 | 72804 | 理科 | 本科二批 |
| 陕西 | 430分 | 68284 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 425分 | 41939 | 理科 | 本科二批K段 |
| 上海 | 425分 | 31547 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 424分 | 31735 | 综合 | 本科批 |
| 辽宁 | 419分 | 74224 | 物理 | 本科批 |
| 贵州 | 415分 | 80145 | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 415分 | 33300 | 综合 | 本科批 |
| 河南 | 400分 | 297990 | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 400分 | 35686 | 综合 | 本科批 |
| 宁夏 | 398分 | 15526 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 397分 | 44550 | 理科 | 本科二批A段 |
| 黑龙江 | 392分 | 46258 | 理科 | 本科二批A段 |
| 新疆 | 386分 | - | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 358分 | 44971 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 332分 | 16702 | 理科 | 本科一段 |
440分左右能上哪些大学
| 院校名 | 文理科 | 批次名称 |
| 河北建筑工程学院 | 理科 | 本二批 |
| 吉林师范大学 | 理科 | 本二批 |
| 太原工业学院 | 理科 | 本二批 |
| 长春师范大学 | 理科 | 本二批 |
| 湖南工程学院 | 理科 | 本二批 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 理科 | 本二批 |
| 攀枝花学院 | 理科 | 本二批 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 理科 | 本科批 |
| 江西工程学院 | 理科 | 本科批 |
| 黔南民族师范学院 | 理科 | 本科批 |
| 张家口学院 | 理科 | 本科批 |
| 浙江万里学院 | 理科 | 本科批 |
| 亳州学院 | 理科 | 本科批 |
相关专题
2024