2024年高考多少分能考上南方医科大学
南方医科大学在医学院校中名列前茅,分数线较高。然而,这也取决于候选人所在的地区。不同地区的录取分数线不同,一般要求530分以上。
参加南方医科大学的考试通常需要多少分
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 海南 | 728 | 712 |
| 海南 | 646 | 4466 |
| 天津 | 645 | 5070 |
| 广东 | 643 | 4311 |
| 湖北 | 621 | 8986 |
| 四川 | 617 | 12680 |
| 云南 | 613 | 2557 |
| 湖南 | 611 | 8400 |
| 北京 | 610 | 6621 |
| 福建 | 609 | 7408 |
| 天津 | 607 | 11390 |
| 安徽 | 595 | 7397 |
| 湖北 | 591 | 5381 |
| 重庆 | 590 | 18560 |
| 贵州 | 589 | 4301 |
| 江西 | 589 | 5188 |
| 广东 | 586 | 33780 |
| 广东 | 585 | 35082 |
| 江西 | 584 | 13621 |
| 江苏 | 583 | 15484 |
| 河北 | 583 | 4898 |
| 河南 | 582 | 12151 |
| 广东 | 580 | 38475 |
| 辽宁 | 580 | 4743 |
| 山东 | 578 | 31232 |
| 安徽 | 575 | 25058 |
| 湖南 | 571 | 5578 |
| 河北 | 570 | 29403 |
| 山西 | 570 | 2992 |
| 广东 | 569 | 49026 |
| 山西 | 569 | 10582 |
| 重庆 | 568 | 6932 |
| 广东 | 567 | 11471 |
| 四川 | 567 | 8221 |
| 河南 | 566 | 55959 |
| 新疆 | 565 | - |
| 福建 | 562 | 5097 |
| 广西 | 557 | 5491 |
| 江苏 | 551 | 14396 |
| 辽宁 | 550 | 25100 |
| 上海 | 546 | 6270 |
| 内蒙古 | 538 | 3226 |
| 甘肃 | 537 | 3184 |
| 陕西 | 537 | 6340 |
| 北京 | 536 | 18248 |
| 陕西 | 535 | 17726 |
| 广东 | 532 | 28346 |
| 云南 | 532 | 32068 |
| 黑龙江 | 531 | 3007 |
| 广东 | 518 | 109094 |
| 广西 | 515 | 30354 |
| 上海 | 508 | 13979 |
| 甘肃 | 500 | 14504 |
| 内蒙古 | 500 | 13753 |
| 新疆 | 499 | - |
| 广东 | 487 | 61079 |
| 黑龙江 | 480 | 20790 |
| 贵州 | 478 | 43561 |
| 广东 | 472 | 172045 |
| 贵州 | 459 | 47315 |
| 宁夏 | 444 | 8500 |
| 贵州 | 367 | 127451 |
| 青海 | 367 | 12050 |
| 数据来源于网络 | ||
南方医科大学哪些专业适合考试
南方医科大学是原中国人民解放军第一所军医大学,是广东省重点高水平大学。它是一所实施教育部“优秀博士教育和培养计划”的大学。是广东省“211工程”省级重点大学。它由广东省、国家卫生和计划生育委员会和教育部共同建设。南方医科大学成立于1951年。1979年被确定为国家重点大学。2004年,它被批准为中国八所尝试开办八年制医学教育的高校之一。
学校现有17个学院和30个本科专业,其中国家级专业7个,广东省专业9个,广东省著名专业6个。在校学生约2万人,研究生4300余人。博士生招生规模居全国独立医学院校第二位。
根据南方医科大学文理类最低专业名单,南方医科大学最好的理科专业应该是生物医学工程、生物信息学、医学实验技术、应用统计学(生物统计学)、中医学、生物技术和助产学;最好的文科专业应该是康复治疗学和公共事业管理。
相关专题
2024