最新2018世界大学排名
根据2018年QS世界大学排名,以下是全球前20名大学的排名及相关信息:
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 98.7 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 | 98.4 |
| 4 | 加州理工大学(Caltech) | 美国 | 97.7 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 | 95.6 |
| 6 | 牛津大学 | 英国 | 95.3 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 | 94.6 |
| 8 | 帝国理工学院 | 英国 | 93.7 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 | 93.5 |
| 10 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 | 93.3 |
| 11 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 92.2 |
| 12 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 | 91.2 |
| 13 | 普林斯顿大学 | 美国 | 91 |
| 14 | 康奈尔大学 | 美国 | 90.7 |
| 15 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 90.5 |
| 16 | 耶鲁大学 | 美国 | 90.4 |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 89.8 |
| 18 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 88.9 |
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 88.7 |
| 20 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 | 87.1 |
如需查看完整排名,请访问QS World University Rankings 2018。