中国名大学排名
以下是2025年中国大学排名的前50名,基于最新的排名数据整理成表格:
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 省份 | 分值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 综合 | 北京 | 100 |
| 2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 99.40 |
| 3 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 97.67 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 97.67 |
| 5 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 96.33 |
| 5 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 96.33 |
| 5 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 96.33 |
| 8 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 95.00 |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 94.25 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 93.15 |
| 11 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 92.34 |
| 12 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 91.73 |
| 13 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 90.69 |
| 14 | 华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 90.41 |
| 15 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 89.89 |
| 16 | 同济大学 | 综合 | 上海 | 89.37 |
| 17 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 89.19 |
| 18 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 88.67 |
| 19 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 88.43 |
| 20 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 87.98 |
| 21 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 87.81 |
| 22 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 87.54 |
| 23 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 87.18 |
| 24 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 86.73 |
| 25 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 86.13 |
| 26 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 85.63 |
| 27 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 85.45 |
| 28 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 84.80 |
| 29 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 84.34 |
| 30 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 84.20 |
| 30* | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 84.20 |
| 31 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 84.01 |
| 32 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 83.60 |
| 33 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 83.19 |
| 34 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 82.79 |
| 35 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 82.59 |
| 35* | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 82.59 |
| 35* | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 82.59 |
| 36 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 | 82.50 |
| 37 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 81.92 |
| 38 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 81.26 |
| 39 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 80.80 |
| 40 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 80.72 |
| 41 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 80.36 |
| 41* | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 80.36 |
| 42 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 80.00 |
| 43 | 南方科技大学 | 综合 | 广东 | 79.75 |
| 44 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 79.55 |
| 45 | 南京农业大学 | 农林 | 江苏 | 79.30 |
| 45* | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 79.30 |
| 46 | 上海科技大学 | 理工 | 上海 | 78.92 |
| 47 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 78.67 |
| 48 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 | 78.21 |
| 49 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 78.08 |
| 50 | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 77.89 |
数据来源:2025年abc中国大学排名。