2024年高考580分能上中央财经大学吗
根据往年的分数线,中央财经大学在高考中可以考到约580分。中央财经大学在大多数省份和城市地区的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
中央财经大学的高考分数线是多少
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 645分 | 518 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 644分 | 4628 | 理科 | 本科一批 |
| 重庆 | 643分 | 3980 | 物理 | 本科批 |
| 贵州 | 641分 | 615 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 辽宁 | 641分 | 3228 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 641分 | 655 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 贵州 | 640分 | 619 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 639分 | 3244 | 综合 | 本科批 |
| 湖南 | 639分 | 2512 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 638分 | 5545 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 637分 | 4923 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 637分 | 6204 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 636分 | 3358 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 636分 | 1195 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 635分 | 1069 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 辽宁 | 635分 | 466 | 历史 | 本科批 |
| 陕西 | 635分 | 282 | 文科 | 本科一批 |
| 重庆 | 635分 | 517 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 632分 | 3090 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 632分 | 9454 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 632分 | 595 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 632分 | 1061 | 文科 | 本科一批预科 |
| 北京 | 631分 | 4074 | 综合 | 本科批 |
| 江西 | 631分 | 2727 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 江西 | 630分 | 688 | 文科 | 本科提前批 |
| 安徽 | 629分 | 5509 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 安徽 | 629分 | 5627 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 629分 | 936 | 历史 | 本科批 |
| 山东 | 629分 | 5356 | 综合 | 普通类一段 |
| 广东 | 628分 | 8985 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 628分 | 578 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 627分 | 7278 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 627分 | 815 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西 | 624分 | 2598 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 624分 | 3282 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 湖北 | 622分 | 1427 | 历史 | 本科批 |
| 云南 | 622分 | 3574 | 理科 | 本科一批 |
| 广西 | 621分 | 531 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 621分 | 4168 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 620分 | 9283 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 620分 | 8134 | 综合 | 普通类一段 |
| 河北 | 619分 | 7098 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 617分 | 8573 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 617分 | 15697 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 616分 | 716 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 615分 | 790 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 613分 | 4955 | 理科 | 本科一批预科 |
| 陕西 | 612分 | 762 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 广东 | 611分 | 1792 | 历史 | 本科批 |
| 江苏 | 609分 | 5309 | 物理 | 本科批 |
| 陕西 | 609分 | 3933 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 山西 | 608分 | 627 | 文科 | 本科一批A段 |
| 福建 | 607分 | 857 | 历史 | 本科批 |
| 黑龙江 | 607分 | 2079 | 理科 | 本科一批A段 |
| 江苏 | 606分 | 1092 | 历史 | 本科批 |
| 黑龙江 | 606分 | 382 | 文科 | 本科一批A段 |
| 广西 | 605分 | 3679 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 605分 | 7304 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 605分 | 1637 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 604分 | 3952 | 理科 | 本科一批A段 |
| 广西 | 597分 | 4838 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 594分 | 425 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 甘肃 | 594分 | 425 | 文科 | 本科一批I段 |
| 贵州 | 590分 | 3410 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 587分 | 3805 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 新疆 | 587分 | - | 文科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 585分 | 864 | 文科 | 本科一批B段 |
| 甘肃 | 581分 | 2509 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 内蒙古 | 579分 | 1080 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 577分 | 13353 | 文科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 576分 | 3676 | 理科 | 本科一批B段 |
| 上海 | 561分 | 3794 | 综合 | 本科批 |
| 甘肃 | 559分 | 4479 | 理科 | 本科一批I段 |
| 上海 | 556分 | 4556 | 综合 | 本科批 |
| 青海 | 555分 | 225 | 文科 | 本科一段 |
| 青海 | 552分 | 245 | 文科 | 本科一段 |
| 内蒙古 | 546分 | 6893 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 青海 | 534分 | 938 | 理科 | 本科一段 |
| 宁夏 | 516分 | 2761 | 文科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 508分 | 3263 | 文科 | 本科一批 |
| 青海 | 507分 | 1676 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 宁夏 | 499分 | 3306 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 485分 | 4280 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 新疆 | 449分 | - | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 425分 | 11172 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 404分 | 8021 | 理科 | 本科一段 |
中央财经大学的实力如何
中央财经大学因其两个名称而著名。一个头衔是“两个金融和一个贸易”的成员之一。“两融一贸”是财经学院最著名的大学。它在中国经济界处于绝对领先地位,被候选人公认为经济大学之王。
中央财经大学作为候选人的最大优势是“高薪”。根据中央财经大学毕业生就业质量报告数据,中央财经大学毕业生就业率达到96.58,其中财税学院、保险学院、社会心理学院毕业生就业率达到100。毕业后,约有65名毕业生在北京工作,35名毕业生在北京以外工作。毕业后三年的平均工资为10253元。
“中央财经大学”的应用经济学被评为a级以上,与“北京大学”和“人大”并列,位居全国第一。这是唯一一所因这一特殊学科而获得荣誉的财经大学。此外,工商管理专业被评为甲级,位列全国前5-10名。
相关专题
2024