2024年黑龙江省参加军检分数线 各军校军检分数线是多少
2024年黑龙江省军事考察分数线:陆军军事运输学院理科男生,第一志愿462分,第二志愿455分;国防科技大学文科男生1人513分,2人514分,文科女生501分,2人485分,理科男生452分,2人467分,理科女生592分。
2024年黑龙江省参加军事检查得分线
| 2024年黑龙江省参加军检分数线 | |||||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 志愿号 | 最低分 |
| 0079 | 陆军军事交通学院 | 理 | 男 | 1 | 462 |
| 0079 | 陆军军事交通学院 | 理 | 男 | 2 | 455 |
| 0080 | 国防科技大学 | 文 | 男 | 1 | 513 |
| 0080 | 国防科技大学 | 文 | 男 | 2 | 514 |
| 0080 | 国防科技大学 | 文 | 女 | 1 | 501 |
| 0080 | 国防科技大学 | 文 | 女 | 2 | 485 |
| 0080 | 国防科技大学 | 理 | 男 | 1 | 452 |
| 0080 | 国防科技大学 | 理 | 男 | 2 | 467 |
| 0080 | 国防科技大学 | 理 | 女 | 1 | 592 |
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 文 | 男 | 1 | 492 |
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 文 | 女 | 1 | 489 |
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 1 | 434 |
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 2 | 432 |
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 女 | 1 | 538 |
| 0082 | 陆军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 431 |
| 0082 | 陆军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 430 |
| 0084 | 陆军步兵学院 | 理 | 男 | 1 | 457 |
| 0085 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理 | 男 | 1 | 435 |
| 0085 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理 | 男 | 2 | 431 |
| 0086 | 陆军勤务学院 | 理 | 男 | 1 | 451 |
| 0087 | 陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 1 | 461 |
| 0087 | 陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 2 | 434 |
| 0088 | 海军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 501 |
| 0088 | 海军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 558 |
| 0089 | 陆军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 462 |
| 0089 | 陆军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 568 |
| 0090 | 空军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 464 |
| 0090 | 空军军医大学 | 理 | 男 | 2 | 497 |
| 0090 | 空军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 581 |
| 0091 | 海军航空大学 | 理 | 男 | 1 | 429 |
| 0091 | 海军航空大学 | 理 | 男 | 2 | 444 |
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 457 |
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 459 |
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 476 |
| 0093 | 陆军特种作战学院 | 理 | 男 | 1 | 429 |
| 0093 | 陆军特种作战学院 | 理 | 男 | 2 | 435 |
| 0094 | 海军大连舰艇学院 | 理 | 男 | 1 | 443 |
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 430 |
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 440 |
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 510 |
| 0096 | 空军预警学院 | 理 | 男 | 1 | 450 |
| 0097 | 陆军边海防学院 | 理 | 男 | 2 | 439 |
| 0098 | 空军航空大学 | 理 | 男 | 1 | 436 |
| 0098 | 空军航空大学 | 理 | 男 | 2 | 431 |
| 0098 | 空军航空大学 | 理 | 女 | 1 | 519 |
| 0099 | 火箭军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 429 |
| 0099 | 火箭军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 512 |
| 0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 男 | 1 | 453 |
| 0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 男 | 2 | 457 |
| 0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 女 | 1 | 529 |
| 0101 | 武警工程大学 | 文 | 男 | 1 | 493 |
| 0101 | 武警工程大学 | 理 | 男 | 1 | 462 |
| 0101 | 武警工程大学 | 理 | 女 | 1 | 530 |
| 0102 | 武警警官学院 | 理 | 男 | 1 | 431 |
| 0102 | 武警警官学院 | 理 | 男 | 2 | 448 |
| 0103 | 武警特种警察学院 | 理 | 男 | 1 | 429 |
| 0103 | 武警特种警察学院 | 理 | 男 | 2 | 431 |
| 0104 | 武警海警学院 | 文 | 男 | 1 | 473 |
| 0104 | 武警海警学院 | 理 | 男 | 1 | 441 |
| 0104 | 武警海警学院 | 理 | 女 | 1 | 505 |
军事检查注意事项
参加军事考试时,考生应当在规定的时间将其入学证、高考成绩单、身份证和4张1寸免冠黑白照片(光面薄,与政治考试表底片相同)带到指定地点参加面试和体检。
军事检查是一个筛选过程。考生应在军事检查前三天内保持正常饮食和卫生,并做好相应的身心准备。
相关专题
2024