2024高考志愿填报:湖南370到380分对应位次大学名单
2024年,湖南高考物理成绩414分,历史成绩451分。物理200分,历史200分。在湖南省的高考中,你能拿370到380分上哪所大学?你能推荐什么好的大学?
湖南高考370-380分高校名单
1、物理考生
| 院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 永州师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 379 | 169645 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 378 | 170080 |
| 宁波城市职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 375 | 171366 |
| 广东交通职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 375 | 171366 |
| 长沙航空职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 375 | 171366 |
| 上海交通职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 374 | 171777 |
| 恩施职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 373 | 172226 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 专科批 | 372 | 172653 |
| 江苏海事职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 372 | 172653 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 专科批 | 371 | 173069 |
| 长沙卫生职业学院 | 公立 | 专科批 | 371 | 173069 |
| 广东食品药品职业学院 | 公立 | 专科批 | 371 | 173069 |
| 湖南艺术职业学院 | 公立 | 专科批 | 371 | 173069 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 370 | 173443 |
| 苏州工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 369 | 173803 |
| 江苏建筑职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 368 | 174235 |
| 院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 394 | 162427 |
| 武汉电力职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 393 | 162962 |
| 上海民航职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 393 | 162962 |
| 长沙民政职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 393 | 162962 |
| 江苏医药职业学院 | 公立 | 专科批 | 392 | 163454 |
| 广东司法警官职业学院 | 公立 | 专科批 | 390 | 164408 |
| 南京城市职业学院 | 公立 | 专科批 | 388 | 165391 |
| 苏州农业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 387 | 165865 |
| 湖南信息职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 386 | 166354 |
| 中山职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 386 | 166354 |
| 湖北财税职业学院 | 公立 | 专科批 | 385 | 166824 |
| 浙江同济科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 385 | 166824 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 385 | 166824 |
| 湖北职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 384 | 167299 |
| 珠海城市职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 383 | 167765 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 专科批 | 381 | 168685 |
| 湖南工程职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 381 | 168685 |
2.历史类考生
| 院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 378 | 105648 |
| 湖北科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 378 | 105648 |
| 惠州卫生职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 378 | 105648 |
| 武汉航海职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 377 | 106272 |
| 珠海城市职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 377 | 106272 |
| 江苏海事职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 376 | 106837 |
| 阜新高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 374 | 107983 |
| 宜春职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 374 | 107983 |
| 南京城市职业学院 | 公立 | 专科批 | 374 | 107983 |
| 湖北生物科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 373 | 108569 |
| 江苏工程职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 371 | 109748 |
| 湖南艺术职业学院 | 公立 | 专科批 | 370 | 110387 |
| 广东财贸职业学院 | 公立 | 专科批 | 370 | 110387 |
| 广东农工商职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 368 | 111508 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 366 | 112565 |
| 广东茂名健康职业学院 | 公立 | 专科批 | 365 | 113139 |
| 广东岭南职业技术学院 | 民办 | 专科批 | 364 | 113665 |
| 惠州工程职业学院 | 公立 | 专科批 | 363 | 114200 |
| 湖南外贸职业学院 | 公立 | 专科批 | 363 | 114200 |
| 院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉工程科技学院 | 民办 | 专科批 | 402 | 91444 |
| 湖南医药学院 | 公立 | 专科批 | 398 | 93888 |
| 广东女子职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 395 | 95683 |
| 上海城建职业学院 | 公立 | 专科批 | 392 | 97487 |
| 江汉艺术职业学院 | 公立 | 专科批 | 392 | 97487 |
| 广东机电职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 391 | 98061 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 390 | 98621 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 专科批 | 387 | 100349 |
| 武汉电力职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 387 | 100349 |
| 广东科贸职业学院 | 公立 | 专科批 | 386 | 100896 |
| 长江职业学院 | 公立 | 专科批 | 385 | 101498 |
| 上海行健职业学院 | 公立 | 专科批 | 383 | 102694 |
| 南京旅游职业学院 | 公立 | 专科批 | 382 | 103302 |
| 黄冈职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 381 | 103928 |
| 广东科学技术职业学院 | 公立 | 专科批 | 381 | 103928 |
| 恩施职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 380 | 104478 |
注册手册需要查看哪些信息
招生章程的主要内容包括:大学全称、学校地址(必须注明分校、校区等)、级别(本科、高职或专科),办学类型(如普通或成人大学、公立或私立大学或独立学院、专科或高等职业技术学校等)、在相关省(区、市)招生人数及相关说明、外语(课程)专业培训要求、,以及批准的男女学生比例、身体健康要求、入学规则(如是否有相关科目分数或附加考试要求、需要加分或减分且报考结果相同的考生的待遇、报考考生的专业安排等)、学费标准,颁发学术证书的学校名称、证书类型、电话、网站和其他说明等。
1、部分专业是否有特殊要求,防止退学
2、学校是否优先考虑第一批志愿学生,是否存在年级差异
什么是专业转移系统?是否有一个开放的专业转移系统来阻止你在进入这所学校后进入你喜欢的专业,但你不能改变你的专业。
相关专题
2024