贵州医科大学历年高考分数线及位次排名【2024参考】
贵州医科大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2024年志愿者的参考。2024,贵州医科大学在贵州理科的最低录取分数为402,录取排名为93176;贵州医科大学在贵州文科的最低录取分数为517分,录取位置为23051。
贵州医科大学历年来在普通省份的招生职位范围
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2024年最低分 | 2020年最低分 | 2024年位次 | 2020年位次 | 2024年最低分 | 2020年最低分 | 2024年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科一批B类 | 533 | - | 22331 | - | - | - | - | - |
| 山西 | 本科二批A类 | 461 | 524 | 60370 | 40065 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 488 | 457 | 15641 | 26174 | - | - | - | - |
| 吉林 | 本科二批A类 | 486 | 501 | 17376 | 21142 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 508 | 520 | 14866 | 20907 | - | - | - | - |
| 安徽 | 本科二批 | 541 | 542 | 46274 | 60370 | - | - | - | - |
| 江西 | 本科二批 | 525 | 538 | 44578 | 41906 | - | 523 | - | 21429 |
| 河南 | 本科二批 | 564 | 558 | 58092 | 92191 | - | - | - | - |
| 广西 | 本科二批 | 478 | 533 | 49049 | 25912 | - | 431 | - | 28812 |
| 四川 | 本科二批 | 551 | 565 | 54834 | 50020 | - | 518 | - | 22140 |
| 贵州 | 本科一批 | 459 | 497 | 47342 | 36391 | 556 | 548 | 10117 | 9412 |
| 贵州 | 本科二批 | 402 | 456 | 93176 | 61455 | 517 | 524 | 23051 | 15881 |
| 云南 | 本科二批 | 560 | 512 | 19714 | 46300 | - | 537 | - | 15914 |
| 陕西 | 本科二批 | 471 | 456 | 43432 | 59328 | - | 505 | - | 16929 |
| 甘肃 | 本科二批 | 474 | 478 | 21680 | 26940 | - | 506 | - | 11153 |
| 青海 | 本科一段 | 457 | 434 | 3813 | 5689 | - | - | - | - |
| 宁夏 | 本科二批 | 433 | 455 | 10015 | 9578 | - | 513 | - | 4010 |
贵州医科大学2024年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 贵州医科大学2组 | 553 | 21825 |
| 天津 | 本科A批 | 贵州医科大学1组 | 601 | 12317 |
| 河北 | 本科批 | - | 549 | 44261 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 568 | 19296 |
| 江苏 | 本科批 | 贵州医科大学02组 | 543 | 43955 |
| 江苏 | 本科批 | 贵州医科大学01组 | 534 | 22086 |
| 浙江 | 一段 | - | 582 | 61223 |
| 福建 | 本科批 | 贵州医科大学500组 | 557 | 25628 |
| 福建 | 本科批 | 贵州医科大学999组 | 543 | 32058 |
| 福建 | 本科批 | 贵州医科大学506组 | 568 | 21004 |
| 山东 | 一段 | - | 565 | 44709 |
| 湖北 | 本科批 | 贵州医科大学第02组 | 534 | 49552 |
| 湖北 | 本科批 | 贵州医科大学第03组 | 563 | 33921 |
| 湖北 | 本科批 | 贵州医科大学第04组 | 587 | 21982 |
| 湖北 | 本科批 | 贵州医科大学第06组 | 537 | 47977 |
| 湖北 | 本科批 | 贵州医科大学第05组 | 543 | 44674 |
| 湖北 | 本科批 | 贵州医科大学第01组 | 544 | 18433 |
| 湖南 | 本科批 | 贵州医科大学1组 | 523 | 21578 |
| 湖南 | 本科批 | 贵州医科大学5组 | 557 | 34377 |
| 湖南 | 本科批 | 贵州医科大学2组 | 546 | 42199 |
| 湖南 | 本科批 | 贵州医科大学4组 | 573 | 24550 |
| 湖南 | 本科批 | 贵州医科大学3组 | 552 | 37853 |
| 广东 | 本科批 | 贵州医科大学202组 | 541 | 79645 |
| 广东 | 本科批 | 贵州医科大学201组 | 570 | 48321 |
| 海南 | 本科批 | 贵州医科大学(01) | 642 | 4817 |
| 海南 | 本科批 | 贵州医科大学(02) | 630 | 5990 |
| 海南 | 本科批 | 贵州医科大学(03) | 641 | 4913 |
| 重庆 | 本科批 | - | 544 | 38999 |
贵州医科大学实力水平如何
贵州医科大学位于贵州省贵阳市,是一所公立医科大学。目前,学校已入选优秀博士和双万计划,是具有保障和科研资质的高校之一。
据悉,贵州医科大学拥有15个硕士点、13个博士点、8个特色专业和1个重点实验室。2024年,它在ESI中国大学国际排名中排名第261位,在2024年美国新闻世界大学排名中排名第246位。该校基础医学与药学在第四轮国家学科评估中被教育部评为c+,是贵州医科大学的最佳学科。
相关专题
贵州医科