山东科技大学在天津高考专业招生计划2024
1、天津山东科技大学海洋技术学院((语言:不限)(口试:否)(青岛校区))招生人数为6人;
2、山东科技大学机械设计制造及其自动化(天津)((语言:不限)(口试:否)(青岛校区))招生人数为2人;
3、山东科技大学电气工程及其自动化(天津)((语言:不限)(口试:否)(青岛校区))招生人数为2人;
4、山东科技大学(天津)机器人工程((语言:不限)(口试:否)(青岛校区))招生人数为2人;
5、山东科技大学天津智能科技学院((语言:不限)(口试:否)(青岛校区))招生人数为2人;
6、天津山东科技大学安全工程((语言:不限)(口试:否)(青岛校区))招生人数为4人;
山东科技大学天津高考专业招生计划及招生代码
1、2022年山东科技大学招生计划及天津市招生代码数4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海洋技术 ((语种:不限)(口试:否)(青岛校区)) | 天津 | 2022/本科A | 01 | 6 | 物 | 综合 |
| 机械设计制造及其自动化 ((语种:不限)(口试:否)(青岛校区)) | 天津 | 2022/本科A | 02 | 2 | 物 | 综合 |
| 机械电子工程 ((语种:不限)(口试:否)(青岛校区)) | 天津 | 2022/本科A | 03 | 2 | 物 | 综合 |
| 电气工程及其自动化 ((语种:不限)(口试:否)(青岛校区)) | 天津 | 2022/本科A | 04 | 2 | 物 | 综合 |
| 机器人工程 ((语种:不限)(口试:否)(青岛校区)) | 天津 | 2022/本科A | 05 | 2 | 物 | 综合 |
| 智能科学与技术 ((语种:不限)(口试:否)(青岛校区)) | 天津 | 2022/本科A | 06 | 2 | 物 | 综合 |
| 土木类 ((语种:不限)(口试:否)(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程,青岛校区)) | 天津 | 2022/本科A | 07 | 4 | 物 | 综合 |
| 测绘工程 ((语种:不限)(口试:否)(青岛校区)) | 天津 | 2022/本科A | 08 | 2 | 物 | 综合 |
| 船舶与海洋工程 ((语种:不限)(口试:否)(青岛校区)) | 天津 | 2022/本科A | 09 | 4 | 物 | 综合 |
| 安全工程 ((语种:不限)(口试:否)(青岛校区)) | 天津 | 2022/本科A | 10 | 4 | 物 | 综合 |
2、2021山东科技大学在天津的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 ((青岛校区)) | 天津 | 2021/本科A | 01 | 2 | 物 | 综合 |
| 机械电子工程 ((青岛校区)) | 天津 | 2021/本科A | 02 | 2 | 物 | 综合 |
| 机械设计制造及其自动化 ((青岛校区)) | 天津 | 2021/本科A | 03 | 2 | 物 | 综合 |
| 土木类 ((土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程)(青岛校区)) | 天津 | 2021/本科A | 04 | 2 | 物 | 综合 |
| 测绘工程 ((青岛校区)) | 天津 | 2021/本科A | 05 | 2 | 物 | 综合 |
| 海洋技术 ((青岛校区)) | 天津 | 2021/本科A | 06 | 2 | 物 | 综合 |
| 电子信息科学与技术 ((青岛校区)) | 天津 | 2021/本科A | 07 | 2 | 物 | 综合 |
| 智能科学与技术 ((青岛校区)) | 天津 | 2021/本科A | 08 | 2 | 物 | 综合 |
| 机器人工程 ((青岛校区)) | 天津 | 2021/本科A | 09 | 2 | 物 | 综合 |
| 工商管理 ((青岛校区)) | 天津 | 2021/本科A | 10 | 2 | 不限 | 综合 |
| 日语 ((外语语种须为英语)(青岛校区)(招英语语种考生)) | 天津 | 2021/本科A | 11 | 2 | 不限 | 综合 |
| 法学 ((青岛校区)) | 天津 | 2021/本科A | 12 | 2 | 不限 | 综合 |
| 会计学 ((青岛校区)) | 天津 | 2021/本科A | 13 | 2 | 不限 | 综合 |
| 汉语言文学 ((青岛校区)) | 天津 | 2021/本科A | 14 | 2 | 不限 | 综合 |
| 统计学 ((青岛校区)) | 天津 | 2021/本科A | 15 | 2 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
3、2020山东科技大学在天津的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 测绘工程 | 天津 | 2020/本科A | 01 | 2 | 物 | 综合 |
| 统计学 | 天津 | 2020/本科A | 02 | 2 | 物 | 综合 |
| 机械电子工程 | 天津 | 2020/本科A | 03 | 2 | 物 | 综合 |
| 土木类 ((土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程)) | 天津 | 2020/本科A | 04 | 2 | 物 | 综合 |
| 电子信息科学与技术 | 天津 | 2020/本科A | 05 | 2 | 物 | 综合 |
| 电气工程及其自动化 | 天津 | 2020/本科A | 06 | 2 | 物 | 综合 |
| 机械设计制造及其自动化 | 天津 | 2020/本科A | 07 | 2 | 物 | 综合 |
| 海洋技术 | 天津 | 2020/本科A | 08 | 2 | 物 | 综合 |
| 智能科学与技术 | 天津 | 2020/本科A | 09 | 2 | 物 | 综合 |
| 机器人工程 | 天津 | 2020/本科A | 10 | 2 | 物 | 综合 |
| 汉语言文学 | 天津 | 2020/本科A | 11 | 2 | 不限 | 综合 |
| 日语 | 天津 | 2020/本科A | 12 | 2 | 不限 | 综合 |
| 法学 | 天津 | 2020/本科A | 13 | 2 | 不限 | 综合 |
| 工商管理 | 天津 | 2020/本科A | 14 | 2 | 不限 | 综合 |
| 会计学 | 天津 | 2020/本科A | 15 | 2 | 不限 | 综合 |