2024年高考550到580分能考陕西师范大学吗
陕西师范大学可以以550到580分的分数参加高考,但选择专业不是很自由。例如,如果是ace专业,分数线仍然相对较高。陕西师范大学的最低分数线在530分以上,部分地区会更高。
陕西师范大学的最低要求是多少分
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 陕西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 719 | 887 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 706 | 1220 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 700 | 1412 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 698 | 1490 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 698 | 1490 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 694 | 1635 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 690 | 1773 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 682 | - |
| 2024 | 陕西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 680 | 2231 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 2582 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 662 | 2980 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 653 | 3913 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 4021 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 643 | 4725 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 632 | 5788 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 632 | 1061 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 626 | 1419 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 623 | 1450 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 623 | 1450 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2368 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 1565 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 621 | 6240 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 620 | 2955 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 620 | 1077 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 619 | 3994 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 3038 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 616 | 1276 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 615 | 14760 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 615 | 2371 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 614 | 11211 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 614 | 11211 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 613 | 11541 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 1807 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 612 | 11894 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 612 | 11894 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 611 | 16512 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 610 | 2214 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 5458 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 609 | 7408 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 609 | 18120 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 608 | 18262 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 608 | 2341 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 607 | 1813 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 607 | 2904 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 607 | 2904 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 607 | 16991 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 603 | 3454 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 24547 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 22633 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 601 | 3740 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 601 | 3740 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 600 | 9728 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 600 | 23407 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 600 | 23371 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 599 | 1981 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 599 | 488 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 598 | 24461 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 597 | 15070 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 597 | 3724 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 597 | 14703 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 596 | 3799 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 596 | 563 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 595 | 4073 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 594 | 8884 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 594 | 27475 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 594 | 4089 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 593 | 10665 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 593 | 2344 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 17206 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 592 | 9188 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 591 | 9357 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 591 | 4846 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1915 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 591 | 15770 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 591 | 3156 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 591 | 5633 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 590 | 1448 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 589 | 2017 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 1673 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 587 | 389 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 586 | 10120 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 586 | 3188 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 12677 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 585 | 3955 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 585 | 12946 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 585 | 14358 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 584 | 4207 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 583 | 932 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 582 | 4596 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 582 | 3181 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 29370 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 576 | 19304 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 575 | 9156 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 574 | 1003 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 574 | 5595 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 574 | 2525 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 573 | 21100 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 573 | 6051 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 9649 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 572 | 637 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 569 | 16342 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 567 | 1581 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 1356 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 566 | 1364 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 10464 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 564 | 7234 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 564 | 29617 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 6266 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 561 | 1562 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 561 | 5178 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 559 | 48146 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 558 | 6764 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 558 | 1687 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 552 | 13314 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 551 | 1110 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 551 | 1150 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 551 | - |
陕西师范大学哪个专业好
世界一流学科建设学科:中国语言文学
二级学科:国家重点学科:历史地理学、中国古代史、中国古代文学、动物学
中国语言文学:中国语言文学是陕西师范大学世界一流的学科建设学科。本专业为四年制本科师范专业,获文学士学位。本专业开设“优秀教师实验班”。中国语言文学主要研究中国语言文学的基本理论和知识,包括其相关理论、发展历史和研究现状。
历史学:历史学是陕西师范大学的民族特色专业。这是一个普通专业,学制为4年。毕业后,授予历史学士学位,重点培养优秀师范生。本专业致力于培养学生德、智、体、美全面发展,掌握扎实的历史知识、专业技能和基本理论,熟悉教育学,具备心理学等基础知识和理论的全面历史人才。
相关专题
2024