郑州卫生健康职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 智能医疗装备技术(4200元/年) | 4200 |
| 康复工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 康复工程技术(健身设备方向)(4200元/年) | 4200 |
| 护理(4800元/年) | 4800 |
| 护理(老年护理方向)(4800元/年) | 4800 |
| 护理(母婴护理方向)(4800元/年) | 4800 |
| 助产(4800元/年) | 4800 |
| 药学(4800元/年) | 4800 |
| 中药学(4800元/年) | 4800 |
| 中医康复技术(4800元/年) | 4800 |
| 中医康复技术(医养康养方向)(4800元/年) | 4800 |
| 医学检验技术(4800元/年) | 4800 |
| 康复治疗技术(4800元/年) | 4800 |
| 康复治疗技术(儿童康复方向)(4800元/年) | 4800 |
| 康复治疗技术(运动康复方向)(4800元/年) | 4800 |
| 老年保健与管理(4800元/年) | 4800 |
| 眼视光技术(4800元/年) | 4800 |
| 美容美体艺术(4800元/年) | 4800 |
| 健身指导与管理(4200元/年) | 4200 |
| 智能医疗装备技术(4200元/年) | 4200 |
| 康复工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 康复工程技术(健身设备方向)(4200元/年) | 4200 |
| 护理(4800元/年) | 4800 |
| 护理(老年护理方向)(4800元/年) | 4800 |
| 护理(母婴护理方向)(4800元/年) | 4800 |
| 助产(4800元/年) | 4800 |
| 药学(4800元/年) | 4800 |
| 中药学(4800元/年) | 4800 |
| 中医康复技术(4800元/年) | 4800 |
| 中医康复技术(医养康养方向)(4800元/年) | 4800 |
| 医学检验技术(4800元/年) | 4800 |
| 康复治疗技术(4800元/年) | 4800 |
| 康复治疗技术(儿童康复方向)(4800元/年) | 4800 |
| 康复治疗技术(运动康复方向)(4800元/年) | 4800 |
| 老年保健与管理(4800元/年) | 4800 |
| 眼视光技术(4800元/年) | 4800 |
| 美容美体艺术(4800元/年) | 4800 |
| 健身指导与管理(4200元/年) | 4200 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。