qs大学排名青塔
以下是2025年QS亚洲大学排名中中国内地高校的排名信息,基于青塔发布的数据整理成表格:
| 亚洲排名 | 大学名称 | 综合得分 |
|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 100 |
| 5 | 复旦大学 | 97.2 |
| 7 | 清华大学 | 96.3 |
| 8 | 浙江大学 | 96 |
| 14 | 上海交通大学 | 93.2 |
| 24 | 南京大学 | 86.5 |
| 31 | 中国科学技术大学 | 84 |
| 38 | 武汉大学 | 80.5 |
| 43 | 同济大学 | 76.2 |
| 48 | 中山大学 | 73.1 |
| 57 | 天津大学 | 69.5 |
| 58 | 哈尔滨工业大学 | 69.3 |
| 61 | 北京师范大学 | 68.7 |
| 64 | 北京理工大学 | 68 |
| 69 | 华中科技大学 | 66.3 |
| 72 | 西安交通大学 | 64.5 |
| 75 | 山东大学 | 62.8 |
| 76 | 厦门大学 | 62.7 |
| 84 | 上海大学 | 61.3 |
| 90 | 吉林大学 | 59.6 |
| 94 | 四川大学 | 58.5 |
| 98 | 南开大学 | 57.2 |
| 103 | 中国人民大学 | 56.5 |
| 106 | 中国科学院大学 | 55.8 |
| 107 | 南方科技大学 | 55.6 |
| 111 | 华东师范大学 | 54.6 |
| 126 | 北京航空航天大学 | 51.6 |
| 134 | 东南大学 | 49.8 |
| 147 | 华南理工大学 | 47.8 |
| 152 | 大连理工大学 | 45.5 |
| 153 | 北京科技大学 | 45.4 |
| 155 | 深圳大学 | 45.3 |
| 162 | 湖南大学 | 44.5 |
| 168 | 中南大学 | 43.5 |
| 173 | 西北工业大学 | 42.8 |
| 180 | 郑州大学 | 42.2 |
| 187 | 重庆大学 | 41.4 |
| 190 | 中国农业大学 | 41 |
| 200 | 暨南大学 | 40 |
| 214 | 兰州大学 | 36.9 |
| 215 | 华东理工大学 | 36.8 |
| 217 | 电子科技大学 | 36.5 |
| 218 | 江苏大学 | 36.3 |
| 220 | 苏州大学 | 36.2 |
| 226 | 中国地质大学 | 35.6 |
| 230 | 北京工业大学 | 35.3 |
| 236 | 南京理工大学 | 34.8 |
| 245 | 北京交通大学 | 34.2 |
| 245 | 南京航空航天大学 | 34.2 |
| 248 | 南京师范大学 | 33.7 |
| 248 | 武汉理工大学 | 33.7 |
| 259 | 西北农林科技大学 | 33.2 |
| 261 | 中国矿业大学 | 32.4 |
| 267 | 中国政法大学 | 31.6 |
| 271 | 扬州大学 | 31.2 |
| 275 | 江南大学 | 30.8 |
| 282 | 北京化工大学 | 30.3 |
| 282 | 青岛大学 | 30.3 |
| 286 | 东华大学 | 30.1 |
| 296 | 西北大学 | 29.2 |
| 297 | 中国海洋大学 | 29.1 |
| 298 | 华中农业大学 | 29 |
| 300 | 广州大学 | 28.7 |
| 310 | 南京农业大学 | 28 |
| 313 | 福州大学 | 27.9 |
| 315 | 南京林业大学 | 27.7 |
| 320 | 南京信息工程大学 | 27.5 |
| 330 | 北京外国语大学 | 26.9 |
| 331 | 河海大学 | 26.8 |
| 333 | 中国石油大学(北京) | 26.6 |
| 336 | 西交利物浦大学 | 26.5 |
| 348 | 西南交通大学 | 26 |
| 354 | 对外经济贸易大学 | 25.8 |
| 362 | 广西大学 | 25.5 |
| 362 | 哈尔滨工程大学 | 25.5 |
| 369 | 华中师范大学 | 25.4 |
| 372 | 广东工业大学 | 25.3 |
| 373 | 西南财经大学 | 25.2 |
| 377 | 西南大学 | 25.1 |
| 380 | 南京工业大学 | 25 |
| 386 | 上海财经大学 | 24.7 |
| 393 | 上海师范大学 | 24.4 |
| 394 | 北京林业大学 | 24.3 |
| 400 | 陕西师范大学 | 23.9 |
更多详细信息可以查看青塔发布的2025QS亚洲大学排名。