最新全球大学排名公布
根据最新的全球大学排名,以下是2025年QS世界大学排名前10的院校列表:
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院(MIT) | 美国 |
| 2 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 |
| 4 | 哈佛大学 | 美国 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 |
| 6 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 9 | 伦敦大学学院(UCL) | 英国 |
| 10 | 加州理工学院(Caltech) | 美国 |
此外,泰晤士高等教育(THE)2025年世界大学声誉排名中,哈佛大学连续第14年蝉联榜首,牛津大学与麻省理工学院并列第二,剑桥大学与斯坦福大学并列第四。
如需查看完整的排名信息,您可以访问QS世界大学排名官网或泰晤士高等教育官网。