2025年江苏开设大数据与会计专业的专科(高职)排名?
江苏大数据与会计专业排名前10的大学有:
排名第1:炎黄职业技术学院;
排名第2:江苏农牧科技职业学院;
排名第3:江苏工程职业技术学院;
排名第4:苏州百年职业学院;
排名第5:江苏建筑职业技术学院;
排名第6:常州纺织服装职业技术学院;
排名第7:南京铁道职业技术学院;
排名第8:常州工程职业技术学院;
排名第9:钟山职业技术学院;
排名第10:扬州工业职业技术学院;
江苏大数据与会计专业大学排名榜(2025年最新)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 炎黄职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 2 | 江苏农牧科技职业学院 | 大数据与会计 | -- |
| 3 | 江苏工程职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 4 | 苏州百年职业学院 | 大数据与会计 | -- |
| 5 | 江苏建筑职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 6 | 常州纺织服装职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 7 | 南京铁道职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 8 | 常州工程职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 9 | 钟山职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 10 | 扬州工业职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 11 | 苏州市职业大学 | 大数据与会计 | -- |
| 12 | 无锡科技职业学院 | 大数据与会计 | -- |
| 13 | 建东职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 14 | 徐州工业职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 15 | 金山职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 16 | 常州工业职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 17 | 江苏食品药品职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 18 | 南京交通职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 19 | 南京信息职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 20 | 金肯职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 21 | 江苏信息职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 22 | 苏州经贸职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 23 | 江苏航运职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 24 | 无锡职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 25 | 江南影视艺术职业学院 | 大数据与会计 | -- |
| 26 | 江海职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 27 | 连云港师范高等专科学校 | 大数据与会计 | -- |
| 28 | 江苏城市职业学院 | 大数据与会计 | -- |
| 29 | 无锡商业职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 30 | 江苏经贸职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 31 | 无锡南洋职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 32 | 镇江市高等专科学校 | 大数据与会计 | -- |
| 33 | 连云港职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 34 | 南通职业大学 | 大数据与会计 | -- |
| 35 | 沙洲职业工学院 | 大数据与会计 | -- |
| 36 | 泰州职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 37 | 南通科技职业学院 | 大数据与会计 | -- |
| 38 | 江苏电子信息职业学院 | 大数据与会计 | -- |
| 39 | 苏州工业园区职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 40 | 南京科技职业学院 | 大数据与会计 | -- |
| 41 | 常州机电职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 42 | 江阴职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 43 | 无锡城市职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 44 | 苏州健雄职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 45 | 盐城工业职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 46 | 江苏财经职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 47 | 南京机电职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 48 | 苏州托普信息职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 49 | 应天职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 50 | 硅湖职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 51 | 九州职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 52 | 太湖创意职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 53 | 正德职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 54 | 扬州市职业大学 | 大数据与会计 | -- |
| 55 | 明达职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 56 | 苏州信息职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 57 | 苏州高博职业学院 | 大数据与会计 | -- |
| 58 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 大数据与会计 | -- |
| 59 | 宿迁泽达职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 60 | 徐州生物工程职业技术学院 | 大数据与会计 | -- |
| 61 | 江苏商贸职业学院 | 大数据与会计 | -- |
| 62 | 南京城市职业学院 | 大数据与会计 | -- |
| 63 | 江苏财会职业学院 | 大数据与会计 | -- |
| 64 | 南通师范高等专科学校 | 大数据与会计 | -- |
| 65 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 大数据与会计 | -- |
| 66 | 江苏城乡建设职业学院 | 大数据与会计 | -- |
| 67 | 江苏旅游职业学院 | 大数据与会计 | -- |
大数据与会计专业简介:
大数据与会计专业主要研究会计理论知识,包括基本的会计概念、假设、原则,使学生能够根据企业的实际经济业务填制凭证、登记帐簿和编制会计报表,运用所学的知识为企业降低生产经营成本。例如:搜集与整理原始凭证、根据原始凭证编制记账凭证、汇总编制资产负债表和现金流量表、为公司做好成本分析等。