重庆应用技术职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 学前教育(师范类。学费以相关部门公布为准。) | 9800 |
| 移动互联应用技术(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 计算机类(包含专业:计算机网络技术、大数据技术、软件技术。)(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 工程造价(学费以相关部门公布为准。) | 9800 |
| 财务会计类(包含专业:大数据与会计、大数据与财务管理。)(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 新能源汽车技术(学费以相关部门公布为准。) | 9800 |
| 早期教育(师范类。学费以相关部门公布为准。) | 9800 |
| 健康管理(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 信息安全技术应用(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 建筑设计(学费以相关部门公布为准。) | 9800 |
| 汽车制造与试验技术(学费以相关部门公布为准。) | 9800 |
| 药品经营与管理(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 金融科技应用(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 建筑工程技术(学费以相关部门公布为准。) | 9800 |
| 旅游类(包含专业:旅游管理、酒店管理与数字化运营。)(学费以相关部门公布为准。) | 9000 |
| 建设工程监理(学费以相关部门公布为准。) | 9800 |
| 社区康复(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 智慧健康养老服务与管理(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 智能物流技术(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 电子商务(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 9500 |
| 汽车电子技术(学费以相关部门公布为准。) | 9800 |
| 社会体育(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 学前教育(师范类。学费以相关部门公布为准。) | 9800 |
| 移动互联应用技术(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 计算机类(包含专业:计算机网络技术、大数据技术、软件技术。)(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 工程造价(学费以相关部门公布为准。) | 9800 |
| 财务会计类(包含专业:大数据与会计、大数据与财务管理。)(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 新能源汽车技术(学费以相关部门公布为准。) | 9800 |
| 早期教育(师范类。学费以相关部门公布为准。) | 9800 |
| 健康管理(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 信息安全技术应用(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 建筑设计(学费以相关部门公布为准。) | 9800 |
| 汽车制造与试验技术(学费以相关部门公布为准。) | 9800 |
| 药品经营与管理(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 金融科技应用(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 建筑工程技术(学费以相关部门公布为准。) | 9800 |
| 旅游类(包含专业:旅游管理、酒店管理与数字化运营。) | 9000 |
| 建设工程监理(学费以相关部门公布为准。) | 9800 |
| 社区康复(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 智慧健康养老服务与管理(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 智能物流技术(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 电子商务(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 婴幼儿托育服务与管理(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
| 汽车电子技术(学费以相关部门公布为准。) | 9800 |
| 社会体育(学费以相关部门公布为准。) | 9500 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。