我国有关金融的大学排名
以下是2024年中国金融学专业排名前50的大学名单,基于软科版数据整理:
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | A+ | 66.0 |
| 2 | 中央财经大学 | A+ | 65.2 |
| 3 | 北京大学 | A+ | 63.2 |
| 4 | 上海财经大学 | A+ | 60.5 |
| 5 | 复旦大学 | A+ | 60.4 |
| 6 | 湖南大学 | A+ | 60.0 |
| 6 | 西南财经大学 | A+ | 60.0 |
| 8 | 对外经济贸易大学 | A+ | 59.9 |
| 9 | 南开大学 | A+ | 58.6 |
| 10 | 厦门大学 | A+ | 57.2 |
| 11 | 上海交通大学 | A | 56.6 |
| 12 | 清华大学 | A | 56.1 |
| 13 | 北京师范大学 | A | 55.7 |
| 14 | 武汉大学 | A | 55.3 |
| 15 | 南京大学 | A | 54.7 |
| 16 | 中山大学 | A | 54.4 |
| 17 | 浙江大学 | A | 53.7 |
| 18 | 山东大学 | A | 53.5 |
| 19 | 暨南大学 | A | 52.5 |
| 20 | 中南财经政法大学 | A | 52.4 |
| 21 | 同济大学 | A | 52.3 |
| 22 | 西安交通大学 | A | 52.1 |
| 23 | 东北财经大学 | A | 51.6 |
| 24 | 四川大学 | A | 51.2 |
| 25 | 吉林大学 | A | 50.0 |
| 26 | 华东师范大学 | A | 49.9 |
| 27 | 华中科技大学 | A | 49.4 |
| 28 | 北京航空航天大学 | A | 48.8 |
| 29 | 华南理工大学 | A | 48.5 |
| 30 | 江西财经大学 | A | 48.1 |
| 31 | 南京财经大学 | A | 47.8 |
| 31 | 首都经济贸易大学 | A | 47.8 |
| 33 | 中南大学 | A | 47.5 |
| 34 | 中国农业大学 | A | 47.2 |
| 35 | 南京审计大学 | A | 47.1 |
| 35 | 山东财经大学 | A | 47.1 |
| 37 | 大连理工大学 | A | 47.0 |
| 38 | 中国海洋大学 | A | 46.5 |
| 39 | 重庆大学 | A | 46.3 |
| 40 | 上海对外经贸大学 | A | 45.7 |
| 41 | 电子科技大学 | B+ | 45.6 |
| 42 | 辽宁大学 | B+ | 45.5 |
| 42 | 浙江工商大学 | B+ | 45.5 |
| 44 | 哈尔滨工业大学 | B+ | 45.4 |
| 45 | 广东外语外贸大学 | B+ | 45.1 |
| 46 | 东南大学 | B+ | 45.0 |
| 46 | 南京师范大学 | B+ | 45.0 |
| 46 | 天津财经大学 | B+ | 45.0 |
| 49 | 浙江财经大学 | B+ | 44.7 |
| 50 | 江南大学 | B+ | 44.6 |
此排名基于软科2024年金融学专业排行榜,综合考虑了学校的学术实力、师资力量、科研成果等因素。