内江师范学院在四川录取分数线【带历年表格数据】
内江师范学院各专业在四川录取分数线(参考2024年)
四川:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 英语(自贡市荣县)(公费师范生) | 本科二批 | 524.10 | 101095 | -- | -- |
| 2024 | 英语(宜宾市长宁县)(公费师范生) | 本科二批 | 545.11 | 75136 | -- | -- |
| 2024 | 英语(宜宾市叙州区)(公费师范生) | 本科二批 | 533.10 | 89526 | -- | -- |
| 2024 | 英语(宜宾市江安县)(公费师范生) | 本科二批 | 523.10 | 102420 | -- | -- |
| 2024 | 英语(雅安市名山区)(公费师范生) | 本科二批 | 522.10 | 103768 | -- | -- |
| 2024 | 英语(乐山市犍为县)(公费师范生) | 本科二批 | 535.12 | 87003 | -- | -- |
| 2024 | 英语(巴中市平昌县)(公费师范生) | 本科二批 | 523.10 | 102420 | -- | -- |
| 2024 | 英语(巴中市巴州区)(公费师范生) | 本科二批 | 514.09 | 114610 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(宜宾市高县)(公费师范生) | 本科二批 | 526.10 | 98464 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(雅安市天全县)(公费师范生) | 本科二批 | 530.12 | 93315 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(雅安市汉源县)(公费师范生) | 本科二批 | 539.09 | 82156 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(眉山市仁寿县)(公费师范生) | 本科二批 | 538.11 | 83354 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(达州市达川区)(公费师范生) | 本科二批 | 537.12 | 84610 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(巴中市通江县)(公费师范生) | 本科二批 | 520.12 | 106510 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(巴中市平昌县)(公费师范生) | 本科二批 | 518.09 | 109199 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(资阳市乐至县)(公费师范生) | 本科二批 | 544.12 | 76347 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(资阳市安岳县)(公费师范生) | 本科二批 | 543.11 | 77468 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(宜宾市筠连县)(公费师范生) | 本科二批 | 547.11 | 72861 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(宜宾市叙州区)(公费师范生) | 本科二批 | 534.11 | 88281 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(宜宾市兴文县)(公费师范生) | 本科二批 | 547.11 | 72861 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(宜宾市屏山县)(公费师范生) | 本科二批 | 548.09 | 71745 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(宜宾市珙县)(公费师范生) | 本科二批 | 549.12 | 70573 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(雅安市荥经县)(公费师范生) | 本科二批 | 554.13 | 65058 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(雅安市名山区)(公费师范生) | 本科二批 | 520.10 | 106510 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(内江市资中县)(公费师范生) | 本科二批 | 531.10 | 92017 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(内江市隆昌市)(公费师范生) | 本科二批 | 536.10 | 85806 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(内江市东兴区)(公费师范生) | 本科二批 | 539.13 | 82156 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(眉山市仁寿县)(公费师范生) | 本科二批 | 535.12 | 87003 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(眉山市青神县)(公费师范生) | 本科二批 | 529.10 | 94628 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(眉山市洪雅县)(公费师范生) | 本科二批 | 515.09 | 113261 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(凉山州昭觉县)(公费师范生) | 本科二批 | 544.09 | 76347 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(凉山州盐源县)(公费师范生) | 本科二批 | 552.07 | 67210 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(凉山州木里县)(公费师范生) | 本科二批 | 551.09 | 68319 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(凉山州冕宁县)(公费师范生) | 本科二批 | 547.11 | 72861 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(凉山州会理市)(公费师范生) | 本科二批 | 566.08 | 52970 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(凉山州甘洛县)(公费师范生) | 本科二批 | 530.07 | 93315 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(凉山州布拖县)(公费师范生) | 本科二批 | 556.08 | 62994 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(乐山市沐川县)(公费师范生) | 本科二批 | 525.12 | 99813 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(乐山市马边县)(公费师范生) | 本科二批 | 554.09 | 65058 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(乐山市井研县)(公费师范生) | 本科二批 | 524.09 | 101095 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(乐山市犍为县)(公费师范生) | 本科二批 | 534.12 | 88281 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(乐山市夹江县)(公费师范生) | 本科二批 | 518.10 | 109199 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(乐山市峨边县)(公费师范生) | 本科二批 | 554.10 | 65058 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(广元市昭化区)(公费师范生) | 本科二批 | 481.12 | 161985 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(广安市武胜县)(公费师范生) | 本科二批 | 551.10 | 68319 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(广安市邻水县)(公费师范生) | 本科二批 | 556.11 | 62994 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(广安市广安区)(公费师范生) | 本科二批 | 548.11 | 71745 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(甘孜州新龙县)(公费师范生) | 本科二批 | 521.10 | 105171 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(达州市宣汉县)(公费师范生) | 本科二批 | 564.12 | 54889 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(达州市渠县)(公费师范生) | 本科二批 | 525.13 | 99813 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(达州市达川区)(公费师范生) | 本科二批 | 542.11 | 78624 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(巴中市平昌县)(公费师范生) | 本科二批 | 521.12 | 105171 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(阿坝州若尔盖县)(公费师范生) | 本科二批 | 492.11 | 146159 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(阿坝州九寨沟县)(公费师范生) | 本科二批 | 530.10 | 93315 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(资阳市安岳县)(公费师范生) | 本科二批 | 542.13 | 78624 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(宜宾市叙州区)(公费师范生) | 本科二批 | 540.12 | 81017 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(宜宾市兴文县)(公费师范生) | 本科二批 | 551.12 | 68319 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(宜宾市南溪区)(公费师范生) | 本科二批 | 526.11 | 98464 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(宜宾市江安县)(公费师范生) | 本科二批 | 515.11 | 113261 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(雅安市雨城区)(公费师范生) | 本科二批 | 535.10 | 87003 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(雅安市荥经县)(公费师范生) | 本科二批 | 565.13 | 53929 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(雅安市天全县)(公费师范生) | 本科二批 | 532.12 | 90739 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(雅安市名山区)(公费师范生) | 本科二批 | 532.12 | 90739 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(雅安市芦山县)(公费师范生) | 本科二批 | 532.11 | 90739 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(雅安市汉源县)(公费师范生) | 本科二批 | 538.10 | 83354 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(遂宁市射洪市)(公费师范生) | 本科二批 | 532.11 | 90739 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(遂宁市蓬溪县)(公费师范生) | 本科二批 | 543.11 | 77468 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(遂宁市大英县)(公费师范生) | 本科二批 | 539.11 | 82156 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(内江市资中县)(公费师范生) | 本科二批 | 534.12 | 88281 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(内江市威远县)(公费师范生) | 本科二批 | 544.11 | 76347 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(内江市隆昌市)(公费师范生) | 本科二批 | 538.11 | 83354 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(内江市东兴区)(公费师范生) | 本科二批 | 602.12 | 24323 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(南充市仪陇县)(公费师范生) | 本科二批 | 535.10 | 87003 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(眉山市仁寿县)(公费师范生) | 本科二批 | 542.11 | 78624 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(眉山市洪雅县)(公费师范生) | 本科二批 | 514.10 | 114610 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(乐山市井研县)(公费师范生) | 本科二批 | 533.12 | 89526 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(乐山市犍为县)(公费师范生) | 本科二批 | 536.12 | 85806 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(乐山市峨边县)(公费师范生) | 本科二批 | 558.11 | 61000 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(广元市昭化区)(公费师范生) | 本科二批 | 481.10 | 161985 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(广元市旺苍县)(公费师范生) | 本科二批 | 526.10 | 98464 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(广元市利州区)(公费师范生) | 本科二批 | 533.10 | 89526 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(广安市邻水县)(公费师范生) | 本科二批 | 583.12 | 37911 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(广安市广安区)(公费师范生) | 本科二批 | 544.11 | 76347 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(达州市宣汉县)(公费师范生) | 本科二批 | 568.11 | 51035 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(达州市万源市)(公费师范生) | 本科二批 | 526.12 | 98464 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(达州市大竹县)(公费师范生) | 本科二批 | 572.12 | 47451 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(达州市达川区)(公费师范生) | 本科二批 | 569.11 | 50121 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(成都市大邑县)(公费师范生) | 本科二批 | 528.10 | 95844 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(巴中市平昌县)(公费师范生) | 本科二批 | 521.11 | 105171 | -- | -- |
| 2024 | 化学(资阳市安岳县)(公费师范生) | 本科二批 | 554.11 | 65058 | -- | -- |
| 2024 | 化学(宜宾市兴文县)(公费师范生) | 本科二批 | 546.10 | 74037 | -- | -- |
| 2024 | 化学(雅安市荥经县)(公费师范生) | 本科二批 | 544.11 | 76347 | -- | -- |
| 2024 | 化学(雅安市天全县)(公费师范生) | 本科二批 | 531.10 | 92017 | -- | -- |
| 2024 | 化学(雅安市名山区)(公费师范生) | 本科二批 | 517.08 | 110543 | -- | -- |
| 2024 | 化学(遂宁市射洪市)(公费师范生) | 本科二批 | 531.11 | 92017 | -- | -- |
| 2024 | 化学(遂宁市蓬溪县)(公费师范生) | 本科二批 | 547.10 | 72861 | -- | -- |
| 2024 | 化学(遂宁市大英县)(公费师范生) | 本科二批 | 537.12 | 84610 | -- | -- |
| 2024 | 化学(内江市资中县)(公费师范生) | 本科二批 | 530.11 | 93315 | -- | -- |
| 2024 | 化学(内江市隆昌市)(公费师范生) | 本科二批 | 539.10 | 82156 | -- | -- |
| 2024 | 化学(南充市营山县)(公费师范生) | 本科二批 | 525.11 | 99813 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用内江师范学院->分数/计划功能!