根据2025年泰晤士高等教育(THE)世界大学学科排名,以下是各学科排名前10的大学表格:
2025年泰晤士高等教育世界大学学科排名
| 学科 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
|---|
| 艺术与人文 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 商业与经济学 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 医学与健康 | 1 | 牛津大学 | 英国 |
| 计算机科学 | 1 | 牛津大学 | 英国 |
| 教育学 | 1 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 工学 | 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 法学 | 1 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 生命科学 | 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 理学 | 1 | 加州理工学院 | 美国 |
| 心理学 | 1 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 社会科学 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
详细排名
计算机科学
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
|---|
| 1 | 牛津大学 | 英国 |
| 2 | 剑桥大学 | 英国 |
| 3 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 4 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 5 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 6 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 10 | 哈佛大学 | 美国 |
工学
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | 加州理工学院 | 美国 |
| 8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 9 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 10 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
理学
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
|---|
| 1 | 加州理工学院 | 美国 |
| 2 | 哈佛大学 | 美国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 5 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 7 | 剑桥大学 | 英国 |
| 8 | 牛津大学 | 英国 |
| 9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 10 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
社会科学
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
|---|
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 哈佛大学 | 美国 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 10 | 耶鲁大学 | 美国 |
以上数据来源于2025年泰晤士高等教育(THE)世界大学学科排名。