世界大学排名的图标
以下是2025年QS世界大学排名(TOP 100)的表格,供您参考:
| 排名 | 学校(中文名) | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 帝国理工大学 | 英国 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 |
| 4 | 哈佛大学 | 美国 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 |
| 6 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 7 | 加州理工学院 | 美国 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 10 | 清华大学 | 中国 |
| 11 | 北京大学 | 中国 |
| 12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 13 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 15 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 16 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 17 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 18 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 19 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 20 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| ... | ... | ... |
如需查看完整排名,请访问QS世界大学排名官网。