常州大学2024年招生计划中,机械设计、制造与自动化理科专业招生3人,自动化理科专业招生4人,国际经济与贸易文科专业招生4人。江西常州大学2024年招生计划将招收1名国际经济与贸易专业文科学生;2名文科会计专业学生;两名学生被招收为法律文科专业。
常州大学2024年招生计划
| 院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
| 常州大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 金融学 | 3 |
| 常州大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
| 常州大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 国际经济与贸易 | 4 |
| 常州大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 自动化 | 4 |
| 常州大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 物流管理 | 5 |
2024年常州大学在江西招生计划
| 高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 2 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学 | 2 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 文科 | 商务英语 | 1 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 文科 | 社会工作 | 8 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 文科 | 物流管理 | 2 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 2 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源化学工程 | 4 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 10 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料成型及控制工程(5800元) | 7 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 4 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 8 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 金属材料工程 | 4 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料化学 | 6 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 6 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程 | 3 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程管理 | 7 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 应急技术与管理 | 2 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 消防工程 | 2 |
2024年常州大学在辽宁招生计划
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
| 物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 社会工作 | 3 | 无限制 |
| 物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 无限制 |
| 物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 油气储运工程 | 2 | 无限制 |
| 物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 智能制造工程 | 2 | 无限制 |
| 历史 | 本科普通批 | 常州大学 | 日语 | 3 | 无限制 |
2024年常州大学在四川招生计划
| 院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 2 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 10 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源化学工程 | 6 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 资源循环科学与工 | 2 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 7 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 2 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 7 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 油气储运工程 | 2 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 14 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 石油工程 | 10 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 2 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 2 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 金属材料工程 | 10 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料化学 | 8 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 9 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程管理 | 10 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 应急技术与管理 | 3 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物医学工程 | 8 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理与信息系统(西太湖校区) | 2 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 理科 | 消防工程 | 3 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易(西太湖校区) | 2 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学(西太湖校区) | 2 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 文科 | 商务英语(西太湖校区) | 1 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 文科 | 公共事业管理(西太湖校区) | 2 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 文科 | 市场营销(西太湖校区) | 6 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 文科 | 社会工作(西太湖校区) | 5 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 文科 | 护理学 | 3 |
| 常州大学 | 本科第一批 | 文科 | 物流管理(西太湖校区) | 2 |
2024年常州大学在云南招生计划
| 科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
| 文科 | 本科第一批 | 常州大学 | 法学 | 1 |
| 文科 | 本科第一批 | 常州大学 | 会计学 | 2 |
| 文科 | 本科第二批 | 常州大学 | 公共事业管理 | 6 |
| 文科 | 本科第二批 | 常州大学 | 社会工作 | 6 |
| 文科 | 本科第二批 | 常州大学 | 护理学 | 3 |
| 文科 | 本科第二批 | 常州大学 | 物流管理 | 3 |
| 理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 高分子材料与工程 | 3 |
| 理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 电子信息工程 | 2 |
| 理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 软件工程 | 3 |
| 理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 数学与应用数学 | 4 |
| 理科 | 本科第二批 | 常州大学 | 化学工程与工艺 | 5 |
| 理科 | 本科第二批 | 常州大学 | 食品质量与安全 | 2 |
| 理科 | 本科第二批 | 常州大学 | 制药工程 | 2 |
| 理科 | 本科第二批 | 常州大学 | 药学 | 2 |
| 理科 | 本科第二批 | 常州大学 | 电气工程及其自动化 | 2 |
| 理科 | 本科第二批 | 常州大学 | 工程管理 | 3 |
| 理科 | 本科第二批 | 常州大学 | 应急技术与管理 | 2 |
| 理科 | 本科第二批 | 常州大学 | 消防工程 | 2 |
注:请下载平山教育者app,查看常州大学2024年外省招生计划。平山教育者app有常州大学2024年各省市招生计划。