2024年山东理工大学艺术类专业有哪些
许多艺术候选人可能想申请山东理工大学但我还是不知道自己要申请什么山东理工大学具体艺术类专业有哪些。山东理工大学艺术专业包括服装和服饰设计、环境设计美术学习、视觉传达设计、舞蹈表演等,具体和完整的艺术产业见下文。
山东理工大学艺术类专业有哪些
山东理工大学现在开设艺术专业,服装及服饰设计、环境设计美术学习、视觉传达设计、舞蹈表演等详细清单如下:
| 序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 服装与服饰设计 | - | 8800元/年 |
| 2 | 环境设计 | - | 8800元/年 |
| 3 | 美术学 | 师范类 | 8800元/年 |
| 4 | 视觉传达设计 | - | 8800元/年 |
| 5 | 舞蹈表演 | 男 | None元/年 |
| 6 | 音乐学 | - | 免费 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
山东理工大学艺术类专业文化分录取分数线是多少
| 序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 472.0 |
| 2 | 江苏 | 环境设计 | - | 统考 | 472.0 |
| 3 | 山东 | 环境设计 | - | 统考 | 551.0 |
| 4 | 山西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 228.0 |
| 5 | 江西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 528.72 |
| 6 | 山东 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 550.0 |
| 7 | 安徽 | 环境设计 | - | 统考 | 736.0 |
| 8 | 江西 | 音乐学 | - | 统考 | 165.7 |
| 9 | 江西 | 环境设计 | - | 统考 | 528.72 |
| 10 | 江西 | 美术学 | - | 统考 | 527.0 |
| 11 | 安徽 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 735.0 |
| 12 | 山西 | 环境设计 | - | 统考 | 233.0 |
| 13 | 江西 | 音乐学 | - | 统考 | 161.52 |
| 14 | 湖南 | 音乐学 | - | 统考 | 313.7 |
| 15 | 山东 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 545.0 |
| 16 | 山东 | 舞蹈表演 | - | 统考 | 226.11 |
| 17 | 山西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 234.67 |
| 18 | 江西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 528.72 |
| 19 | 山西 | 美术学 | - | 统考 | 228.0 |
| 20 | 山东 | 美术学 | - | 统考 | 549.0 |
| 21 | 安徽 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 735.0 |
| 22 | 江苏 | 美术学 | - | 统考 | 472.0 |
| 23 | 江西 | 美术学 | - | 统考 | 528.72 |
| 24 | 江西 | 音乐学 | - | 统考 | 161.52 |
| 25 | 安徽 | 环境设计 | - | 统考 | 736.0 |
| 26 | 黑龙江 | 环境设计 | - | 统考 | 245.0 |
| 27 | 江西 | 环境设计 | - | 统考 | 528.72 |
| 28 | 江西 | 环境设计 | - | 统考 | 528.0 |
| 29 | 山西 | 美术学 | - | 统考 | 230.0 |
| 30 | 江西 | 环境设计 | - | 统考 | 528.0 |
多于山东理工大学艺术类专业文化类专业录取分数线依据往年数据,仅供参考!
山东理工大学介绍
山东理工大学成立于1956年,位于历史悠久的齐文化发源地山东省淄博市,是山东省重点理工科大学。学校现为国家级人才培养模式创新实验区、首批国家级“卓越工程师教育培养计划”试点单位、全国大学外语教学改革试点单位、全国大学生三甲创业教育基地、国家教育信息化试点单位、山东省“应用型人才培养特色名校”立项单位、山东省高校科研体制改革首批试点单位之一。
学校现有25个学院,13个校级研究所,建立机械工程博士后科研流动站,拥有4个一级学科博士学位授予权,26个硕士学位授权一级学科,硕士学位授权二级学科4个(不含一级学科覆盖点)。在,农业工程学科首批入选山东省重点建设一流学科。专业学位包括15个工程硕士招生领域,4个农业硕士招生领域,拥有金融硕士(MF)、国际商务硕士(MIB)、翻译硕士学位(MTI)、工商管理硕士(MBA)、文学硕士(MFA)专业学位授予机构,本科招生专业70个,学科专业涵盖工程、新儒家、经济学、管理、文学、法学艺术、历史学教育学9个学科类别,逐步形成了以工作为导向的、多学科协调发展的学科专业布局。现在,在校全日制本科生近33300人,近2,900名研究生在读。
相关专题
2024