湖南第一师范学院在黑龙江高考专业招生计划2024
1、湖南第一师范学院招收黑龙江英语专业1名学生((师资培训类)(英语考生须单科英语成绩115分以上));
2、黑龙江省湖南第一师范学院营销专业在校学生人数为1;
3、黑龙江省湖南第一师范学院教育技术学院((师范学院))在校招生人数为1;
4、黑龙江湖南第一师范学院数学与应用数学((师范学院))在校学生人数为1;
5、黑龙江湖南第一师范学院信息与计算科学专业招生1人;
6、黑龙江湖南第一师范学院计算机科学与技术专业招生4名学生;
湖南第一师范学院黑龙江高考专业招生计划及招生代码
1、2022年湖南第一师范学院招生计划及黑龙江招生代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2022/本二A | 01 | 1 | - | 文科 |
| 思想政治教育 ((师范类)) | 黑龙江 | 2022/本二A | 02 | 1 | - | 文科 |
| 汉语言文学 ((师范类)) | 黑龙江 | 2022/本二A | 03 | 2 | - | 文科 |
| 英语 ((师范类)(招英语考生英语单科成绩须达到115分以上)) | 黑龙江 | 2022/本二A | 04 | 1 | - | 文科 |
| 市场营销 | 黑龙江 | 2022/本二A | 05 | 1 | - | 文科 |
| 教育技术学 ((师范类)) | 黑龙江 | 2022/本二A | 01 | 1 | - | 理科 |
| 数学与应用数学 ((师范类)) | 黑龙江 | 2022/本二A | 02 | 1 | - | 理科 |
| 信息与计算科学 | 黑龙江 | 2022/本二A | 03 | 1 | - | 理科 |
| 电子信息工程 | 黑龙江 | 2022/本二A | 04 | 1 | - | 理科 |
| 通信工程 | 黑龙江 | 2022/本二A | 05 | 1 | - | 理科 |
| 人工智能 | 黑龙江 | 2022/本二A | 06 | 1 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 黑龙江 | 2022/本二A | 07 | 4 | - | 理科 |
2、2021湖南第一师范学院在黑龙江的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科学教育 ((师范类)) | 黑龙江 | 2021/本二A | 01 | 1 | - | 理科 |
| 英语 ((师范类)(招英语考生)(英语成绩达到110分(含)以上)) | 黑龙江 | 2021/本二A | 02 | 1 | - | 理科 |
| 数学与应用数学 ((师范类)) | 黑龙江 | 2021/本二A | 03 | 1 | - | 理科 |
| 电子信息工程 | 黑龙江 | 2021/本二A | 04 | 1 | - | 理科 |
| 通信工程 | 黑龙江 | 2021/本二A | 05 | 1 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 黑龙江 | 2021/本二A | 06 | 2 | - | 理科 |
| 会计学 | 黑龙江 | 2021/本二A | 07 | 1 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2021/本二A | 01 | 1 | - | 文科 |
| 小学教育 ((师范类)) | 黑龙江 | 2021/本二A | 02 | 1 | - | 文科 |
| 汉语言文学 ((师范类)) | 黑龙江 | 2021/本二A | 03 | 2 | - | 文科 |
| 英语 ((师范类)(招英语考生)(英语成绩达到110分(含)以上)) | 黑龙江 | 2021/本二A | 04 | 1 | - | 文科 |
| 市场营销 | 黑龙江 | 2021/本二A | 05 | 1 | - | 文科 |
| 会计学 | 黑龙江 | 2021/本二A | 06 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 黑龙江 | 2021/本二A | 07 | 1 | - | 文科 |
3、2020湖南第一师范学院在黑龙江的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2020/本二A | 01 | 1 | - | 文科 |
| 学前教育 ((师范类)) | 黑龙江 | 2020/本二A | 02 | 1 | - | 文科 |
| 小学教育 ((师范类)) | 黑龙江 | 2020/本二A | 03 | 1 | - | 文科 |
| 汉语言文学 ((师范类)) | 黑龙江 | 2020/本二A | 04 | 2 | - | 文科 |
| 英语 ((师范类)(招英语考生)(英语成绩须达到115分以上)) | 黑龙江 | 2020/本二A | 05 | 1 | - | 文科 |
| 会计学 | 黑龙江 | 2020/本二A | 06 | 1 | - | 文科 |
| 科学教育 ((师范类)) | 黑龙江 | 2020/本二A | 01 | 1 | - | 理科 |
| 小学教育 ((师范类)) | 黑龙江 | 2020/本二A | 02 | 1 | - | 理科 |
| 英语 ((师范类)(招英语考生)(英语成绩须达到115分以上)) | 黑龙江 | 2020/本二A | 03 | 1 | - | 理科 |
| 数学与应用数学 ((师范类)) | 黑龙江 | 2020/本二A | 04 | 1 | - | 理科 |
| 会计学 | 黑龙江 | 2020/本二A | 05 | 1 | - | 理科 |