忻州师范学院学费多少钱一年及各专业收费标准
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 法学 | 4950 |
| 思想政治教育(师范类) | 4950 |
| 教育学(师范类) | 4500 |
| 学前教育(师范类) | 4950 |
| 小学教育(师范类) | 4950 |
| 秘书学 | 4950 |
| 英语(师范类)(需口试) | 4950 |
| 翻译(需口试) | 5800 |
| 网络与新媒体 | 4950 |
| 历史学(师范类) | 4950 |
| 人文地理与城乡规划 | 4950 |
| 心理学(师范类) | 4500 |
| 工商管理 | 4900 |
| 财务管理 | 4950 |
| 审计学 | 4900 |
| 旅游管理 | 4950 |
| 法学 | 4950 |
| 教育学(师范类) | 4500 |
| 科学教育(师范类) | 4950 |
| 学前教育(师范类) | 4950 |
| 小学教育(师范类) | 4950 |
| 英语(师范类)(需口试)(外语语种英语) | 4950 |
| 翻译(需口试)(外语语种英语) | 5800 |
| 物理学(师范类) | 4950 |
| 应用化学 | 4950 |
| 人文地理与城乡规划 | 4950 |
| 生物科学(师范类) | 4950 |
| 生物技术 | 4500 |
| 生态学 | 4500 |
| 心理学(师范类) | 4500 |
| 统计学 | 4500 |
| 通信工程 | 5280 |
| 电子信息科学与技术 | 5280 |
| 计算机科学与技术(师范类) | 5280 |
| 数字媒体技术 | 4800 |
| 数据科学与大数据技术 | 4800 |
| 工商管理 | 4900 |
| 财务管理 | 4950 |
| 审计学 | 4900 |
| 旅游管理 | 4950 |
| 汉语言文学(师范类) | 4950 |
| 地理科学(师范类) | 4950 |
| 会计学 | 4950 |
| 数学与应用数学(师范类) | 4950 |
| 化学(师范类) | 4950 |
| 地理科学(师范类) | 4950 |
| 会计学 | 4950 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。