2024年高考500到530分能考兰州理工大学吗
兰州理工大学有机会以500分到530分的成绩参加高考。兰州理工大学的分数线一般在530分左右,部分地区会更高。兰州理工大学的分数线在不同地区有所不同。在一些省级控制线较低的地方,你可以以500到530分的成绩考兰州理工大学。
兰州理工大学需要多少分
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 569分 | 7333 | 2024 | 文科 | 本科一批 |
| 海南 | 566分 | 15683 | 2024 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 563分 | 16290 | 2024 | 综合 | 本科批 |
| 河南 | 560分 | 62527 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 海南 | 559分 | 17076 | 2024 | 综合 | 本科批 |
| 安徽 | 558分 | 22847 | 2024 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 557分 | 66016 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 海南 | 553分 | 18336 | 2024 | 综合 | 本科批 |
| 四川 | 549分 | 14582 | 2024 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 543分 | 13286 | 2024 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 541分 | 46235 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 539分 | 17149 | 2024 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 538分 | 47414 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 538分 | 47414 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 538分 | 48600 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 538分 | 13893 | 2024 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 537分 | 49398 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 537分 | 36447 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 537分 | 7309 | 2024 | 文科 | 本科二批A段 |
| 安徽 | 535分 | 50379 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 535分 | 69190 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 533分 | 89572 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 533分 | 31586 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 532分 | 26565 | 2024 | 综合 | 本科批A段 |
| 广东 | 531分 | 92445 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 531分 | 51215 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 529分 | 14217 | 2024 | 历史 | 本科批 |
| 江苏 | 528分 | 25086 | 2024 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 528分 | 52822 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 526分 | 27359 | 2024 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 福建 | 525分 | 40710 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 525分 | 32439 | 2024 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 524分 | 54863 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 523分 | 102989 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 523分 | 48921 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 521分 | 56500 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 521分 | 28990 | 2024 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 521分 | 28990 | 2024 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 521分 | 28990 | 2024 | 综合 | 本科批A段 |
| 福建 | 520分 | 13405 | 2024 | 历史 | 本科批 |
| 宁夏 | 516分 | 2761 | 2024 | 文科 | 本科一批 |
| 江苏 | 515分 | 32182 | 2024 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 515分 | 45693 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 514分 | 30504 | 2024 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 514分 | 30504 | 2024 | 综合 | 本科批A段 |
| 辽宁 | 512分 | 39100 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 512分 | 30910 | 2024 | 综合 | 本科批A段 |
| 广西 | 511分 | 14645 | 2024 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 508分 | 49206 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 甘肃 | 508分 | 6930 | 2024 | 文科 | 本科一批I段 |
| 江苏 | 507分 | 79260 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 广西 | 507分 | 34206 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 陕西 | 507分 | 12037 | 2024 | 文科 | 本科一批 |
| 江苏 | 506分 | 80328 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 503分 | 83429 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 503分 | 143806 | 2024 | 综合 | 普通类一段 |
| 山西 | 491分 | 42180 | 2024 | 理科 | 本科二批A段 |
| 江苏 | 488分 | 98727 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 485分 | 92515 | 2024 | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 484分 | 59745 | 2024 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 河北 | 480分 | 106344 | 2024 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 470分 | 28775 | 2024 | 综合 | 本科批 |
| 北京 | 464分 | 29598 | 2024 | 综合 | 本科批 |
| 贵州 | 464分 | 43884 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 广西 | 463分 | 57661 | 2024 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 454分 | 27310 | 2024 | 理科 | 本科一批A段 |
| 陕西 | 453分 | 53369 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 443分 | 33497 | 2024 | 理科 | 本科一批I段 |
| 黑龙江 | 440分 | 11771 | 2024 | 文科 | 本科二批A段 |
| 宁夏 | 436分 | 9587 | 2024 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 430分 | 30665 | 2024 | 综合 | 本科批 |
| 新疆 | 410分 | - | 2024 | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 402分 | 35381 | 2024 | 综合 | 本科批 |
| 黑龙江 | 391分 | 46593 | 2024 | 理科 | 本科二批A段 |
| 青海 | 382分 | 10298 | 2024 | 理科 | 本科一段 |
| 内蒙古 | 369分 | 42123 | 2024 | 理科 | 本科二批 |
兰州理工大学是211大学吗
兰州理工大学既不是985大学,也不是211大学。
兰州理工大学;兰州理工学院位于甘肃省省会兰州,是教育部、国防科技工业局和甘肃省人民政府共建的大学,是国家“中西部高校基础设施能力建设工程”重点建设大学。
学校的前身是1919年的甘肃省技校;1958年,在兰州理工学院成立的基础上,甘肃交通大学并入甘肃理工大学;1965年,该大学隶属第一机械工业部。同时,东北重型机械学院和北京机械学院的液压机械、化工机械、石油矿山机械、焊接工艺与设备专业全部迁入,一批教师从湖南大学和合肥理工大学调到学校工作;1998年,转变为“中央与地方共建,地方管理为主”的机构;2003年,正式更名为兰州理工大学。
相关专题
2024