高考多少分能上闽南师范大学 2024录取分数线是多少
高考需要多少分才能通过闽南师范大学没有固定的标准,每个地区的分数也不同。根据2024年录取分数预测,河南考生需达到496分以上方可参加考试闽南师范大学四川旭达484分左右。
高考需要多少分才能通过闽南师范大学
河北省历史学本科批次考生,预测高考通过分数511闽南师范大学
河北省物理本科批次考生,预计以490分高考通过闽南师范大学
湖南本科批次考生,预计以487分高考通过闽南师范大学101组。
湖南本科批次考生,预测高考501分通过闽南师范大学102组。
广东本科批次考生,预计以531分高考通过闽南师范大学201组。
广东本科批次考生,预计以538分高考通过闽南师范大学202组。
然而,仅参考分数并不是很准确,有兴趣申请闽南师范大学同学,建议的关键参考位置。
2024年闽南师范大学各省录取分数线
2024年闽南师范大学普通高考录取分数线一览表:
| 闽南师范大学2024年高考录取分数及位次范围 | |||
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
| 山西 | 本科二批B类 | 398 | 453 |
| 河南 | 本科二批 | 493 | 527 |
| 四川 | 本科二批 | 481 | 521 |
| 云南 | 本科二批 | 432 | 494 |
| 陕西 | 本科二批 | 437 | - |
| 青海 | 本科一段 | 330 | - |
| 新疆 | 本科二批 | - | 441 |
2024年闽南师范大学新高考录取分数线一览表:
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
| 河北 | 本科批 | 闽南师范大学物理组 | 488 |
| 河北 | 本科批 | 闽南师范大学历史组 | 508 |
| 辽宁 | 本科批 | 闽南师范大学物理组 | 441 |
| 江苏 | 本科批 | 闽南师范大学01组 | 508 |
| 江苏 | 本科批 | 闽南师范大学02组 | 517 |
| 浙江 | 一段 | - | 522 |
| 福建 | 本科批 | 闽南师范大学500组 | 516 |
| 福建 | 本科批 | 闽南师范大学506组 | 503 |
| 福建 | 本科批 | 闽南师范大学700组 | 544 |
| 福建 | 本科批 | 闽南师范大学999组 | 511 |
| 山东 | 一段 | - | 488 |
| 湖北 | 本科批 | 闽南师范大学第01组 | 517 |
| 湖北 | 本科批 | 闽南师范大学第02组(国家专项计划) | 525 |
| 湖南 | 本科批 | 闽南师范大学第101组 | 484 |
| 湖南 | 本科批 | 闽南师范大学第102组 | 499 |
| 广东 | 本科批 | 闽南师范大学201组 | 527 |
| 广东 | 本科批 | 闽南师范大学202组 | 536 |
| 海南 | 本科批 | 闽南师范大学(02) | 574 |
| 海南 | 本科批 | 闽南师范大学(03) | 570 |
| 重庆 | 本科批 | 闽南师范大学物理组 | 487 |
2024闽南师范大学在各省的录取分数线
2024年闽南师范大学录取分数线一览表:
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 闽南师范大学01组 | 514 | 93045 |
| 本科批 | 闽南师范大学02组 | 500 | 107619 | |
| 福建 | 本科批 | 闽南师范大学700组 | 549 | 6868 |
| 本科批 | 闽南师范大学506组 | 509 | 47038 | |
| 本科批 | 闽南师范大学500组 | 520 | 41181 | |
| 本科批 | 闽南师范大学999组 | 514 | 44324 | |
| 湖北 | 本科批 | 闽南师范大学第06组 | 483 | 75023 |
| 本科批 | 闽南师范大学第07组 | 479 | 77926 | |
| 本科批 | 闽南师范大学第03组 | 520 | 15662 | |
| 本科批 | 闽南师范大学第05组 | 491 | 69381 | |
| 本科批 | 闽南师范大学第04组 | 518 | 16284 | |
| 本科批 | 闽南师范大学第01组 | 514 | 17466 | |
| 本科批 | 闽南师范大学第02组(国家专项) | 528 | 13320 | |
| 湖南 | 本科批 | 闽南师范大学第1组 | 504 | 24402 |
| 本科批 | 闽南师范大学第5组 | 487 | 84415 | |
| 本科批 | 闽南师范大学第4组 | 497 | 74392 | |
| 本科批 | 闽南师范大学第3组 | 490 | 81369 | |
| 本科批 | 闽南师范大学第9组(国家专项) | 506 | 23339 | |
| 本科批 | 闽南师范大学第2组 | 510 | 21331 | |
| 广东 | 本科批 | 闽南师范大学201组 | 532 | 93935 |
| 海南 | 本科批 | 闽南师范大学(03) | 569 | 16101 |
| 本科批 | 闽南师范大学(02) | 580 | 13954 |
相关专题
高考多少