2024湖北工业大学工程技术学院录取分数线一览表(含2019-2020历年)
在填报2024年高考时,湖北工业大学工程技术学院2024的成绩以及最近三年的成绩都受到了广大考生、家长和朋友的极大关注。以下是为您编制的2016-2024入学分数列表。我希望这对你有帮助。填写官方志愿者时,必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性。
1、2024湖北工业大学工程技术学院录取分数[全国]
省市招生综合得分
2024本科普通理工、文学和历史录取分数线
(未改革省份)
2024各省入学分数统计
(改革省级专业+学院模式)
2024各省入学分数统计
(改革省级高校专业群体模式)
艺术入学分数
2、2020年湖北工业大学学院录取分数[全国]
湖北工业大学工程技术学院2020年各省(区、市)高考成绩及排名
| 省份 | 批次 | 科类 | 批次控制线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 位次值 |
| 江苏 | 艺术本科2小批(不分文理) | 美术类 | 235 | 466 | 456 | 15511 |
| 本科第二批 | 文史类 | 488 | 308 | 299 | 45095 | |
| 理工类 | 463 | 329 | 321 | 138118 | ||
| 安徽 | 艺术二批 | 美术类 | 694.49 | 674 | / | |
| 文理科本科第二批 | 文史类 | 499 | 519.91 | 515.96 | 38460 | |
| 理工类 | 435 | 482.22 | 470.73 | 124524 | ||
| 山东 | 艺术本科批校考 | 艺术类 | 426 | 382 | / | |
| 艺术本科批 | 艺术类 | 314 | 528.97 | 508.38 | / | |
| 综合改革 | 选考物理 | 449 | 484 | 470 | 126923 | |
| 选考历史 | 449 | 484 | 477 | 72622 | ||
| 浙江 | 艺术类第二批(不分文理) | 美术类 | 511 | 537 | 531 | 122753 |
| 综合改革 | 不分文理 | 557 | 368 | / | ||
| 广东 | 第二批本科 | 文史类 | 430 | 488.95 | 485.95 | 54526 |
| 理工类 | 410 | 476.86 | 456.84 | 161621 | ||
| 海南 | 综合改革文理本科批 | 选考物理 | 463 | 503 | 475 | 14975 |
| 选考历史 | 463 | 530 | 507 | 14323 | ||
| 福建 | 本科二批 | 文史类 | 465 | 496 | 479 | 23289 |
| 理工类 | 402 | 453 | 430 | 75270 | ||
| 河北 | 本科二批文理 | 文史类 | 465 | 507.1 | 496.1 | 41562 |
| 理工类 | 415 | 498.1 | 485.1 | 130367 | ||
| 广西 | 本科第二批 | 文史类 | 381 | 418.97 | 387.95 | 47997 |
| 理工类 | 353 | 411.91 | 367.88 | 58502 | ||
| 河南 | 提前批艺术专业本科B段 | 艺术文 | 350 | 304 | 279.2 | / |
| 艺术理 | 350 | 305.2 | 265.6 | / | ||
| 本科第二批 | 文史类 | 465 | 515.11 | 505.12 | 59518 | |
| 理工类 | 418 | 500.11 | 484.10? | 195845 | ||
| 江西 | 文理本科第二批 | 文史类 | 488 | 512.97 | 507.97 | 30572 |
| 理工类 | 463 | 506.93 | 484.91 | 85588 | ||
| 艺术类本科第二批 | 艺术类 | 347 | 486.629 | 463.4 | / | |
| 贵州 | 第二批本科 | 文史类 | 463 | 504.09 | 476.09 | 39504 |
| 理工类 | 384 | 403.09 | 391.08 | 123177 | ||
| 四川 | 本科二批 | 文史类 | 459 | 486.101? | 472.096 | 55113 |
| 理工类 | 443 | 475.107 | 462.087 | 151920 | ||
| 黑龙江 | 文理本科二批(A) | 文史类 | 356 | 418.105 | 412.114 | 19136 |
| 理工类 | 301 | 398.056 | 383.085 | 63937 | ||
| 新疆 | 本科第二批 | 文史类 | 370 | 408.105 | 387.095 | / |
| 理工类 | 317 | 377.072 | 359.069 | / | ||
| 博州定向计划 | 文史类 | 382 | 382 | / | ||
| 理工类 | 352 | 319 | / | |||
| 湖南 | 本科三批 | 文史类 | 501 | 518 | 514 | 39065 |
| 理工类 | 433 | 463 | 457 | 115865 | ||
| 艺术本科三批 | 美术文 | 372 | 503 | 437 | / | |
| 美术理 | 260 | 441 | 373 | / | ||
| 山西 | 文理本科第二批C线 | 文史类 | 400 | 448.102 | 439.104 | / |
| 理工类 | 370 | 444.082 | 414.099 | / | ||
| 湖北 | 艺术本科(二) | 美术类 | 305 | 575.2 | 536 | 9386 |
| 中职本科 | 机械类 | 583 | 672 | 604 | 139 | |
| 计算机类 | 615 | 646 | 631 | 356 | ||
| 建筑类 | 588 | 672 | 619 | 74 | ||
| 财经类 | 642 | 675 | 655 | 101 | ||
| 汽修类 | 552 | 587 | 558 | 173 | ||
| 本科第二批 | 文史类 | 426 | 490.109 | 451.099 | 36377 | |
| 理工类 | 395 | 478.108 | 430.097 | 103989 | ||
| 艺术高职高专 | 美术类 | 120 | 538.000? | 441.200? | 18255 | |
| 高职高专 | 文史类 | 150 | 421.102 | 265.072 | / | |
| 理工类 | 150 | 399.091 | 262.086 | / | ||
| 备注:表中各省批次控制分数如有出入以各省教育厅公布为准。 |
湖北工业大学工程技术学院2020年湖北省各专业录取分数
| 省份 | 专业 | 系别 | 科类 | 最低分 | 平均分 |
| 湖北省 | 机器人工程 | 机械工程系 | 理工类 | 430.100? | 436.039? |
| 湖北省 | 机械电子工程 | 机械工程系 | 理工类 | 430.100? | 437.371? |
| 湖北省 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程系 | 理工类 | 443.100? | 451.000? |
| 湖北省 | 新能源汽车工程 | 机械工程系 | 理工类 | 430.110? | 435.192? |
| 湖北省 | 工业工程(中职) | 机械工程系 | 中职本科 | 558.000? | 598.300? |
| 湖北省 | 电气工程及其自动化 | 电气信息系 | 理工类 | 431.110? | 440.558? |
| 湖北省 | 电子信息工程 | 电气信息系 | 理工类 | 430.100? | 436.498? |
| 湖北省 | 计算机科学与技术 | 电气信息系 | 理工类 | 431.100? | 444.031? |
| 湖北省 | 软件工程 | 电气信息系 | 理工类 | 436.100? | 443.692? |
| 湖北省 | 通信工程 | 电气信息系 | 理工类 | 430.100? | 436.027? |
| 湖北省 | 物联网工程 | 电气信息系 | 理工类 | 433.110? | 445.161? |
| 湖北省 | 计算机科学与技术(中职) | 电气信息系 | 中职本科 | 631.000? | 635.300? |
| 湖北省 | 高分子材料与工程 | 生化工程系 | 理工类 | 430.100? | 436.617? |
| 湖北省 | 生物工程 | 生化工程系 | 理工类 | 430.100? | 437.513? |
| 湖北省 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木工程系 | 理工类 | 430.100? | 444.814? |
| 湖北省 | 工程管理 | 土木工程系 | 理工类 | 430.100? | 436.015? |
| 湖北省 | 土木工程 | 土木工程系 | 理工类 | 430.100? | 437.233? |
| 湖北省 | 工程管理(中职) | 土木工程系 | 中职本科 | 619.000? | 634.933? |
| 湖北省 | 国际经济与贸易 | 经济系 | 理工类 | 430.100? | 437.833? |
| 湖北省 | 金融学 | 经济系 | 理工类 | 430.100? | 436.136? |
| 湖北省 | 国际经济与贸易 | 经济系 | 文史类 | 451.110? | 459.831? |
| 湖北省 | 金融学 | 经济系 | 文史类 | 451.110? | 458.180? |
| 湖北省 | 财务管理 | 管理系 | 理工类 | 433.090? | 440.295? |
| 湖北省 | 电子商务 | 管理系 | 理工类 | 430.110? | 438.580? |
| 湖北省 | 市场营销 | 管理系 | 理工类 | 431.100? | 434.431? |
| 湖北省 | 物流管理 | 管理系 | 理工类 | 430.100? | 435.702? |
| 湖北省 | 财务管理 | 管理系 | 文史类 | 451.100? | 458.336? |
| 湖北省 | 电子商务 | 管理系 | 文史类 | 451.100? | 456.922? |
| 湖北省 | 市场营销 | 管理系 | 文史类 | 451.100? | 452.772? |
| 湖北省 | 物流管理 | 管理系 | 文史类 | 453.110? | 460.768? |
| 湖北省 | 财务管理(中职) | 管理系 | 中职本科 | 655.000? | 663.267? |
| 湖北省 | 商务英语 | 外国语系 | 理工类 | 430.100? | 435.682? |
| 湖北省 | 英语 | 外国语系 | 理工类 | 434.090? | 446.603? |
| 湖北省 | 商务英语 | 外国语系 | 文史类 | 451.100? | 455.845? |
| 湖北省 | 英语 | 外国语系 | 文史类 | 451.110? | 459.941? |
| 湖北省 | 产品设计 | 艺术设计系 | 艺术 | 536.000? | 543.312? |
| 湖北省 | 动画 | 艺术设计系 | 艺术 | 536.400? | 552.378? |
| 湖北省 | 环境设计 | 艺术设计系 | 艺术 | 536.000? | 544.641? |
| 湖北省 | 环境设计(景观设计) | 艺术设计系 | 艺术 | 536.000? | 539.326? |
| 湖北省 | 视觉传达设计 | 艺术设计系 | 艺术 | 539.200? | 549.037? |
| 湖北省 | 视觉传达设计(广告与会展) | 艺术设计系 | 艺术 | 536.000? | 541.752? |
| 湖北省 | 数字媒体艺术 | 艺术设计系 | 艺术 | 539.600? | 551.303 |
3、2019湖北工业大学工程技术学院录取分数线【全国】
湖北工业大学工程技术学院2019年各省录取分数线
4、2018湖北工业大学工程技术学院录取分数线【全国】
2018年湖北工业大学工程技术学院在各省各批次和层次录取分数线
5、2017湖北工业大学工程技术学院录取分数线【全国】
2017年湖北工业大学工程技术学院在各省各批次和层次录取分数线
| 省份 | 层次和批次 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
| 江苏 | 艺术民办及独立学院本科2小批(不分文理) | 美术类 | 421 | 405 |
| 本科第二批 | 文史类 | 298 | 286 | |
| 理工类 | 301 | 277 | ||
| 安徽 | 艺术二批 | 美术类 | 656 | 648 |
| 文理科本科第二批 | 文史类 | 463 | 461 | |
| 理工类 | 456 | 433 | ||
| 浙江 | 艺术类第二批(不分文理) | 美术类 | 535 | 519 |
| 综合改革 | 不分文理 | 541 | 491 | |
| 河南 | 提前批艺术专业本科B段 | 艺术文 | 424 | 323 |
| 艺术理 | 371 | 305 | ||
| 本科第二批 | 文史类 | 442 | 433 | |
| 理工类 | 419 | 402 | ||
| 广东 | 第二批本科艺术科类统考 | 美术类 | 224 | 219 |
| 第二批本科 | 文史类 | 446.9 | 426.9 | |
| 理工类 | 430.8 | 387.8 | ||
| 广西 | 本科第二批 | 文史类 | 436.9 | 365.9 |
| 理工类 | 383.9 | 300.8 | ||
| 河北 | 本科二批文理 | 文史类 | 449 | 431 |
| 理工类 | 438 | 395 | ||
| 江西 | 第二批本科A段 | 文史类 | 484 | 467 |
| 理工类 | 464 | 437 | ||
| 二本B段艺术 | 美术类 | 234 | 197.34 | |
| 贵州 | 第二批本科 | 文史类 | 486 | 455 |
| 理工类 | 417 | 361 | ||
| 福建 | 艺术类本科批B | 艺术文 | 380 | 331 |
| 艺术理 | 313 | 256 | ||
| 本科二批 | 文史类 | 414 | 390 | |
| 理工类 | 398 | 341 | ||
| 四川 | 本科二批 | 文史类 | 489 | 475 |
| 理工类 | 477 | 445 | ||
| 海南 | 本科B批 | 文史类 | 550 | 519 |
| 理工类 | 550 | 510 | ||
| 新疆 | 本科第二批 | 文史类 | 431 | 380 |
| 理工类 | 373 | 347 | ||
| 博州定向计划 | 文史类 | 364 | 345 | |
| 理工类 | 355 | 324 | ||
| 湖南 | 本科三批 | 文史类 | 508 | 454 |
| 理工类 | 427 | 412 | ||
| 本科三批美术类 | 美术文 | 645 | 620 | |
| 美术理 | 560 | 549 | ||
| 山西 | 文理本科第二批C线 | 文史类 | 439 | 396 |
| 理工类 | 373 | 327 | ||
| 黑龙江 | 本科三批院校A段 | 文史类 | 406 | 374 |
| 理工类 | 365 | 334 | ||
| 湖北 | 艺术本科(二) | 美术类 | 554.8 | 502.4 |
| 中职本科 | 机械类 | 614 | 578 | |
| 计算机类 | 640 | 589 | ||
| 建筑类 | 638 | 591 | ||
| 艺术高职高专 | 美术类 | 541 | 341 | |
| 本科第二批 | 文史类 | 500 | 423 | |
| 理工类 | 480 | 368 | ||
| 高职高专 | 文史类 | 410 | 154 | |
| 理工类 | 353 | 150 |
6、2016湖北工业大学工程技术学院录取分数线【全国】
2016年湖北工业大学工程技术学院在各省各科类录取分数线
| 省份/专业名称 | 理工类统计 | 文史类统计 | 艺术类计划小计 | ||||
| 湖北 | 最高 | 508.1 | 最高 | 492.1 | 最高 | 576 | |
| 最低 | 400.1 | 最低 | 420.1 | 最低 | 500.4 | ||
| 河北 | 最高 | 466.1 | 最高 | 460.1 | |||
| 最低 | 425 | 最低 | 443.1 | ||||
| 山西 | 最高 | 411.1 | 最高 | 441.1 | |||
| 最低 | 318.1 | 最低 | 390.1 | ||||
| 黑龙江 | 最高 | 393.1 | 最高 | 393.1 | |||
| 最低 | 357.1 | 最低 | 379.1 | ||||
| 江苏 | 最高 | 303 | 最高 | 298 | 总分 | 438 | |
| 最低 | 257 | 最低 | 292 | 392 | |||
| 浙江 | 最高 | 487 | 最高 | 483 | 文科 | 511.99 | |
| 502.97 | |||||||
| 最低 | 460 | 最低 | 480 | 理科 | 522.99 | ||
| 487.98 | |||||||
| 安徽 | 最高 | 468 | 最高 | 470 | 最高 | 656.8 | |
| 最低 | 463 | 最低 | 462.7 | 最低 | 644.89 | ||
| 福建 | 最高 | 371.9 | 最高 | 445 | 文科 | 365 | |
| 321 | |||||||
| 最低 | 354.9 | 最低 | 412 | 理科 | 339 | ||
| 257 | |||||||
| 江西 | 最高 | 474.9 | 最高 | 469 | 最高 | 331 | |
| 最低 | 457.9 | 最低 | 460 | 最低 | 240 | ||
| 四川 | 最高 | 502.1 | 最高 | 504.1 | |||
| 最低 | 461.1 | 最低 | 483.1 | ||||
| 贵州 | 最高 | 417.1 | 最高 | 513.1 | |||
| 最低 | 366.1 | 最低 | 459.1 | ||||
| 河南 | 最高 | 444.1 | 最高 | 444.1 | 最高 | 424 | 384 |
| 最低 | 424.1 | 最低 | 425.1 | 最低 | 315 | 332 | |
| 湖南 | 最高 | 435.1 | 最高 | 472.1 | 文科 | 669.09 | |
| 612.09 | |||||||
| 最低 | 426.1 | 最低 | 454.1 | 理科 | 533.09 | ||
| 519.07 | |||||||
| 广东 | 最高 | 450.9 | 最高 | 486 | |||
| 最低 | 411.8 | 最低 | 417.9 | ||||
| 广西 | 最高 | 461 | 最高 | 462 | |||
| 最低 | 312.9 | 最低 | 406 | ||||
| 海南 | 最高 | 544.1 | 最高 | 547.1 | |||
| 最低 | 513.1 | 最低 | 511 | ||||
| 新疆 | 最高 | 410 | 最高 | 408 | |||
| 最低 | 333 | 最低 | 367 |
湖北工业大学工程技术学院简介:
湖北工业大学工程技术学院成立于2002年8月。学院是一所独立法人学院(民办独立学院),由湖北工业大学申请,按照新机制运作,以本科和高职教育为主。
2004年2月,经教育部确认。2010年荣获“全国先进独立学院”荣誉称号,2013年荣获“全国教育改革创新示范学校”荣誉称号。
相关专题
2024