北京电子科技学院招生计划-各专业招生人数是多少
填写高考志愿时,北京电子职业技术学院招生计划是广大考生和家长非常关心的事情,以下是小编为您整理的北京电子科技学院各专业招生人数,以供参考,可调整的,以省、市教育考试机构或学校官方公布的信息为准。
北京电子科技学院2024年省级及专业招生计划(总体计划)
专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 8 | 4 | 13 | 18 | 9 | 17 | 14 | 13 | 1 | 12 | 18 | 14 | 14 | 16 | 22 | 17 | 2 | 13 | 7 | 13 | 10 | 14 | 23 | 16 | 17 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 19 |
(080701)电子信息工程 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
(080703) 通信工程 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
(080901)计算机科学与技术 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
(080904) 信息安全 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
(080911)网络空间安全 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
(080918) 密码科学与技术 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
(120106) 保密管理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
(120402) 行政管理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
北京电子科技学院2024年分省分专业招生计划(国家专项及南疆单列计划)
专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
(080701) 电子信息工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(080703) 通信工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(080904) 信息安全 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(080911) 网络空间安全 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
(080918)密码科学与技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(120106) 保密管理?? | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(120402) 行政管理????? | 1 | 1 |
北京电子职业技术学院简介
北京电子科技学院(北京电子科技学院)是一所为全国各级党政机关培养信息安全和办公自动化专业人才的普通高等院校,入选国家大学生创新创业训练计划、国家新工科研究与实践项目。
学校前身是1947年8月在河北省平山县西柏坡开办的中央工委青年干部培训班,先后更名为南京保密学校、北京保密学校、宣化机密学校;1981年升格为北京电子专科学校;1992年,升格为北京电子技术学院;1993年,中南海业余大学并入北京电子技术学院。