2024黑龙江中等职业学校毕业生对口升学本科投档分数线
黑龙江省中等职业学校毕业生2024年专业对口考试已在本科院校注册,注册分数线现已公布。考生可登录“黑龙江省招生考试信息端口”主页面上的“查询中心”,点击“2024年黑龙江省相应招生录取结果查询”,输入票号和姓名,查询个人录取结果。这是学院和大学的分数。让我们看看!
本科生入学分数线
本科院校备案分数说明:
根据《黑龙江省2024年中等职业学校毕业生专业对口考试实施办法》中关于考生排名规则的规定,技能操作考试成绩小数点后1-3位,中文成绩小数点后4-6位,七到九是数学成绩。
| 2024年黑龙江省中等职业学校毕业生专业对口升学招生录取本科批次投档分数线 | |||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 投档最低分 |
| 4001 | 黑龙江科技大学 | 01 | 会计学 | 11.会计 | 398.167086088 |
| 4002 | 哈尔滨商业大学 | 01 | 电子商务 | 21.电子商务 | 212.144043006 |
| 4002 | 哈尔滨商业大学 | 02 | 会计学 | 11.会计 | 426.184082095 |
| 4002 | 哈尔滨商业大学 | 03 | 家政学 | 04.护理类 | 343.196075034 |
| 4002 | 哈尔滨商业大学 | 04 | 旅游管理 | 23.旅游服务类 | 410.186073085 |
| 4002 | 哈尔滨商业大学 | 05 | 烹饪与营养教育 | 22.中餐烹饪 | 399.187068090 |
| 4002 | 哈尔滨商业大学 | 06 | 软件工程 | 13.计算机应用 | 442.180086092 |
| 4002 | 哈尔滨商业大学 | 07 | 市场营销 | 20.市场营销 | 395.183081091 |
| 4003 | 黑龙江八一农垦大学 | 01 | 动物医学 | 02.养殖类 | 364.183078077 |
| 4003 | 黑龙江八一农垦大学 | 02 | 农学 | 01.种植类 | 378.156076085 |
| 4004 | 齐齐哈尔大学 | 01 | 财务管理 | 11.会计 | 366.134078090 |
| 4004 | 齐齐哈尔大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 13.计算机应用 | 418.181082098 |
| 4004 | 齐齐哈尔大学 | 03 | 市场营销 | 20.市场营销 | 363.176075071 |
| 4005 | 齐齐哈尔医学院 | 01 | 护理学 | 04.护理类 | 371.187062053 |
| 4006 | 牡丹江医学院 | 01 | 护理学 | 04.护理类 | 351.193063070 |
| 4007 | 黑河学院 | 01 | 学前教育 | 27.学前教育 | 391.143079090 |
| 4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 01 | 护理学 | 04.护理类 | 319.196058021 |
| 4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 13.计算机应用 | 383.185073085 |
| 4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 03 | 汽车服务工程 | 17.交通运输类 | 347.164063082 |
| 4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 04 | 视觉传达设计 | 12.工艺美术 | 373.172082072 |
| 4009 | 哈尔滨信息工程学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 13.计算机应用 | 389.179078097 |
| 4009 | 哈尔滨信息工程学院 | 02 | 软件工程 | 13.计算机应用 | 383.186081086 |
| 4010 | 哈尔滨剑桥学院 | 01 | 汽车服务工程 | 17.交通运输类 | 353.184058086 |
| 4010 | 哈尔滨剑桥学院 | 02 | 学前教育 | 27.学前教育 | 352.157088068 |
| 4012 | 哈尔滨广厦学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 13.计算机应用 | 381.173082083 |
| 4012 | 哈尔滨广厦学院 | 02 | 软件工程 | 13.计算机应用 | 378.175078066 |
| 4013 | 哈尔滨华德学院 | 01 | 电子信息工程 | 19.电子电器应用 | 334.151081083 |
| 4013 | 哈尔滨华德学院 | 02 | 俄语 | 28.商务外语类 | 343.175064044 |
| 4013 | 哈尔滨华德学院 | 03 | 服装设计与工程 | 24.服装制作与生产管理 | 389.193082056 |
| 4013 | 哈尔滨华德学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 13.计算机应用 | 400.180080067 |
| 4013 | 哈尔滨华德学院 | 05 | 汽车服务工程 | 17.交通运输类 | 385.193078080 |
| 4013 | 哈尔滨华德学院 | 06 | 视觉传达设计 | 12.工艺美术 | 390.163081097 |
| 4014 | 佳木斯大学 | 01 | 护理学 | 04.护理类 | 349.176073079 |
| 4014 | 佳木斯大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 13.计算机应用 | 410.170078086 |
| 5001 | 黑龙江工业学院 | 01 | 财务管理 | 11.会计 | 356.160078094 |
| 5001 | 黑龙江工业学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 18.电气技术应用 | 287.150080046 |
| 5001 | 黑龙江工业学院 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 15.加工制造类 | 346.195082048 |
| 5001 | 黑龙江工业学院 | 04 | 土木工程 | 14.土木水利类 | 247.170050010 |
相关专题
2024