2024年淮北师范大学录取分数线 各省最低录取分数线是多少
以下是小编为大家找来的关于淮北师范大学2024年在各省的最低录取分数线的详细信息,对淮北师范大学录取分数线感兴趣的一起来看看吧。
1、浙江考生上淮北师范大学普通类平行录取一段录取分数线最低分(综合类)是568分。
2、山东考生上淮北师范大学普通类普通类一段录取分数线最低分(综合类)是522分。
3、山西考生上淮北师范大学普通类本科二批A段录取分数线最低分(文科)是501分。
淮北师范大学2024年在各省的最低录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/84880 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540/14781 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 417/93503 |
| 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 501/10166 | |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 498/88274 |
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 527/18741 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/150074 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/21735 | |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/56484 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/12798 | |
| 浙江 | 综合类 | 平行录取一段 | 普通类 | 568/85912 |
| 山东 | 综合类 | 普通类一段 | 普通类 | 522/103810 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/47763 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/10856 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511/116434 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/21061 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 398/99148 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/10591 |
2024年淮北师范大学录取最低分是多少
1、黑龙江考生上淮北师范大学理科最低分是 440分。
2、上海考生上淮北师范大学最低分是 440分。
3、江苏考生上淮北师范大学历史最低分是 532分。
4、湖南考生上淮北师范大学物理最低分是 512分。
5、广东考生上淮北师范大学历史最低分是 532分。
| 院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
| 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 539 |
| 淮北师范大学 | 河北 | 历史 | 541 |
| 淮北师范大学 | 河北 | 物理 | 507 |
| 淮北师范大学 | 山西 | 文科 | 531 |
| 淮北师范大学 | 山西 | 理科 | 486 |
| 淮北师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 465 |
| 淮北师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 400 |
| 淮北师范大学 | 辽宁 | 历史 | 561 |
| 淮北师范大学 | 辽宁 | 物理 | 538 |
| 淮北师范大学 | 吉林 | 文科 | 470 |
| 淮北师范大学 | 吉林 | 理科 | 453 |
| 淮北师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 470 |
| 淮北师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 440 |
| 淮北师范大学 | 上海 | 综合 | 440 |
| 淮北师范大学 | 江苏 | 历史 | 532 |
| 淮北师范大学 | 江苏 | 物理 | 500 |
| 淮北师范大学 | 浙江 | 综合 | 549 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 文科 | 564 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 理科 | 495 |
| 淮北师范大学 | 江西 | 文科 | 564 |
| 淮北师范大学 | 江西 | 理科 | 515 |
| 淮北师范大学 | 山东 | 综合 | 527 |
| 淮北师范大学 | 河南 | 文科 | 559 |
| 淮北师范大学 | 河南 | 理科 | 528 |
| 淮北师范大学 | 湖北 | 历史 | 546 |
| 淮北师范大学 | 湖北 | 物理 | 507 |
| 淮北师范大学 | 湖南 | 历史 | 529 |
| 淮北师范大学 | 湖南 | 物理 | 512 |
| 淮北师范大学 | 广东 | 历史 | 532 |
| 淮北师范大学 | 广东 | 物理 | 512 |
| 淮北师范大学 | 广西 | 文科 | 528 |
| 淮北师范大学 | 广西 | 理科 | 482 |
| 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 591 |
| 淮北师范大学 | 重庆 | 历史 | 533 |
| 淮北师范大学 | 重庆 | 物理 | 528 |
| 淮北师范大学 | 四川 | 文科 | 541 |
| 淮北师范大学 | 四川 | 理科 | 508 |
| 淮北师范大学 | 贵州 | 文科 | 552 |
| 淮北师范大学 | 贵州 | 理科 | 462 |
| 淮北师范大学 | 云南 | 文科 | 567 |
| 淮北师范大学 | 云南 | 理科 | 527 |
| 淮北师范大学 | 陕西 | 文科 | 497 |
| 淮北师范大学 | 陕西 | 理科 | 436 |
| 淮北师范大学 | 甘肃 | 文科 | 510 |
| 淮北师范大学 | 甘肃 | 理科 | 440 |
| 淮北师范大学 | 青海 | 文科 | 461 |
| 淮北师范大学 | 青海 | 理科 | 425 |
| 淮北师范大学 | 宁夏 | 文科 | 510 |
| 淮北师范大学 | 宁夏 | 理科 | 414 |
| 淮北师范大学 | 新疆 | 文科 | 463 |
| 淮北师范大学 | 新疆 | 理科 | 406 |
相关专题
2024